Liste des villes de la République démocratique du Congo
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le terme ville a un sens légal en République démocratique du Congo. Kinshasa a le statut de province. Sont villes les localités légalement décrétées comme telles, avec à leur tête un maire. Les villes sont subdivisées en communes, avec à leur tête des bourgmestres.
Sont seules administrativement considérées comme villes :
Vue de Kinshasa depuis le CCIC à Gombe
- Bandundu (ville)
- Bikoro
- Boende
- Bumba
- Bunia
- Buta
- Bandundu
- Beni
- Boma
- Bukavu
- Butembo
- Gbadolite
- Goma
- Kananga
- Kikwit
- Kindu
- Kisangani
- Kolwezi
- Likasi
- Lubumbashi
- Matadi
- Mbandaka
- Mbuji-Mayi
- Muene-Ditu
- Tshikapa
- Zongo
D'autres localités peuvent être trouvées sur les listes suivantes :
- Liste des villes du Bandundu
- Liste des villes du Bas-Congo
- Liste des villes de la province de l'Équateur
- Liste des villes du Kasaï-Occidental
- Liste des villes du Kasaï-Oriental
- Liste des villes du Katanga
- Kinshasa
- Liste des villes du Nord-Kivu
- Liste des villes du Sud-Kivu
- Liste des villes du Maniema
- Liste des villes de la province Orientale
[] Tableau des villes
| Villes de la République démocratique du Congo | |||||
| Statut | Ville | Population | Département | ||
| Census 1984 | Calcul 2005 | ||||
| 1. | Kinshasa | 2 653 558 | 7 787 832 | Kinshasa | |
| 2. | Lubumbashi | 564 830 | 1 374 808 | Katanga | |
| 3. | Kolwezi | 416 122 | 910 167 | Katanga | |
| 4. | Mbuji-Mayi | 486 235 | 874 974 | Kasaï-Oriental | |
| 5. | Kisangani | 317 581 | 539 164 | Orientale | |
| 6. | Kananga | 298 693 | 463 556 | Kasaï-Occidental | |
| 7. | Likasi | 213 862 | 422 726 | Katanga | |
| 8. | Boma | 197 617 | 344 522 | Bas-Congo | |
| 9. | Tshikapa | 116 016 | 267 508 | Kasaï-Occidental | |
| 10. | Bukavu | 167 950 | 225 431 | Sud-Kivu | |
| 11. | Mwene-Ditu | 94 560 | 189 215 | Kasaï-Oriental | |
| 12. | Kikwit | 149 296 | 186 995 | Bandundu | |
| 13. | Mbandaka | 137 291 | 184 189 | Equateur | |
| 14. | Matadi | 138 798 | 180 115 | Bas-Congo | |
| 15. | Uvira | 74 432 | 170 422 | Sud-Kivu | |
| 16. | Butembo | 73 312 | 154 649 | Nord-Kivu | |
| 17. | Gandajika | 64 878 | 154 414 | Kasaï-Oriental | |
| 18. | Kalemie | 73 528 | 147 065 | Katanga | |
| 19. | Goma | 77 908 | 144 151 | Nord-Kivu | |
| 20. | Kindu | 66 812 | 135 690 | Maniema | |
| 21. | Isiro | 78 268 | 127 068 | Orientale | |
| 22. | Bandundu | 63 642 | 118 203 | Bandundu | |
| 23. | Gemena | 63 052 | 117 631 | Equateur | |
| 24. | Ilebo | 53 877 | 107 086 | Kasaï-Occidental | |
| 25. | Bunia | 59 598 | 96 757 | Orientale | |
| 26. | Bumba | 51 197 | 95 514 | Equateur | |
| 27. | Beni | 44 141 | 89 643 | Nord-Kivu | |
| 28. | Mbanza-Ngungu | 44 782 | 86 351 | Bas-Congo | |
| 29. | Kamina | 62 789 | 73 616 | Katanga | |
| 30. | Lisala | 37 565 | 70 082 | Equateur | |
| 31. | Lodja | 28 671 | 68 239 | Kasaï-Oriental | |
| 32. | Kipushi | 53 207 | 62 382 | Katanga | |
| 33. | Binga | 32 181 | 60 037 | Equateur | |
| 34. | Kabinda | 24 789 | 58 999 | Kasaï-Oriental | |
| 35. | Kasongo | 27 138 | 55 115 | Maniema | |
| 36. | Kalima | 27 087 | 55 012 | Maniema | |
| 37. | Mweka | 25 494 | 50 672 | Kasaï-Occidental | |
| 38. | Gbadolite | 27 063 | 50 489 | Equateur | |
[] Voir aussi
[] Liens internes
- Provinces de la République démocratique du Congo
- Historique des divisions administratives de la République démocratique du Congo
- Liste des provinces, villes, communes, districts et territoires en République démocratique du Congo
- Géographie de la République démocratique du Congo
- Villes de République démocratique du Congo
Mirror2
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Villes de la République Démocratique du Congo
Revue de presse Villes_de_la_République_Démocratique_du_Congo
