ok Encyclopédie - Villes de France & Video
Selection Videos Villes%20de%20France
Le quesnoy en révolution
CLIP BRESIL
SarKozY News : Après Berlin, Barack Obama est à Paris / Sarkozy : une question embarrassante de Christiane Amanpour (CNN) 2/3
La Rochelle 3- Ville

Attention nous ne sommes pas responsable du contenu, eBabylone collecte les infos de sites tiers

Revue de presse Villes_de_France
shout shout

Liste des communes de France de plus de 20 000 habitants

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

(Redirigé depuis Villes de France)

Cet article regroupe les communes de France de plus de 20 000 habitants, ou ayant compté plus de 20 000 habitants, à une date comprise entre 1982 et 2005. [1]

Les chiffres de population sont ceux fournis par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sont sans doubles comptes. Les années 1982, 1990 et 1999 correspondent aux recensements de population[2]. Les chiffres de 2005 sont des estimations [3](au 1er juillet 2005) basées sur des enquêtes annuelles de recensement réalisées en 2004, 2005, 2006 et 2007[4].

Le tableau est triable par commune, département, région ou année.

Pour un classement des aires urbaines, voir Principales aires urbaines de France.

<
Ville Département Région 1982 1990 1999 Est. 2005
Abbeville Somme Picardie 0024915 !24 915 0023787 !23 787 0024567 !24 567 0024000 !24 000
Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 0056165 !56 165 0062605 !62 605 0063054 !63 054 Erreur d'expression : l'opérateur * n'est pas reconnu !-
Agde Hérault Languedoc-Roussillon 0013107 !13 107 0017583 !17 583 0019988 !19 988 -
Agen Lot-et-Garonne Aquitaine 0031593 !31 593 0030553 !30 553 0030170 !30 170 0033600 !33 600
Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône PACA 0121327 !121 327 0123842 !123 842 0134222 !134 222 0141200 !141 200
Aix-les-Bains Savoie Rhône-Alpes 0023451 !23 451 0024683 !24 683 0025732 !25 732 0027500 !27 500
Ajaccio [5] Corse-du-Sud Corse 0054089 !54 089 0058949 !58 949 0052880 !52 880 0051000 !51 000
Albi Tarn Midi-Pyrénées 0045947 !45 947 Expression erronée : nombre inattendu !46 79 0046274 !46 274 0048600 !48 600
Alençon Orne Basse-Normandie 0031608 !31 608 0029988 !29 988 0028935 !28 935 0028400 !28 400
Alès Gard Languedoc-Roussillon 0043268 !43 268 0041037 !41 037 0039346 !39 346 0040000 !40 000
Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 0036231 !36 231 0036119 !36 119 0036232 !36 232 0042900 !42 900
Amiens Somme Picardie Expression erronée : nombre inattendu !131 332 Expression erronée : nombre inattendu !131 872 0135501 !135 501 0136600 !136 600
Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 0136038 !136 038 0141404 !141 404 0151279 !151 279 0153000 !153 000
Anglet Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 0029821 !29 821 0033041 !33 041 0035263 !35 263 0037500 !37 500
Angoulême Charente Poitou-Charentes 0046197 !46 197 0042876 !42 876 0043171 !43 171 0041700 !41 700
Annecy Haute-Savoie Rhône-Alpes 0049965 !49 965 0049644 !49 644 0050348 !50 348 0051000 !51 000
Annecy-le-Vieux Haute-Savoie Rhône-Alpes 0014054 !14 054 0017520 !17 520 0018885 !18 885 0020000 !20 000
Annemasse Haute-Savoie Rhône-Alpes 0026204 !26 204 0027669 !27 669 0027253 !27 253 0027900 !27 900
Antibes Alpes-Maritimes PACA 0062859 !62 859 0070005 !70 005 0072412 !72 412 0075000 !75 000
Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 0054610 !54 610 0057771 !57 771 0059805 !59 805 0060000 !60 000
Argenteuil Val-d'Oise Île-de-France 0095347 !95 347 0093096 !93 096 0093961 !93 961 0102400 !102 400
Arles Bouches-du-Rhône PACA 0050500 !50 500 0052058 !52 058 0050513 !50 513 0052400 !52 400
Armentières Nord Nord-Pas-de-Calais 0024834 !24 834 0025219 !25 219 0025273 !25 273 0025000 !25 000
Arras Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0041736 !41 736 0038983 !38 983 0040590 !40 590 0041400 !41 400
Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 0071077 !71 077 0071850 !71 850 0075837 !75 837 0082800 !82 800
Athis-Mons Essonne Île-de-France 0028494 !28 494 0029121 !29 121 0029427 !29 427 0030300 !30 300
Aubagne[6] Bouches-du-Rhône PACA 0038561 !38 561 0041100 !41 100 0042638 !42 638 0043500 !43 500
Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 0067719 !67 719 0067557 !67 557 0063136 !63 136 0072000 !72 000
Auch Gers Midi-Pyrénées 0023258 !23 258 0023136 !23 136 0021838 !21 838 0021700 !21 700
Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0075996 !75 996 0082314 !82 314 0080021 !80 021 0081200 !81 200
Aurillac Cantal Auvergne 0030963 !30 963 0030773 !30 773 0030551 !30 551 0029700 !29 700
Autun Saône-et-Loire Bourgogne 0020082 !20 082 0017906 !17 906 0016419 !16 419 0015100 !15 100
Auxerre Yonne Bourgogne 0038741 !38 741 0038819 !38 819 0037790 !37 790 0037100 !37 100
Avignon [6] Vaucluse PACA 0089132 !89 132 0086939 !86 939 0085935 !85 935 0090800 !90 800
Avion Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0021023 !21 023 0018534 !18 534 0018298 !18 298 0018200 !18 200
Bagneux Hauts-de-Seine Île-de-France 0040385 !40 385 0036364 !36 364 0037252 !37 252 0038500 !38 500
Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 0032557 !32 557 0032600 !32 600 0032511 !32 511 0033900 !33 900
Baie-Mahault Guadeloupe Guadeloupe 0010475 !10 475 0015036 !15 036 0023389 !23 389 Erreur d'expression : l'opérateur * n'est pas reconnu !-
Bastia Haute-Corse Corse 0044020 !44 020 0037845 !37 845 0037884 !37 884 0042900 !42 900
Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 0041381 !41 381 0040051 !40 051 0040078 !40 078 0044200 !44 200
Beaune Côte-d'Or Bourgogne 0020207 !20 207 0021289 !21 289 0021923 !21 923 0021300 !21 300
Beauvais Oise Picardie 0052365 !52 365 0054190 !54 190 0057392 !57 392 0055100 !55 100
Bègles Gironde Aquitaine 0023318 !23 318 0022604 !22 604 0022475 !22 475 0024400 !24 400
Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 0051206 !51 206 0050125 !50 125 0050417 !50 417 0050700 !50 700
Bergerac Dordogne Aquitaine 0026832 !26 832 0026899 !26 899 0026053 !26 053 0027700 !27 700
Besançon Doubs Franche-Comté 0113283 !113 283 0113828 !113 828 0117733 !117 733 0116100 !116 100
Béthune Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0026928 !26 928 0026203 !26 203 0027808 !27 808 0028400 !28 400
Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 0076647 !76 647 0070996 !70 996 0069153 !69 153 0071600 !71 600
Bezons Val-d'Oise Île-de-France 0024019 !24 019 0025680 !25 680 0026263 !26 263 0027600 !27 600
Biarritz [5] Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 0026598 !26 598 0028742 !28 742 30055 !30 055 0031000 !31 000
Blagnac Haute-Garonne Midi-Pyrénées 0014229 !14 229 0017209 !17 209 0020586 !20 586 0021100 !21 100
Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 0047037 !47 037 0046956 !46 956 0046936 !46 936 0051600 !51 600
Blois Loir-et-Cher Centre 0047243 !47 243 0049318 !49 318 0049171 !49 171 0047900 !47 900
Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 0042723 !42 723 0044659 !44 659 0044079 !44 079 0046600 !46 600
Bois-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 0023780 !23 780 0024415 !24 415 0023885 !23 885 0026700 !26 700
Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 0044301 !44 301 0046676 !46 676 0046826 !46 826 0053600 !53 600
Bordeaux Gironde Aquitaine 0208159 !208 159 0210336 !210 336 0215363 !215 363 0229500 !229 500
Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 0102582 !102 582 0101743 !101 743 0106367 !106 367 0110300 !110 300
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0047653 !47 653 0043678 !43 678 0044859 !44 859 0044600 !44 600
Bourg-en-Bresse Ain Rhône-Alpes 0041098 !41 098 0040972 !40 972 0040666 !40 666 0040300 !40 300
Bourges Cher Centre 0076432 !76 432 0075609 !75 609 0072480 !72 480 0070800 !70 800
Bourgoin-Jallieu [5] Isère Rhône-Alpes 0022550 !22 550 0022392 !22 392 0022947 !22 947 0023500 !23 500
Le Bouscat Gironde Aquitaine 0020906 !20 906 0021538 !21 538 0022455 !22 455 0023700 !23 700
Brest Finistère Bretagne 0156060 !156 060 0147956 !147 956 0149634 !149 634 0145100 !145 100
Brétigny-sur-Orge Essonne Île-de-France 0018662 !18 662 0019671 !19 671 0021650 !21 650 0022100 !22 100
Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 0051511 !51 511 0049765 !49 765 0049141 !49 141 0049900 !49 900
Bron Rhône Rhône-Alpes 0040638 !40 638 0039683 !39 683 0037369 !37 369 0038700 !38 700
Bruay-la-Buissière Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0026649 !26 649 0024937 !24 937 0023998 !23 998 0024000 !24 000
Brunoy Essonne Île-de-France 0023899 !23 899 0024468 !24 468 0023617 !23 617 0025800 !25 800
Cachan Val-de-Marne Île-de-France 0023930 !23 930 0024266 !24 266 0024838 !24 838 0027500 !27 500
Caen Calvados Basse-Normandie 0114068 !114 068 0112846 !112 846 0113987 !113 987 0108900 !108 900
Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes PACA 0035214 !35 214 0040902 !40 902 0043942 !43 942 0048800 !48 800
Cahors Lot Midi-Pyrénées 0019707 !19 707 0019735 !19 735 0020003 !20 003 0020300 !20 300
Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 0076527 !76 527 0075309 !75 309 0077333 !77 333 0074200 !74 200
Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 0041931 !41 931 0041311 !41 311 0041233 !41 233 0041300 !41 300
Cambrai Nord Nord-Pas-de-Calais 0035272 !35 272 0033092 !33 092 0033738 !33 738 0032800 !32 800
Cannes Alpes-Maritimes PACA 0072259 !72 259 0068676 !68 676 0067304 !67 304 0070400 !70 400
Le Cannet Alpes-Maritimes PACA 0037411 !37 411 0041842 !41 842 0042158 !42 158 0042800 !42 800
Capesterre-Belle-Eau Guadeloupe Guadeloupe 0017472 !17 472 0019012 !19 012 0019568 !19 568 Erreur d'expression : l'opérateur * n'est pas reconnu !-
Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 0041153 !41 153 0043470 !43 470 0043950 !43 950 0045500 !45 500
Carpentras Vaucluse PACA 0024838 !24 838 0024212 !24 212 0026090 !26 090 0027000 !27 000
Castres Tarn Midi-Pyrénées 0045578 !45 578 0044812 !44 812 0043496 !43 496 0042900 !42 900
Cavaillon Vaucluse PACA 0020615 !20 615 0023102 !23 102 0024563 !24 563 0026200 !26 200
Cayenne Guyane Guyane 0038091 !38 091 0041067 !41 067 0050594 !50 594 sm=n
La Celle-Saint-Cloud Yvelines Île-de-France 0023326 !23 326 0022834 !22 834 0021527 !21 527 0021400 !21 400
Cenon Gironde Aquitaine 0023520 !23 520 0021363 !21 363 0021283 !21 283 0023100 !23 100
Cergy Val-d'Oise Île-de-France 0019357 !19 357 0048226 !48 226 0054781 !54 781 0054600 !54 600
Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 0051137 !51 137 0048423 !48 423 0047339 !47 339 0046300 !46 300
Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne 0056194 !56 194 0054575 !54 575 0050124 !50 124 0046200 !46 200
Chambéry Savoie Rhône-Alpes 0053427 !53 427 0054120 !54 120 0055786 !55 786 0057800 !57 800
Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 0076176 !76 176 0079486 !79 486 0074237 !74 237 0074900 !74 900
Champs-sur-Marne Seine-et-Marne Île-de-France 0016739 !16 739 0021611 !21 611 0024553 !24 553 0024600 !24 600
Charenton-le-Pont Val-de-Marne Île-de-France 0020500 !20 500 0021872 !21 872 0026582 !26 582 0027800 !27 800
Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 0058667 !58 667 0057008 !57 008 0055490 !55 490 0051300 !51 300
Chartres Eure-et-Loir Centre 0037119 !37 119 0039595 !39 595 0040361 !40 361 0040000 !40 000
Châteauroux Indre Centre 0051942 !51 942 0050969 !50 969 0049632 !49 632 0047500 !47 500
Châtellerault Vienne Poitou-Charentes 0035838 !35 838 0034678 !34 678 0034126 !34 126 0034100 !34 100
Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine Île-de-France 0028580 !28 580 0029197 !29 197 0030621 !30 621 0032100 !32 100
Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 0024834 !24 834 0026411 !26 411 0028622 !28 622 0031900 !31 900
Chatou Yvelines Île-de-France 0028437 !28 437 0027977 !27 977 0028588 !28 588 0029100 !29 100
Chaumont Haute-Marne Champagne-Ardenne 0027554 !27 554 0027041 !27 041 0025996 !25 996 0024200 !24 200
Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 0041838 !41 838 0045365 !45 365 0045399 !45 399 0047900 !47 900
Cherbourg [7] Manche Basse-Normandie 0028442 !28 442 0027121 !27 121 0025370 !25 370 0040500 !40 500
Le Chesnay Yvelines Île-de-France 0027647 !27 647 0029542 !29 542 0028530 !28 530 0029600 !29 600
Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 0035476 !35 476 0034068 !34 068 0034336 !34 336 0036300 !36 300
Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0055524 !55 524 0055132 !55 132 0054204 !54 204 0054200 !54 200
La Ciotat Bouches-du-Rhône PACA 0031727 !31 727 0030620 !30 620 0031630 !31 630 0031900 !31 900
Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 0048353 !48 353 0047227 !47 227 0048572 !48 572 0049800 !49 800
Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne 0147224 !147 224 0136181 !136 181 0137140 !137 140 0139300 !139 300
Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 0046895 !46 895 0048030 !48 030 0050179 !50 179 0056600 !56 600
Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0024654 !24 654 0028180 !28 180 0028288 !28 288 0028900 !28 900
Cognac Charente Poitou-Charentes 0020660 !20 660 0019528 !19 528 0019534 !19 534 0019400 !19 400
Colmar Haut-Rhin Alsace 0062483 !62 483 0063498 !63 498 0065136 !65 136 0065300 !65 300
Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 0078777 !78 777