|
Ventura (Californie)
|
Ventura (Californie)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant une localité de Californie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Ventura | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| État | |||||
| Comté | Ventura | ||||
| Maire | Mike Tracy | ||||
| Code ZIP | 93001-93007, 93009 | ||||
| Indicatif téléphonique local | 805 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 106 433 hab. | ||||
| Densité | 1,3 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | |||||
| Superficie | 8 312 400 ha = 83 124 km2 | ||||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | ||||
| Localisation | |||||
|
Géolocalisation sur la carte : Californie Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis |
|||||
| Liens | |||||
| Site web | http://www.cityofventura.net/ | ||||
| |
|||||
Ventura est une municipalité du sud de la Californie, sur la côte ouest des États-Unis.
