Tarja Halonen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Tarja Halonen | ||
| 11e Présidente de la Finlande | ||
|
|
||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat | ||
| 1er mars 2000 - {{{fin mandat1}}} | ||
| Depuis le 1er mars 2000 | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Élu(e) le | 6 février 2000 | |
|---|---|---|
| Réélu(e) le | 29 janvier 2006 | |
| Parti politique | Parti social-démocrate | |
| Premier(s) ministre(s) | Paavo Lipponen Anneli Jäätteenmäki Matti Vanhanen |
|
| Prédécesseur | Martti Ahtisaari | |
| Élu(e) le | }} | |
| Élu(e) le | }} | |
| Élu(e) le | }} | |
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} |
||
| Président | }} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l?État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | }} | |
| Gouverneur général | }} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Gouvernement | }} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | Tarja Kaarina Halonen | |
| Naissance | 24 décembre 1943 | |
| Décès | }} | |
| {{{lieu décès}}} | ||
| Nature du décès | }} | |
| Nationalité | Finlandaise | |
| Conjoint(s) | Pentti Arajärvi | |
| Enfant(s) | }} | |
| Diplômé | }} | |
| Profession | Avocate | |
| Occupations | }} | |
| Résidence(s) | Presidentinlinna | |
| Religion | ||
| Signature | }} | |
|
|
||
| Présidente de la République de Finlande | ||
Tarja Kaarina Halonen, née le 24 décembre 1943 à Helsinki, est la présidente de Finlande depuis le 1er mars 2000 (élue le 6 février 2000, réélue le 29 janvier 2006). Elle fut plusieurs fois ministre entre 1987 et 2000.
[] Biographie
Membre du Parti social-démocrate de Finlande de 1971 jusqu'à son élection à la présidence, elle s'est engagée jeune pour la justice sociale. Après des études de droit social à l'université d'Helsinki, elle devient avocate et juriste syndicale. Elle est nommée assistante parlementaire du Premier ministre entre 1974 et 1975.
Sa carrière politique commence effectivement en 1977 avec son élection au conseil municipal de la capitale Helsinki. Elle n'abandonne pas le militantisme social : au début des années 1980, elle préside une organisation de défense des droits des homosexuels et des lesbiennes.
Elle a successivement été ministre des Affaires sociales et de la Santé entre 1987 et 1990, ministre de la Justice de 1990 à 1991 et ministre des Affaires étrangères de 1995 à 2000. À chaque fois, elle est la première femme finlandaise à être nommée à ce poste.
En 2000, elle est élue présidente de Finlande au suffrage universel et devient la première femme à accéder à ce poste en Finlande.
Le 15 janvier 2006, elle se présente à l'élection présidentielle et arrive en tête au premier tour avec 46,3 % des suffrages (frôlant la majorité absolue), suivie par l'ancien ministre des Finances, le conservateur Sauli Niinistö qui obtient 24,1 % tandis que le Premier ministre centriste, Matti Vanhanen, se classe troisième avec 18,6 %. Au second tour, le 29 janvier, Halonen est réélue avec 51,8 % des suffrages face à Sauli Niinistö.
En 1978, elle donne naissance à une fille, Anna, avec Kari Pekkonen. Après un concubinage d'une quinzaine d'années, elle épouse son compagnon Pentti Arajärvi en 2000, avec comme témoins Anna et le fils d'Arajärvi. Cette vie familiale sans mariage n'a posé aucun problème dans la carrière publique de Tarja Halonen ; cependant, le mariage a clarifié quelques problèmes de protocole pour les séjours à l'étranger du couple présidentiel.
En 2006, elle est classée comme la 44e femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes. En 2007, elle est classée 50e.
[] Voir aussi
| Précédé par | Tarja Halonen | Suivi par | |
|---|---|---|---|
| Martti Ahtisaari |
|
? |
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Tarja Halonen
Revue de presse Tarja_Halonen
