Sujets fédéraux de Russie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Russie
|
|
|
|
| Portail politique - Portail national |
La Russie est une fédération constituée de 83 sujets (russe : ????????, sing. ???????; transcription française : soubiekty, sing. soubiekt). Ces sujets ont des droits fédéraux égaux, c?est-à-dire une représentation égale (deux délégués chacun) au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe). Ils diffèrent, cependant, dans le degré d'autonomie dont ils jouissent.
Sommaire |
[] Catégories
Chaque sujet de la fédération appartient à une des catégories suivantes :
- 21 républiques (??????????, sing. ??????????; transcription française : respoubliki, sing. respoublika) ? essentiellement autonomes avec un pouvoir supposé de sécession. Chacune a sa propre constitution, un président et un parlement. Les républiques ne gèrent pas la politique étrangère. Le statut de république est généralement accordé pour le territoire d'une minorité ethnique spécifique.
- 46 oblasts (provinces) (???????, sing. ???????; transcription française : oblasti, sing. oblast) ? les plus communs, des unités administratives avec un gouverneur fédéral désigné et un pouvoir législatif élu localement.
- 9 krais (territoires) (????, sing. ????; transcription française : kraïa, sing. kraï) ? semblables aux oblasts mais généralement plus excentrés et moins peuplés.
- 1 oblast autonome (?????????? ???????).
- 4 districts autonomes (?????????? ??????, sing. ?????????? ?????) ? plus autonomes que les oblasts mais moins que les républiques, souvent avec la présence d'une minorité ethnique substantielle ou prédominante.
- 2 villes fédérales (??????????? ??????, sing. ??????????? ?????) ? grandes villes fonctionnant comme des régions distinctes.
[] Liste des sujets fédéraux
Carte des sujets fédéraux au 1er mars 2008. Le numéro de chacun d?entre eux correspond au tableau ci-dessous.
| N° | Code | Sujet fédéral | Capitale | District fédéral | Région économique |
|---|---|---|---|---|---|
| Républiques | |||||
| 01 | AD | Maïkop (??????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 02 | BA | Oufa (???) | Privoljsk (Volga) | Oural | |
| 03 | BU | Oulan-Oude (????-???) | Sibérien | Sibérie de l'Est | |
| 04 | AL | Gorno-Altaïsk (?????-???????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 05 | DA | Makhatchkala (?????????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 06 | IN | Magas (?????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 07 | KB | Naltchik (???????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 08 | KL | Elista (??????) | Sud | Volga | |
| 09 | KC | Tcherkessk (????????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 10 | KR | Petrozavodsk (????????????) | Nord-Ouest | Nord | |
| 11 | KO | Syktyvkar (?????????) | Nord-Ouest | Nord | |
| 12 | ME | Iochkar-Ola (??????-???) | Privoljsk (Volga) | Volga-Viatka | |
| 13 | MO | Saransk (???????) | Privoljsk (Volga) | Volga-Viatka | |
| 14 | SA | Iakoutsk (??????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 15 | SE | Vladikavkaz (???????????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 16 | TA | Kazan (??????) | Privoljsk (Volga) | Volga | |
| 17 | TY | Kyzyl (?????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 18 | UD | Ijevsk (??????) | Privoljsk (Volga) | Oural | |
| 19 | KK | Abakan (??????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 20 | CE | Grozny (???????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 21 | CU | Tcheboksary (?????????) | Privoljsk (Volga) | Volga-Viatka | |
| Krais | |||||
| 22 | ALT | Barnaoul (???????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 23 | KDA | Krasnodar (?????????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 24 | KYA | Krasnoïarsk (??????????) | Sibérien | Sibérie de l'Est | |
| 25 | PRI | Vladivostok (???????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 26 | STA | Stavropol (??????????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 27 | KHA | Khabarovsk (?????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 90 | PER | Perm (?????) | Privoljsk (Volga) | Oural | |
| 91 | KAM | Petropavlovsk-Kamtchatski (?????????????-??????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 92 | Tchita (????) | Sibérien | Sibérie de l'Est | ||
| Oblasts | |||||
| 28 | AMU | Blagovechtchensk (????????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 29 | ARK | Arkhangelsk (???????????) | Nord-Ouest | Nord | |
| 30 | AST | Astrakhan (?????????) | Sud | Volga | |
| 31 | BEL | Belgorod (????????) | Central | Centre-Tchernozem | |
| 32 | BRY | Briansk (??????) | Central | Centre | |
| 33 | VLA | Vladimir (????????) | Central | Centre | |
| 34 | VGG | Volgograd (?????????) | Sud | Volga | |
| 35 | VLG | Vologda (???????) | Nord-Ouest | Nord | |
| 36 | VOR | Voronej (???????) | Central | Centre-Tchernozem | |
| 37 | IVA | Ivanovo (???????) | Central | Centre | |
| 38 | IRK | Irkoutsk (???????) | Sibérien | Sibérie de l'Est | |
| 39 | KGD | Kaliningrad (???????????) | Nord-Ouest | Kaliningrad | |
| 40 | KLU | Kalouga (??????) | Central | Centre | |
| 42 | KEM | Kemerovo (????????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 43 | KIR | Kirov (?????) | Privoljsk (Volga) | Volga-Viatka | |
| 44 | KOS | Kostroma (????????) | Central | Centre | |
| 45 | KGN | Kourgan (??????) | Oural | Oural | |
| 46 | KRS | Koursk (?????) | Central | Centre-Tchernozem | |
| 47 | LEN | Saint-Pétersbourg (?????-?????????) | Nord-Ouest | Nord-Ouest | |
| 48 | LIP | Lipetsk (??????) | Central | Centre-Tchernozem | |
| 49 | MAG | Magadan (???????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 50 | MOS | Moscou (??????) | Central | Centre | |
| 51 | MUR | Mourmansk (????????) | Nord-Ouest | Nord | |
| 52 | NIZ | Nijni Novgorod (?????? ????????) | Privoljsk (Volga) | Volga-Viatka | |
| 53 | NGR | Novgorod (????????) | Nord-Ouest | Nord-Ouest | |
| 54 | NVS | Novossibirsk (???????????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 55 | OMS | Omsk (????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 56 | ORE | Orenbourg (????????) | Privoljsk (Volga) | Oural | |
| 57 | ORL | Orel (????) | Central | Centre | |
| 58 | PNZ | Penza (?????) | Privoljsk (Volga) | Volga | |
| 60 | PSK | Pskov (?????) | Nord-Ouest | Nord-Ouest | |
| 61 | ROS | Rostov-sur-le-Don (??????) | Sud | Nord-Caucase | |
| 62 | RYA | Riazan (??????) | Central | Centre | |
| 63 | SAM | Samara (??????) | Privoljsk (Volga) | Volga | |
| 64 | SAR | Saratov (???????) | Privoljsk (Volga) | Volga | |
| 65 | SAK | Ioujno-Sakhalinsk (????-?????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 66 | SVE | Iekaterinbourg (????????????) | Oural | Oural | |
| 67 | SMO | Smolensk (????????) | Central | Centre | |
| 68 | TAM | Tambov (??????) | Central | Centre-Tchernozem | |
| 69 | TVE | Tver (?????) | Central | Centre | |
| 70 | TOM | Tomsk (?????) | Sibérien | Sibérie de l'Ouest | |
| 71 | TUL | Toula (????) | Central | Centre | |
| 72 | TYU | Tioumen (??????) | Oural | Sibérie de l'Ouest | |
| 73 | ULY | Oulianovsk (?????????) | Privoljsk (Volga) | Volga | |
| 74 | CHE | Tcheliabinsk (?????????) | Oural | Oural | |
| 76 | YAR | Iaroslavl (?????????) | Central | Centre | |
| Villes fédérales | |||||
| 77 | MOW | Central | Centre | ||
| 78 | SPE | Nord-Ouest | Nord-Ouest | ||
| Oblast autonome | |||||
| 79 | YEV | Birobidjan (??????????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| Districts autonomes | |||||
| 83 | NEN | Narian-Mar (??????-???) | Nord-Ouest | Nord | |
| 86 | KHM | Khanty-Mansiïsk (?????-????????) | Oural | Sibérie de l'Ouest | |
| 87 | CHU | Anadyr (???????) | Extrême-oriental | Extrême-Orient | |
| 89 | YAN | Salekhard (????????) | Oural | Sibérie de l'Ouest | |
[] Fusions
| Date du référendum | Date de la fusion | Fusion réalisée |
|---|---|---|
| 7 décembre 2003 | 1er décembre 2005 | oblast de Perm + district autonome des Komis-Permiaks ? krai de Perm |
| 17 avril 2005 | 1er janvier 2007 | krai de Krasnoïarsk + Évenkie + Taïmyrie ? krai de Krasnoïarsk |
| 23 octobre 2005 | 1er juillet 2007 | oblast du Kamtchatka + Koriakie ? krai du Kamchatka |
| 16 avril 2006 | 1er janvier 2008 | Bouriatie-Oust-Orda + oblast d'Irkoutsk ? oblast d'Irkoutsk |
| 11 mars 2007 | 1er mars 2008 | Aga-Bouriatie + oblast de Tchita ? krai de Transbaïkalie |
D'autres fusions ont été proposées mais actuellement (2008), aucune n'est prévue dans un avenir proche :
- fusion de l'oblast d'Arkhangelsk et de la Nénétsie ;
- fusion du krai de Khabarovsk et de l'oblast autonome juif ;
- fusion de l'oblast de Tioumen, de la Iamalie et du Khantys-Mansis pour former le krai de Tioumen ;
- fusion de l'oblast de Novossibirsk, de l'oblast d'Omsk et de l'oblast de Tomsk ;
- fusion de l'oblast de Kemerovo, de la république de l'Altaï et du krai de l'Altaï ;
- fusion de Moscou et de l'oblast de Moscou, fusion de Saint-Pétersbourg et de l'oblast de Leningrad ;
- fusion de l'oblast d'Arkhangelsk, de l'oblast de Mourmansk et de la république des Komis pour former la république des Pomors-Nenets ;
- fusion de l'oblast de Magadan et du district autonome de Tchoukotka ;
- fusion de l'oblast de Iaroslavl et de l'oblast de Kostroma ;
- fusion du krai de Krasnodar et de l'Adyguée ;
- fusion de l'Ingouchie et de la Tchétchénie.
[] Voir aussi
[] Liens internes
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Sujets fédéraux de Russie
Revue de presse Sujets_fédéraux_de_Russie
