Un article de Wikipedia.y-project.com.
(Redirigé depuis
SC Toulon)
Le Sporting Toulon Var est un club de football français fondé en 1944. Le club qui évolue cette saison en National est présidé par Alain Bencivengo et entraîné par Jean-Louis Garcia.
[] Historique
[] Le Club
Le Sporting Club de Toulon est fondé en 1944 par fusion du Sporting Club du Temple (fondé en 1933) et de la Jeunesse Sportive Toulonnaise. Le club varois accède pour la première fois en D1 en 1959 en terminant 3e en D2. En Coupe de France, Toulon dispute deux demi-finales en 1963 et 1984.
Après des soucis financiers qui conduisent à l'exclusion du club du championnat en 1998-99, le club redémarre en amateur avec le nom de « Sporting Toulon Var » et enchainera trois montées en quatres ans pour évoluer aujourd'hui dans le championnat de National. Le club devrait ainsi bientôt retrouver la place qui lui est due, ne serait-ce que pour le soutien inconditionnel du public de Bon-Rencontre toujours plus nombreux.
[] L'emblème
La rascasse avec comme devise ?Qui s?y frotte s?y pique?.
[] Palmarès
[] Localisation
Toulon
</div>
[] Bilan saison par saison
| Saison
| Division
| class.
| Pts
| V
| N
| D
| BP
| BC
| Entraîneur
| M. Buteur (buts)
| Coupe de France
|
| 1945 - 1946 | D2 | 10e | 22 | 10 | 2 | 14 | 52 | 50 | Charles Roviglione | - | -
|
| 1946 - 1947 | D2 | 20e | 32 | 12 | 8 | 22 | 69 | 64 | Charles Riviglione | - | -
|
| 1947 - 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | Charles Riviglione | - | -
|
| 1948 - 1949 | D2 | 13e | 30 | 11 | 8 | 17 | 56 | 71 | Lucien Troupel | - | -
|
| 1949 - 1950 | D2 | 10e | 33 | 11 | 11 | 12 | 52 | 60 | Troupel | - | -
|
| 1950 - 1951 | D2 | 11e | 29 | 11 | 7 | 14 | 42 | 59 | Troupel | Césaro (20) | -
|
| 1951 - 1952 | D2 | 9e | 35 | 14 | 7 | 13 | 56 | 63 | François Maestroni | R. Neubert (17) | -
|
| 1952 - 1953 | D2 | 15e | 24 | 9 | 6 | 19 | 37 | 64 | Francis Maestroni | - | -
|
| 1953 - 1954 | D2 | 18e | 26 | 11 | 4 | 23 | 45 | 82 | Gabriel Robert | - | 1/8f
|
| 1954 - 1955 | D2 | 12e | 34 | 12 | 10 | 16 | 53 | 78 | Gabriel Robert | - | 1/8f
|
| 1955 - 1956 | D2 | 13e | 33 | 10 | 13 | 15 | 54 | 62 | Gabriel Robert | L. Unzain (22) | -
|
| 1956 - 1957 | D2 | 7e | 41 | 18 | 5 | 15 | 70 | 56 | Gabriel Robert | A. Meftah (17) | -
|
| 1957 - 1958 | D2 | 11e | 42 | 18 | 6 | 18 | 71 | 71 | Gabriel Robert | T. Lenfant (16) | 1/8f
|
| 1958 - 1959 | D2 | 3e | 44 | 17 | 10 | 11 | 82 | 63 | Gabriel Robert | A. Meftah (28) | -
|
| 1959 - 1960 | D1 | 19e | 25 | 9 | 7 | 22 | 50 | 85 | André Gerard | - | -
|
| 1960 - 1961 | D2 | 14e | 29 | 10 | 9 | 17 | 36 | 59 | Marcel Duval | - | -
|
| 1961 - 1962 | D2 | 9e | 36 | 13 | 10 | 13 | 42 | 38 | Marcel Duval | - | 1/8f
|
| 1962 - 1963 | D2 | 18e | 23 | 7 | 9 | 20 | 41 | 70 | Marcel Duval | - | 1/2f
|
| 1963 - 1964 | D2 | 4e | 41 | 19 | 3 | 12 | 55 | 43 | Hervé Mirouze | - | 1/8f
|
| 1964 - 1965 | D1 | 18e | 22 | 9 | 4 | 21 | 31 | 57 | Hervé Mirouze | - | 1/4f
|
| 1965 - 1966 | D2 | 5e | 44 | 17 | 10 | 9 | 56 | 38 | Hervé Mirouze | - | -
|
| 1966 - 1967 | D2 | 7e | 39 | 15 | 7 | 12 | 45 | 44 | Hervé Mirouze | - | -
|
| 1967 - 1968 | D2 | 5e | 41 | 16 | 9 | 9 | 47 | 40 | Luciano | - | -
|
| 1968 - 1969 | D2 | 5e | 56 | 19 | 9 | 12 | 65 | 63 | Luciano | - | -
|
| 1969 - 1970 | D2 | 14e | 20 | 8 | 4 | 18 | 32 | 51 | Luciano | - | 1/8f
|
| 1970 - 1971 | D2 | 5e | 31 | 13 | 5 | 12 | 37 | 37 | Luciano | C. Dalger (12) | -
|
| 1971 - 1972 | D2 | 3e | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | Marcel Duval / Alexandre Friedman | A. Guy (23) | 1/8f
|
| 1972 - 1973 | D2 | 5e | 39 | 15 | 9 | 10 | 30 | 41 | Marcel Duval | F. Canizares (20) | -
|
| 1973 - 1974 | D2 | 5e | 46 | 15 | 8 | 11 | 50 | 39 | Marcel Duval | S. Boubacar (14) | -
|
| 1974 - 1975 | D2 | 3e | 46 | 18 | 8 | 6 | 42 | 22 | Marcel Duval | S. Boubacar (22) | 1/8f
|
| 1975 - 1976 | D2 | 3e | 45 | 17 | 8 | 9 | 50 | 31 | Marcel Duval | P. Mata (12) | -
|
| 1976 - 1977 | D2 | 3e | 44 | 16 | 12 | 6 | 49 | 30 | Marcel Duval | C. Galvez (16) | -
|
| 1977 - 1978 | D2 | 3e | 43 | 18 | 7 | 9 | 61 | 32 | Marcel Duval | R. Iddir / D. Lubin (12) | -
|
| 1978 - 1979 | D2 | 12e | 30 | 12 | 6 | 16 | 42 | 43 | Celestin Oliver | R. Iddir / M. N'Gom (9) | -
|
| 1979 - 1980 | D2 | 17e | 27 | 8 | 11 | 15 | 36 | 58 | Pierre Sinibaldi | A. Rached (8) | -
|
| 1980 - 1981 | D3 | 1er | 46 | 21 | 4 | 5 | 55 | 23 | Marcel Duval | - | -
|
| 1981 - 1982 | D2 | 4e | 40 | 15 | 10 | 9 | 62 | 50 | Marcel Duval | C. Dalger (15) | 1/4f
|
| 1982 - 1983 | D2 | 1er | 52 | 21 | 10 | 3 | 68 | 17 | Marcel Duval | C. Dalger (18) | 1/32f
|
| 1983 - 1984 | D1 | 16e | 32 | 12 | 8 | 18 | 39 | 60 | Marcel Duval | D. Onnis (21) (a) | 1/2f
|
| 1984 - 1985 | D1 | 6e | 44 | 19 | 6 | 13 | 46 | 37 | Marcel Duval | D. Onnis (17) | -
|
| 1985 - 1986 | D1 | 16e | 33 | 9 | 15 | 14 | 43 | 46 | Christian Dalger | V. Ramos (19) | -
|
| 1986 - 1987 | D1 | 15e | 34 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | Paul Orsatti | V. Ramos (13) | -
|
| 1987 - 1988 | D1 | 5e | 41 | 14 | 13 | 11 | 41 | 26 | Rolland Courbis | - | -
|
| 1988 - 1989 | D1 | 11e | 50 | 12 | 14 | 12 | 30 | 29 | Rolland Courbis | - | 1/8f
|
| 1989 - 1990 | D1 | 12e | 35 | 12 | 11 | 15 | 35 | 50 | Rolland Courbis | M. Bursac (16) | -
|
| 1990 ? 1991 | D1 | 16e | 43 | 9 | 16 | 13 | 31 | 41 | Delio Onnis | - | 1/8f
|
| 1991 - 1992 | D1 | 14e | 32 | 13 | 6 | 19 | 41 | 55 | Guy David | L. Rodriguez (12) | -
|
| 1992 - 1993 | D1 | 19e | 25 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | Robert Dewilder | - | -
|
| 1993 - 1994 | D3 | 5e | 30 | 11 | 14 | 5 | - | - | Genaro Alfano | - | -
|
| 1994 - 1995 | D3 | 16e | 27 | 5 | 17 | 12 | - | - | Genaro Alfano | - | -
|
| 1995 - 1996 | D3 | 1er | 68 | 21 | 5 | 8 | 51 | 27 | Genaro Alfano | N. Cabezas / A. Moses (11) | 1/8f
|
| 1996 - 1997 | D2 | 14e | 54 | 14 | 12 | 16 | 50 | 57 | Genaro Alfano puis François Bracci | J-M. Ferreri (17) | -
|
| 1997 - 1998 | D2 | 20e | 46 | 12 | 10 | 20 | 43 | 62 | Albert Emon | V. Agali / C. Revelles (15) | 1/8f
|
| 1998 - 1999 | DH | 9e | 40 | 4 | 9 | 9 | 21 | 30 | Luigi Alfano | Y. Sif (7) | -
|
| 1999 - 2000 | DH | 9e | 50 | 7 | 7 | 8 | - | - | François Zahoui / Jean Susini | K. Noku / Y. Sif (5) | -
|
| 2000 ? 2001 | DH | 2e | 75 | 14 | 7 | 5 | - | - | François Zahoui puis Dragan Cvetkovic | T. Labate (15) | -
|
| 2001 - 2002 | DH | 1er | 81 | 16 | 7 | 3 | - | - | Dragan Cvetkovic | C. Darrigade (9) | -
|
| 2002 - 2003 | CFA2 | 1er | 99 | 22 | 3 | 5 | 57 | 21 | Dragan Cvetkovic | F. Lahreche (14) | -
|
| 2003 - 2004 | CFA | 2e | 101 | 19 | 10 | 5 | 43 | 19 | Jean-Louis Garcia | C. Revillet (14) | -
|
| 2004 - 2005 | CFA | 1er | 102 | 19 | 12 | 3 | 46 | 21 | Jean-Louis Garcia | M. Bilici (18) | -
|
| 2005 - 2006 | D3 | - | - | - | - | - | - | - | Jean-Louis Garcia | - | -
|
(a) : meilleur buteur du championnat
[] Effectif saison 2005/2006
[] Joueurs emblématiques
[] Présidents successifs
- Coulomb (1945-1948)
- Arthur Depallens (1948-1961)
- Jacques Leterreux (1961-1967)
- Michel Aliotti (1967-1971)
- Antoine Sirvente (1971-1973)
- Angelo Bonadei (1973-1975)
- André Martinez (1975-1980)
- André Sudre (1980-1983)
- Angelo Bonadei (1983-1985)
- Alain Asse (1985-1991)
- Guy De Courson (1991-1993)
- Joseph Favaloro (1993-1994)
- Mirhan Davidian (1994-1995)
- Serge Catalano (1995-1997)
- Albert Mansana
- Jacques Leterreux
- Alain Bencivengo (1998-
[] Matches mémorables
- Grenoble Foot 38 - Sporting Club de Toulon 1-5 (? (30e) ; A. Benedet (1re), G. Alfano (40e), C. Diallo (54e), J-P. Chaussin (61e), C. Dalger (86e)) : match de la montée, le Sporting finit 1er devant le Stade de Reims et monte en D1 pour la troisième fois de son histoire. Du jamais vu. Quel match, quel DALGER ! plus que jamais à ce moment-là tout le monde pouvait dire « Merci Dalger ! » 1982-1983
- Sporting Club de Toulon 83 - Girondins de Bordeaux 3-2(A. Moses (29e), M. Rebecq (69e), N. Cabezas (105e) ; R. Witschge (17e), D. Tholot (59e) : victoire historique face aux Girondins de Zinedine Zidane dans une ambiance électrique en 1/16e de finale de la Coupe de France 1995-1996
[] Liens externes
<div style="clear:both;" /></div>
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/SC Toulon