Un article de Wikipedia.y-project.com.
La communauté de communes Riom-Communauté est une structure intercommunale française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.
[] Composition
La communauté de communes Riom-Communauté regroupe onze communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population 1 | Superficie | Densité | Délégués titulaires 2
|
| 63068 | Cellule | Pierre Chaput | 670 hab. | 874 ha | 76,65 hab./km² | 2
|
| 63150 | Enval | Jean Caillaud | 1352 hab. | 486 ha | 278,18 hab./km² | 3
|
| 63244 | La Moutade | Daniel Faure | 372 hab. | 531 ha | 70,05 hab./km² | 2
|
| 63108 | Le Cheix | Yves Ligier | 602 hab. | 432 ha | 139,35 hab./km² | 2
|
| 63203 | Malauzat | Jean-Paul Ayral | 895 hab. | 599 ha | 149,41 hab./km² | 2
|
| 63212 | Marsat | Paul Noton | 1137 hab. | 408 ha | 278,67 hab./km² | 3
|
| 63224 | Ménétrol | Jean-Pierre Agier | 1696 hab. | 894 ha | 189,70 hab./km² | 3
|
| 63245 | Mozac | Michel Lepetit | 3671 hab. | 404 ha | 908,66 hab./km² | 4
|
| 63278 | Pessat-Villeneuve | Nathalie Grégoris | 472 hab. | 626 ha | 75,39 hab./km² | 2
|
| 63300 | Riom | Jean-Claude Zicola | 18548 hab. | 3197 ha | 580,16 hab./km² | 10
|
| 63327 | Saint-Bonnet-près-Riom | Pascal Faucheux | 1487 hab. | 703 ha | 211,52 hab./km² | 3
|
| | 11 communes | | 30902 hab. | 9154 ha | 337,57 hab./km² | 36
|
Notes :
1 : Population sans doubles décomptes au recensement de 1999 ;
2 : L'appelation « délégués titulaires » regroupe les membres du Bureau communautaire (président & vices-présidents) et les membres titulaires.
Le président de Riom-Communauté est Pascal Faucheux, maire de Saint-Bonnet-près-Riom.
[] Lien externe
DernierMirror
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Riom-Communauté