Produit laitier
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les produits laitiers (ou laitages) sont des produits alimentaires ou industriels produits à partir du lait. Parmi les laits utilisés, le principal est de loin le lait de vache (généralement appelé « lait » sans plus de précision), mais on utilise également le lait de chèvre, de brebis, de chamelle, de yak, de bufflonne... Ils sont utilisés essentiellement dans l'alimentation humaine, soit directement, soit comme ingrédients dans la pâtisserie, biscuiterie, charcuterie, fromagerie... ainsi que dans l'alimentation animale (lait en poudre pour les veaux, lactosérum pour les porcs...). La caséine a aussi des utilisations industrielles (matières plastiques, papier, textiles...).
Sommaire |
[] Les produits
Ces produits sont majoritairement produits par l'industrie laitière. Les principales formes en France sont:
- Fromage 80 %
- Lait 34 %
- Beurre 28%
- Crème 25 %[réf. nécessaire]
Les produits laitiers les plus connus sont :
- le lait
- lait cru,
- lait pasteurisé
- lait stérilisé
- lait UHT
- lait concentré (sucré ou non)
- lait en poudre
- lait écrémé
- la crème
- la crème glacée
- le beurre
- les laits fermentés
- les fromages
- fromages frais
- fromages affinés
- fromages fondus
- la caséine
- le babeurre
- le lactosérum
- Milk-shake
[] Publicité pour les produits laitiers
Dans les années 1990, 3 spots TV ont été diffusés à la télévision française. Ils mettent en scène des adolescents buvant du lait et mangeant du fromage et des yaourts tout en faisant du sport.
En 2007, un nouveau film publicitaire met en scène des petits squelettes se délectant de lait, fromage, beurre, crème et desserts lactés sous l'oeil d'une vache.
[] Composition nutritionnelle des laits et dérivés
- Les valeurs sont données pour 100 grammes de denrées comestibles de l'aliment
- Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4,18 kJ) :
- Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
- Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
- Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
- alcool éthylique : 7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables !)
| Aliment | famille | Calories (kcal) |
joules (kJ) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
calcium (mg) |
phosphore (mg) |
Potassium (mg) |
Magnésium (mg) |
Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait conc.sucré entier | Lait | 335 | 1400 | 54 | 8,2 | 9 | 361 | - | 388 | - | 166 |
| Lait cru | Lait | 63 | 263 | 5 | 3,2 | 3,8 | 120 | 95 | 150 | 12 | 47 |
| Lait entier | Lait | 65 | 272 | 5 | 3,5 | 3,5 | 119 | 95 | 150 | 12 | 47 |
| lait demi écrémé | Lait | 47 | 195 | 5 | 3,2 | 1,55 | 112 | 95 | 150 | 12 | 47 |
| Lait écrémé | Lait | 35 | 145 | 5 | 3,2 | 0 ,5 | 112 | 90 | 160 | 12 | 47 |
| Yaourt standard nature | Lait fermenté | 44 | 213 | 5,5 | 4,3 | 1,2 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
| Yaourt entier aux fruits | Lait fermenté | 112 | 474 | 19 | 3,2 | 2,7 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
| Yaourts aromatisés moyenne | Lait fermenté | 82 | 346 | 14 | 4 | 1,1 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
| Bifidus aromatisé sucré moyenne | Lait fermenté | 117 | 490 | 14 | 4,4 | 4 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
| dessert chocolat crème | dessert lacté | 172 | 718 | 18 | 5 | 8 | 63 | 50 | - | - | - |
| flan nappé | dessert lacté | 118 | 492 | 16 | 5 | 3 | 63 | 50 | - | - | - |
| liegois café | dessert lacté | 128 | 538 | 16,8 | 2,5 | 5,7 | - | - | - | - | - |
| fromage blanc nature 0% Mg/EST | fromage blanc | 44 | 184 | 2 | 8 | 0 | 126 | 100 | - | - | - |
| fromage blanc nature 20% mg/EST | fromage blanc | 57 | 240 | 2 | 8 | 4 | 120 | 100 | |||
| Fromage blanc 40% mg/EST | fromage blanc | 116 | 485 | 2 | 8 | 8 | 120 | 100 | |||
| petits suisses 20% mg/EST | fromage blanc | 83 | 349 | 3 | 9,5 | 3,7 | 140 | 100 | 130 | 10 | 40 |
| Brie 50%mg/EST | fromage pâte molle croûte fleurie | 270 | 1128 | 0 | 17 | 21 | 400 | 250 | 160 | 12 | 950 |
| camembert 45% mg/EST | fromage pâte molle croûte fleurie | 312 | 1304 | 0 | 20 | 24 | 400 | 250 | 150 | 20 | 700 |
| Munster | fromage pâte molle croûte lavée | 247 | 1032 | 0 | 16 | 20 | 450 | 320 | 125 | 23 | 970 |
| livarot | fromage pâte molle croûte lavée | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 550 | 400 | 110 | 23 | 700 |
| maroilles | fromage pâte molle croûte lavée | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 800 | 550 | 130 | 40 | 1050 |
| Bleu | fromage pâte persillée | 406 | 1696 | 1,8 | 18 | 31,5 | 500 | 360 | 150 | 20 | 1200 |
| Roquefort | fromage pâte persillée | 412 | 1721 | 0 | 23 | 35 | 620 | 400 | 120 | 25 | 1600 |
| fourme d'Ambert | fromage pâte persillée | 367 | 1533 | 1,8 | 18 | 31,5 | 670 | 450 | 150 | 25 | 1700 |
| Cantal, edam | fromage pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 780 | 470 | 140 | 30 | 900 |
| Gouda | fromage pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 920 | 520 | 120 | 30 | 600 |
| Reblochon | fromage pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 640 | 400 | 200 | 30 | 870 |
| St Paulin | fromage pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 700 | 360 | 100 | 30 | 880 |
| Beaufort | fromage pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1100 | 650 | 120 | 33 | 950 |
| Comté | fromage pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1050 | 620 | 140 | 50 | 300 |
| emmental | fromage pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1200 | 850 | 140 | 37 | 430 |
| parmesan | fromage pâte pressée cuite | 405 | 1692 | 0 | 28 | 32 | 1250 | 950 | 140 | 350 | |
| Fondu crème de gruyère | fondu | 279 | 1165 | 1,5 | 14,5 | 23,5 | 500 | 780 | 100 | 20 | 1100 |
| Cancoillotte | fondu de metton-spécialité | 146 | 610 | 1 | 17 | 8 | 492 | - | - | - | - |
| Mozarelle | fromage pâte filée | 261 | 1091 | 1,5 | 18 | 20 | 400 | ||||
| Pâte fraîche à l?ail et fines herbes | spécialité fraîche | 104 | 435 | 3 | 9,5 | 3 | 120 | - | - | - | - |
[] Divers
La poudre de lait, la matière grasse et la protéine de lait (caséine) sont des produits que les groupes fromagers revendent pour d'autres usages industriels comme la fabrication de produits pharmaceutiques et pour renforcer l'acier.
[] Voir aussi
[] Liens externes
[] Sources
Source documentaire : cahier nutrition-diététique 1979 ? E.Vieling , cours de nutrition 2002 ? Dr JM Cohen - 2003; Base de données constituées avec ces ressources et les emballages alimentaires français 2005
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Produits laitiers
Revue de presse Produits_laitiers
