...
|
ébauche|économie
PIB par annéePIB nominal, par année fiscale (entre parenthèses le taux de croissance réel) selon l'Eurostat et l'Institut estonien de la Statistique: 1993 : 1,34 milliards d'euros (-9 %)
1994 : 1,91 milliards d'euros (-1,6 %)
1995 : 2,61 milliards d'euros (4,5 %)
1996 : 3,66 milliards d'euros (4,4 %)
1997 : 4,36 milliards d'euros (11,1 %)
1998 : 4,95 milliards d'euros (4,4 %)
1999 : 5,23 milliards d'euros (0,3 %)
2000 : 5,94 milliards d'euros (7,9 %)
2001 : 6,68 milliards d'euros (6,5 %)
2002 : 7,47 milliards d'euros (7,2 %)
2003 : 8,14 milliards d'euros (6,7 %)
2004 : 9,04 milliards d'euros (7,8 %)
2005 : 10,54 milliards d'euros (9,8 %)
Prévision selon le ministère des finances estonien (juillet 2006)
2006 : 12,07 milliards d'euros (9,6 %)
2007 : 13,62 milliards d'euros (8,3 %)
2008 : 15,3 milliards d'euros (7,7 %)
2009 : 16,99 milliards d'euros (7,6 %)
2010 : 18,82 milliards d'euros (7,4 %)
Liens externes [http://www.fin.ee/ Ministère des Finances estonien]
[http://www.stat.ee/ Institut estonien de la Statistique]
[http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL Eurostat]
Voir aussi Économie
Économie de l'Estonie
Estonie
PIB
Portail économie
catégorie:Indicateur économique
Catégorie:Économie estonienneDernierMirror La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Produit intérieur brut de l\'Estonie |