|
Pole position
|
Pole position
En sport mécanique sur circuit, la pole position ou position de tête est la première place de la grille de départ.
Le terme, d'origine anglaise, provient du vocabulaire du sport hippique. Lors d'une course où les chevaux partent en ligne, le cheval numéro 1, en première position de départ, est placé à la corde près du « poteau » (pole en anglais) intérieur de la piste.
La position sur la grille est généralement déterminée lors d'une séance de qualification séparée où les pilotes cherchent à faire le tour le plus rapide, ou par leur position à la course précédente. Les formats sont différents en fonction des sports : Formule 1, MotoGP, NASCAR, 500 miles d'Indianapolis, Karting etc.
Classement complet des pilotes ayant signé une pole position en championnat du monde de Formule 1
| # | Pilote | Pays | Période | Nbre Courses | Nbre Poles | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1991-2006 & 2010-2012 |
|
|
|
|
| 2 | Ayrton Senna | 1984-1994 |
|
|
|
|
| 3 | Jim Clark | 1960-1968 |
|
|
|
|
| 4 | Alain Prost | 1980-1993 |
|
|
|
|
| 5 | Nigel Mansell | 1980-1995 |
|
|
|
|
| 6 | Sebastian Vettel |
2007-... |
|
|
|
|
| 7 | Juan Manuel Fangio | 1950-1958 |
|
|
|
|
| 8 | Mika Häkkinen | 1991-2001 |
|
|
|
|
| 9 | Niki Lauda | 1971-1985 |
|
|
|
|
| 10 | Nelson Piquet | 1978-1991 |
|
|
|
|
| 11 | Damon Hill | 1992-1999 |
|
|
|
|
| 11 | Fernando Alonso |
2001-.... |
|
|
|
|
| 13 | Lewis Hamilton |
2007-.... |
|
|
|
|
| 14 | Mario Andretti | 1968-1982 |
|
|
|
|
| 15 | René Arnoux | 1978-1989 |
|
|
|
|
| 16 | Jackie Stewart | 1965-1973 |
|
|
|
|
| 17 | Stirling Moss | 1951-1961 |
|
|
|
|
| 18 | Kimi Räikkönen |
2001-.... |
|
|
|
|
| 19 | Felipe Massa |
2002-... |
|
|
|
|
| 20 | Alberto Ascari | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 21 | James Hunt | 1973-1979 |
|
|
|
|
| 22 | Ronnie Peterson | 1970-1978 |
|
|
|
|
| 23 | Rubens Barrichello | 1993-2011 |
|
|
|
|
| 24 | Graham Hill | 1958-1975 |
|
|
|
|
| 25 | Juan Pablo Montoya | 2001-2006 |
|
|
|
|
| 26 | Jacky Ickx | 1966-1979 |
|
|
|
|
| 27 | Jack Brabham | 1955-1970 |
|
|
|
|
| 28 | Jacques Villeneuve | 1996-2006 |
|
|
|
|
| 29 | Gerhard Berger | 1984-1997 |
|
|
|
|
| 30 | David Coulthard | 1994-..... |
|
|
|
|
| 31 | Jochen Rindt | 1964-1970 |
|
|
|
|
| 32 | Mark Webber |
2002-.... |
|
|
|
|
| 33 | John Surtees | 1960-1972 |
|
|
|
|
| 34 | Riccardo Patrese | 1977-1993 |
|
|
|
|
| 35 | Phil Hill | 1958-1964 |
|
|
|
|
| 35 | Jenson Button |
2000-.... |
|
|
|
|
| 36 | Jacques Laffite | 1974-1986 |
|
|
|
|
| 38 | Jean-Pierre Jabouille | 1975-1981 |
|
|
|
|
| 39 | Alan Jones | 1975-1986 |
|
|
|
|
| 40 | Emerson Fittipaldi | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 41 | Carlos Reutemann | 1972-1982 |
|
|
|
|
| 42 | Ralf Schumacher | 1997-2007 |
|
|
|
|
| 43 | Giuseppe Farina | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 44 | Chris Amon | 1963-1976 |
|
|
|
|
| 45 | Keke Rosberg | 1978-1986 |
|
|
|
|
| 46 | Patrick Tambay | 1977-1986 |
|
|
|
|
| 47 | Clay Regazzoni | 1970-1980 |
|
|
|
|
| 48 | Mike Hawthorn | 1952-1958 |
|
|
|
|
| 49 | Didier Pironi | 1978-1982 |
|
|
|
|
| 50 | Jarno Trulli | 1997-2011 |
|
|
|
|
| 51 | Giancarlo Fisichella | 1996-2010 |
|
|
|
|
| 52 | José Froilán González | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 53 | Tony Brooks | 1956-1961 |
|
|
|
|
| 54 | Teo Fabi | 1982-1987 |
|
|
|
|
| 55 | Dan Gurney | 1959-1970 |
|
|
|
|
| 56 | Elio De Angelis | 1979-1986 |
|
|
|
|
| 57 | Jody Scheckter | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 58 | Jean-Pierre Jarier | 1971-1983 |
|
|
|
|
| 59 | Stuart Lewis-Evans | 1957-1958 |
|
|
|
|
| 60 | Gilles Villeneuve | 1977-1982 |
|
|
|
|
| 61 | Joseph Siffert | 1962-1971 |
|
|
|
|
| 62 | John Watson | 1973-1985 |
|
|
|
|
| 63 | Heinz-Harald Frentzen | 1994-2003 |
|
|
|
|
| 64 | Michele Alboreto | 1981-1994 |
|
|
|
|
| 65 | Jean Alesi | 1989-2001 |
|
|
|
|
| 66 | Duke Nalon | 1951-1953 |
|
|
|
|
| 67 | Eddie Sachs | 1957-1960 |
|
|
|
|
| 68 | Jerry Hoyt | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 69 | Walt Faulkner | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 70 | Bill Vukovich | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 71 | Pat O'Connor | 1954-1958 |
|
|
|
|
| 72 | Dick Rathmann | 1950-1960 |
|
|
|
|
| 73 | Pat Flaherty | 1950-1959 |
|
|
|
|
| 74 | Jack McGrath | 1950-1955 |
|
|
|
|
| 75 | Mike Parkes | 1966-1967 |
|
|
|
|
| 76 | Fred Agabashian | 1950-1957 |
|
|
|
|
| 77 | Johnny Thomson | 1953-1960 |
|
|
|
|
| 78 | Eugenio Castellotti | 1955-1957 |
|
|
|
|
| 79 | Wolfgang von Trips | 1957-1961 |
|
|
|
|
| 80 | Peter Revson | 1964-1974 |
|
|
|
|
| 81 | Heikki Kovalainen |
2007- |
|
|
|
|
| 82 | Robert Kubica | 2006-.... |
|
|
|
|
| 83 | Lorenzo Bandini | 1961-1967 |
|
|
|
|
| 84 | Tom Pryce | 1974-1977 |
|
|
|
|
| 85 | Bruno Giacomelli | 1977-1990 |
|
|
|
|
| 86 | Carlos Pace | 1972-1977 |
|
|
|
|
| 87 | Vittorio Brambilla | 1974-1980 |
|
|
|
|
| 88 | Patrick Depailler | 1972-1980 |
|
|
|
|
| 89 | Joakim Bonnier | 1956-1971 |
|
|
|
|
| 90 | Denny Hulme | 1965-1974 |
|
|
|
|
| 91 | Nick Heidfeld | 2000-2011 |
|
|
|
|
| 92 | Thierry Boutsen | 1983-1993 |
|
|
|
|
| 93 | Andrea de Cesaris | 1980-1994 |
|
|
|
Codes du tableau :
- Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
- Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert

- Les pilotes ayant obtenu le même nombre de pole positions sont classés en fonction du pourcentage pole positions/GP disputés
Divers
Ce terme a donné son nom à deux jeux vidéo : Pole Position et Pole Position II.
Autre terme venant du sport hippique et appliqué aux sports mécaniques ; le « paddock ».
