Pioneer P-30
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cet article est une ébauche concernant l'astronautique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Pioneer P-30 | |
| Caractéristiques | |
| Organisation | NASA |
| Domaine | Exploration lunaire |
| Masse | 175,5 kg (hors carburant) |
| Lancement | 25 septembre 1960 à 15:13 UTC |
| Lanceur | Atlas-Able |
| Fin de mission | }} |
| Durée | }} |
| Durée de vie | {{{durée de vie}}} |
| Désorbitage | }} |
| Autres noms | Atlas Able 5A, Pioneer-Y |
| Programme | Pioneer |
| Index NSSDC | PIONY |
| Site | }} |
| Trajectoire | |
| Description | Echec du lancement peu après le décollage |
| Périapside | }} |
| Périgée | }} |
| Apoapside | }} |
| Apogée | }} |
| Altitude | }} |
| Localisation | }} |
| Période | }} |
| Inclinaison | }} |
| Excentricité | }} |
| Demi-grand axe | {{{demi-grand axe}}} |
| Orbites | }} |
| Type | }} |
| Diamètre | }} |
| Superficie | }} |
| Focale | }} |
| Champ | }} |
| Longueur d'onde | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
| }} | }} |
Pioneer P-30 (aussi appelée Pioneer Y) est une sonde lunaire, qui a connu un échec lors de la mise en orbite lunaire.
| Programme Pioneer | |
|---|---|
| Pioneer 0 · Pioneer 1 · Pioneer 2 · Pioneer 3 · Pioneer 4 · Pioneer P-3 (X) · Pioneer P-30 (Y) · Pioneer P-31 (Z) · Pioneer 5 (P-2) · Pioneer 6, 7, 8 et 9 · Pioneer 10 · Pioneer 11 · Pioneer H · Pioneer Venus | |
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Pioneer P-30
Revue de presse Pioneer_P-30
