Villes du Canada
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Paroisse canadienne)
Au Canada, il y avait environ 4 100 municipalités en 2001. En comprenant les réserves indiennes et les territoires non-organisés, ce nombre monte à 5 600 subdivisions de recensement.
- Liste des municipalités par provinces ou territoires:
- Alberta -- Colombie-Britannique -- Île-du-Prince-Édouard -- Manitoba -- Nouveau-Brunswick -- Nouvelle-Écosse -- Nunavut -- Ontario -- Québec -- Saskatchewan -- Terre-Neuve-et-Labrador -- Territoires du Nord-Ouest -- Yukon
- Données sur la population
Parmi les villes du Canada, on compte :
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
[] A
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | Ville | Colombie-Britannique | 115 463 hab. | 147 370 hab. |
| Ajax | Ville | Ontario | 73 753 hab. | |
| Alma | Ville | Québec | 29 998 hab. | 32 603 hab. |
| Amos | Ville | Québec | 12 846 hab. | 21 749 hab. |
| Annapolis | Municipalité de comté | Nouvelle-Écosse | 18 429 hab. | |
| Antigonish | Municipalité de comté | Nouvelle-Écosse | 14 521 hab. |
[] B
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau | Ville | Québec | 23 001 hab. | |
| Barrie | Ville | Ontario | 103 710 hab. | |
| Bathurst | Ville | Nouveau-Brunswick | 12 924 hab. | |
| Beauharnois | Ville | Québec | 11 746 hab. | Montréal |
| Beaupré | Ville | Québec | 2 866 hab. | Québec |
| Bécancour | Ville | Québec | 11 384 hab. | Trois-Rivières |
| Belleville | Ville | Ontario | 45 986 hab. | |
| Beloeil | Ville | Québec | 19 182 hab. | Montréal |
| Beresford | Ville | Nouveau-Brunswick | hab. | |
| Blainville | Ville | Québec | 49 655 hab. | Montréal |
| Boisbriand | Ville | Québec | 27 284 hab. | Montréal |
| Boischatel | Ville | Québec | 4 480 hab. | Québec |
| Brampton | Ville | Ontario | 325 428 hab. | |
| Brandon | Ville | Manitoba | 39 716 hab. | |
| Burlington | Ville | Ontario | 150 836 hab. | |
| Burnaby | Ville | Colombie-Britannique | 193 954 hab. |
[] C
[] D
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Delta | District | Colombie-Britannique | 96 950 hab. | Vancouver |
| Deux-Montagnes | Ville | Québec | 17 614 hab. | Montréal |
| Dieppe | Ville | Nouveau-Brunswick | 14 951 hab. | Moncton |
| Dolbeau-Mistassini | Ville | Québec | 14 802 hab. | 14 879 hab. |
| Drummondville | Ville | Québec | 65 891 hab. | 72 249 hab. |
[] E
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| East Hants | District municipal (municipal district) | Nouvelle-Écosse | 20 821 hab. | |
| Edmonton | Ville | Alberta (Capitale provinciale) | 666 104 hab. | 937 845 hab. |
| Edmundston | Ville | Nouveau-Brunswick | 17 373 hab. | 22 173 hab. |
| Embrun | Ville | Ontario | 11 514 hab. | Prescott-Russell |
| Estevan | Ville | Saskatchewan | 10 242 hab. | 12 083 hab. |
[] F
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Fredericton | Ville | Nouveau-Brunswick (Capitale provinciale) | 47 560 hab. | 81 346 hab. |
| Fort McMurray | Hameau | Alberta | 60 983 hab. | 73 176 hab. |
[] G
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Gatineau | Ville | Québec | 226 696 hab. | 1 063 664 hab. (Ottawa-Gatineau) |
| Gaspé | Ville | Québec | 14 979 hab. | |
| Guelph | Ville | Ontario | 106 170 hab. | 117 344 hab. |
| Granby | Canton | Québec | 11 729 hab. | Granby |
| Granby | Ville | Québec | 45 888 hab. | 60 264 hab. |
| Grand Falls-Windsor | Ville | Terre-Neuve-et-Labrador | 13 340 hab. | 18 981 hab. |
| Grande-Rivière | Ville | Québec | 3 482 hab. | |
| Grande Prairie | Ville | Alberta | 44 631 hab. | |
| Grand Sudbury | Ville | Ontario | 155 219 hab. | 155 601 hab. |
[] H
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Halifax | Municipalité régionale (regional municipality) |
Nouvelle-Écosse (Capitale provinciale) |
359 111 hab. | 359 183 hab. |
| Halton Hills | Ville | Ontario | 48 184 hab. | Toronto |
| Hamilton | Ville | Ontario | 490 268 hab. | 662 401 hab. |
| Hannover | Municipalité rurale (rural municipality) | Manitoba | 10 789 hab. |
[] I
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Inverness | Municipalité de comté (County municipality) |
Nouvelle-Écosse | 15 601 hab. | |
| Iqaluit | Ville | Nunavut (Capitale provinciale) |
5 236 hab. |
[] J
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Joliette | Ville | Québec | 19 435 hab. | 46 821 hab. |
[] K
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Kamloops | Ville | Colombie-Britannique | 77 281 hab. | 86 491 hab. |
| Kawartha Lakes | Ville | Ontario | 69 179 hab. | 69 179 hab. |
| Kelowna | Ville | Colombie-Britannique | 96 288 hab. | 147 739 hab. |
| Kings | Municipalité de comté (County municipality) | Nouvelle-Écosse | 47 159 hab. | Kentville |
| Kingston | Ville | Ontario | 114 195 hab. | 146 838 hab. |
| Kitchener | Ville | Ontario | 190 399 hab. | 414 284 hab. |
[] L
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Lac-Beauport | Ville | Québec | 5 781 hab. | Québec |
| Lac-Delage | Ville | Québec | 466 hab. | Québec |
| L'Assomption | Ville | Québec | 16 180 hab. | Montréal |
| La Prairie | Ville | Québec | 20 227 hab. | Montréal |
| La Tuque | Ville | Québec | 12 897 hab. | 12 376 hab. |
| Lachute | Ville | Québec | 11 628 hab. | 11 628 hab. |
| L'Ancienne-Lorette | Ville | Québec | 16 742 hab. | Québec |
| L'Ange-Gardien | Ville | Québec | 2 924 hab. | Québec |
| Lac-Saint-Joseph | Ville | Québec | 189 hab. | Québec |
| Langley | Ville | Colombie-Britannique | 23 643 hab. | 147 739 hab. |
| Langley | District | Colombie-Britannique | 86 896 hab. | Vancouver |
| Laval | Ville | Québec | 343 005 hab. | Montréal |
| Lavaltrie | Ville | Québec | 11 838 hab. | Montréal |
| Les Îles-de-la-Madeleine | Municipalité | Québec | 13 059 hab. | |
| Lethbridge | Ville | Alberta | 67 374 hab. | 67 374 hab. |
| Lévis | Ville | Québec | 129 521 hab. | Québec |
| Longueuil | Ville | Québec | 230 149 hab. | Montréal |
| London | Ville | Ontario | 336 539 hab. | 432 451 hab. |
| Lunenburg | Municipalité de district (Municipal district) |
Nouvelle-Écosse | 25 570 hab. |
[] M
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Magog | Ville | Québec | 23 105 hab. | 22 535 hab. |
| Maple Ridge | District | Colombie-Britannique | 63 169 hab. | Vancouver |
| Markham | Ville | Ontario | 208 615 hab. | Toronto |
| Mascouche | Ville | Québec | 31 210 hab. | Montréal |
| Matane | Ville | Québec | 14 862 hab. | 16 249 hab. |
| Medicine Hat | Ville | Alberta | 51 249 hab. | 61 735 hab. |
| Milton | Ville | Ontario | 53 939 hab. | Toronto |
| Mirabel | Ville | Québec | 30 546 hab. | Montréal |
| Miramichi | Ville | Nouveau-Brunswick | 18 508 hab. | |
| Mississauga | Ville | Ontario | 612 925 hab. | Toronto |
| Moncton | Ville | Nouveau-Brunswick | 61 046 hab. | 117 727 hab. |
| Mont-Laurier | Ville | Québec | 13 981 hab. | |
| Mont-Royal | Ville | Québec | 19 400 hab. | Montréal |
| Mont-Saint-Hilaire | Ville | Québec | 15 092 hab. | Montréal |
| Montmagny | Ville | Québec | 11 814 hab. | |
| Montréal | Ville | Québec | 1 651 774 hab. | 3 744 685 hab. |
| Montréal-Est | Ville | Québec | 3 600 hab. | Montréal |
| Moose Jaw | Ville | Saskatchewan | 32 131 hab. | 33 519 hab. |
| Mount Pearl | Ville | Terre-Neuve-et-Labrador | 24 966 hab. | Saint-Jean-de-Terre-Neuve |
[] N
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Nanaimo | Ville | Colombie-Britannique | 73 000 hab. | 85 664 hab. |
| Newmarket | Ville | Ontario | 65 788 hab. | Toronto |
| New Westminster | Ville | Colombie-Britannique | 54 656 hab. | Vancouver |
| Niagara Falls | Ville | Ontario | 78 815 hab. | St. Catharines?Niagara |
| Nigadoo | Ville | New-Brunswick | hab. | New-Brunswick |
| Norfolk | Ville | Ontario | 60 847 hab. | 60 847 hab. |
| North Bay | Ville | Ontario | 52 771 hab. | 63 681 hab. |
| North Battleford | Ville | Saskatchewan | 13 692 hab. | 17 512 hab. |
| North Vancouver | District | Colombie-Britannique | 82 310 hab. | Vancouver |
| North Vancouver | Ville | Colombie-Britannique | 44 303 hab. | Vancouver |
| Inukjuak |
[] O
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Oakville | Ville | Ontario | 144 738 hab. | Toronto |
| Ottawa | Ville | Ontario Capitale fédérale |
774 072 hab. | 1 063 664 hab. |
| Oshawa | Ville | Ontario | 139 051 hab. | 296 298 hab. |
| Owen Sound | Ville | Ontario | 21 000 hab. |
[] P
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Peterborough | Ville | Ontario | 71 446 hab. | 102 423 hab. |
| Pickering | Ville | Ontario | 87 139 hab. | Toronto |
| Pictou | Municipalité de comté (County municipality) |
Nouvelle-Écosse | 21 788 hab. | New Glasgow |
| Pincourt | Ville | Québec | 10 497 hab. | Montréal |
| Portage la Prairie | Ville | Manitoba | 12 976 hab. | 20 617 hab. |
| Port-Cartier | Ville | Québec | 6 900 hab. | |
| Port Coquitlam | Ville | Colombie-Britannique | 51 257 hab. | Vancouver |
| Prince Albert | Ville | Saskatchewan | 34 291 hab. | 41 460 hab. |
| Prince George | Ville | Colombie-Britannique | 72 406 hab. | 85 035 hab. |
[] Q
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Québec | Ville | Québec Capitale provinciale |
532 329 hab. | 717 600 hab. |
| Queens | Municipalité de comté County municipality |
Québec | 11 694 hab. | |
| Quispamsis | Ville | Nouveau-Brunswick | 13 757 hab. | Saint-Jean |
[] R
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Red Deer | Ville | Alberta | 67 707 hab. | 67 707 hab. |
| Regina | Ville | Saskatchewan Capitale provinciale |
178 225 hab. | 192 800 hab. |
| Repentigny | Ville | Québec | 74 485 hab. | Montréal |
| Richmond | Ville | Colombie-Britannique | 164 345 hab. | Vancouver |
| Richmond Hill | Ville | Ontario | 132 030 hab. | Toronto |
| Rimouski | Ville | Québec | 42 460 hab. | 47 688 hab. |
| Riverview | Ville | Nouveau-Brunswick | 17 010 hab. | Moncton |
| Rivière-du-Loup | Ville | Québec | 18 374 hab. | 22 339 hab. |
| Roberval | Ville | Québec | 10 866 hab. | |
| Rosemère | Ville | Québec | 10 866 hab. | Montréal |
| Rouyn-Noranda | Ville | Québec | 39 512 hab. | 36 308 hab. |
| Rothesay | Ville | Nouveau-Brunswick | 11 505 hab. | Saint-Jean |
[] S
[] T
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Terrebonne | Ville | Québec | 89 960 hab. | |
| Thetford Mines | Ville | Québec | 26 403 hab. | |
| Thompson | Ville | Manitoba | 13 256 hab. | |
| Thunder Bay | Ville | Ontario | 109 016 hab. | |
| Timmins | Ville | Ontario | 43 686 hab. | |
| Toronto | Ville | Ontario Capitale provinciale |
2 503 281 hab. | 6 882 897 hab. |
| Trois-Rivières | Ville | Québec | 125 086 hab. | |
| Terrasse-Vaudreuil | Ville | Québec | ||
| Truro | Ville | Nouvelle-Écosse | 11 457 hab. |
[] U
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Uranium City | Ville | Saskatchewan |
[] V
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Val-d'Or | Ville | Québec | 31 798 hab. | ||
| Vancouver | Ville | Colombie-Britannique | 545 671 hab. | 1 986 965 hab. | |
| Varennes | Ville | Québec | 20 439 hab. | ||
| Vaughan | Ville | Ontario | 182 022 hab. | ||
| Victoria | Ville | Colombie-Britannique Capitale provinciale |
74 125 hab. | 311 902 hab. | |
| Victoriaville | ville | Québec | 40 105 hab. | ||
| Vaudreuil-Dorion | ville | Québec | 22 087 hab. |
[] W
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterloo | Ville | Ontario | 86 543 hab. | ||
| Waterloo | Ville | Québec | 4 500 hab. | ||
| Welland | Ville | Ontario | 48 402 hab. | ||
| West Hants | Ville | Nouvelle-Écosse | 13 780 hab. | ||
| Westmount | Ville | Québec | 22 395 hab. | Montréal | |
| Whitby | Ville | Ontario | 87 413 hab. | ||
| Whitehorse | Ville | Yukon Capitale du territoire |
20 461 hab. | ||
| Windsor | Ville | Ontario | 208 402 hab. | 307 877 hab. | |
| Winnipeg | Ville | Manitoba Capitale provinciale |
619 544 hab. | 671 274 hab. |
[] X
[] Y
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Yamachiche | Municipalité | Québec | 2663 hab. | Trois-Rivières |
| Yarmouth | Municipalité de district (Municipal District) | Nouvelle-Écosse | 10 476 hab. | |
| Yellowknife | Ville | Territoires du Nord-Ouest Capitale du territoire |
16 541 hab. | |
| Yorkton | Ville | Saskatchewan | 15 107 hab. | 17 554 hab. |
[] Z
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse canadienne
Revue de presse Paroisse_canadienne
