Open de Cincinnati
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'Open de Cincinnati (Ohio, États-Unis) est un tournoi de tennis professionnel féminin (WTA) et masculin (ATP Masters de Cincinnati).
La première édition date de 1899, mais l'épreuve n'a pas été disputée régulièrement du début des années 1970 (ère Open) à 2003.
Son retour au calendrier en 2004 s'explique par le rachat d'une épreuve auparavant disputée en Croatie (l'Open de Bol).
L'Open de Cincinnati est depuis organisé chaque année, en juillet, sur dur et en extérieur.
Sommaire |
[] Palmarès
[] Simple
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Finaliste | Score | |
| 1899 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-1, 4-6, 8-6 | |||||
| 1900 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-8, 6-2, 6-3 | |||||
| 1901 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 8-6, 6-1 | |||||
| 1902 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-1 | |||||
| 1903 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 5-7, 6-4 | |||||
| 1904 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-3 | |||||
| 1905 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 6-0 | |||||
| 1906 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-2 | |||||
| 1907 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-1 | |||||
| 1908 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 4-6, 8-6, 6-2 | |||||
| 1909 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | |||||
| 1910 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 4-6, 8-6, 6-0 | |||||
| 1911 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 6-2 | |||||
| 1912 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | Abandon | |||||
| 1913 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | |||||
| 1914 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 5-7, 6-2 | |||||
| 1915 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 6-4 | |||||
| 1916 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 2-6, 6-1 | |||||
| 1917 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 0-6, 6-4 | |||||
| 1920 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |||||
| 1922 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 1923 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 7-5 | |||||
| 1924 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | |||||
| 1925 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | |||||
| 1926 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | |||||
| 1927 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 4-6, 4-1 | |||||
| 1928 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 1929 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | |||||
| 1930 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | |||||
| 1931 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-1 | |||||
| 1932 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |||||
| 1933 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 1934 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | Abandon | |||||
| 1936 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 1937 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | |||||
| 1938 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 8-6, 1-6, 6-0 | |||||
| 1939 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | |||||
| 1940 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 1941 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 1942 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | |||||
| 1943 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 6-2 | |||||
| 1944 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-4 | |||||
| 1945 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 6-0 | |||||
| 1946 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | |||||
| 1947 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 9-7, 6-2 | |||||
| 1948 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 1949 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 2-6, 6-0 | |||||
| 1950 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 5-7, 6-3, 9-7 | |||||
| 1951 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 1952 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-0, 6-1 | |||||
| 1953 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-2 | |||||
| 1954 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | |||||
| 1955 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 1956 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-1 | |||||
| 1957 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 2-6, 7-5 | |||||
| 1958 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | |||||
| 1959 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 5-7, 6-2, 6-4 | |||||
| 1960 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 4-6, 6-3 | |||||
| 1961 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 3-6, 12-10, 7-5 | |||||
| 1962 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 1963 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 7-5, 6-2 | |||||
| 1964 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | |||||
| 1965 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 10-8, 5-7, 6-4 | |||||
| 1966 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 1967 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | |||||
| 1968 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | |||||
| 1969 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 1-6, 7-5, 10-10 | |||||
| 1970 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 26/07/71 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 31/07/72 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 3-6, 6-2, 7-5 | |||||
| 06/08/73 | Western Open Champ?s Cincinnati | Dur (ext.) | 6-2, 7-5 | |||||
| 07/01/80 | Avon Champ?s of Cincinnati | 150 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-1 | Tableau | |||
| 19/01/81 | Avon Champ?s of Cincinnati | 150 000 | Carpet (int.) | 6-2, 6-4 | Tableau | |||
| 11/01/82 | Avon Champ?s of Cincinnati | 150 000 | Carpet (int.) | 6-4, 7-6 | Tableau | |||
| 01/08/88 | Pringles Light Classic Cincinnati | Tier III | 250 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 16/08/04 | Western & Southern Open Cincinnati | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 18/07/05 | Western & Southern Open Cincinnati | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-0 | Tableau | ||
| 18/07/06 | Western & Southern Open Cincinnati | Tier III | 175 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 16/07/07 | Western & Southern Open Cincinnati | Tier III | 175 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | Tableau |
[] Double
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Finaliste | Score | |
| 1899 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-2, 6-3 | |||||
| 1900 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |||||
| 1901 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 3-6, 7-9, 6-3, 9-7, 6-2 | |||||
| 1902 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-2, 7-5 | |||||
| 1903 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 8-6 | |||||
| 1904 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 1905 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | |||||
| 1906 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
| 1907 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | |||||
| 1908 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 1909 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | |||||
| 1910 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 1-6, 6-4, 6-3 | |||||
| 1911 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |||||
| 1912 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 1913 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 1915 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | |||||
| 1916 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-3, 8-6 | |||||
| 1920 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) | 6-8, 11-9, 6-3 | |||||
| 1927 | Cincinnati tournament | Dur (ext.) |



Revue de presse Open_de_Cincinnati
