Nome de Chios
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Statistiques | ||||
| Périphérie | Égée-Septentrionale | |||
| Chef-lieu | Chios | |||
| Superficie (km²) | 904 (48e) | |||
| Population | 53 817 (2005) (45e) | |||
| Densité de pop. (h./km²) | 59,5 (20e) | |||
| Code postal | 82x xx | |||
| Code d?immatriculation | XI | |||
| Code ISO 3166-2 | GR-85 | |||
| Site internet | http://www.chios.gr | |||
Le nome de Chios (en grec : ????? ????) est un nome de la périphérie d?Égée-Septentrionale.
Il est constiué des îles de Chios, Psara et Antipsara.
Sa capitale est la ville de Chios ou Chora (la ville), qui compte 21 261 habitants (2000).
[] Municipalités
Le nome de Chios est subdivisé en dix municipalités dont voici la liste :
| Dème | YPES code | Chef-lieu (si nom différent) |
Code postal | Préfixe tel. |
|---|---|---|---|---|
| Agia Paraskevi | 3501 | - | 811 02 | 22520-3 |
| Agios Minas | 5401 | Thymiana Chiou | 821 00 | 22730-3 |
| Amani | 5402 | Volissos | 821 03 | 22740-2 |
| Chios | 5409 | - | 821 00 | 22710-2 bis 4 |
| Oinousses | 5407 | - | 821 03 | 22710-52 |
| Ionia | 5403 | Kallimasia | 821 00 | 22710-5 bis 6 |
| Kampochora | 5404 | - | 821 00 | 22710-8 |
| Kardamyla | 5405 | - | 823 00 | 22720-2 |
| Mastichochoria | 5406 | Pyrgi | 821 02 | 22710-7 |
| Omiroupoli | 5408 | Vrontados | 822 00 | 22710-9 |
| Psara | 5410 | - | 821 04 | 22740-6 |
[] Liens externes
|
|||
|
Achaïe · Arcadie · Argolide · Arta · Athènes · Attique de l?Ouest · Attique de l?Est · Béotie · La Canée · Céphalonie et Ithaque · Chalcidique · Chios · Corfou · Cyclades · Corinthie · Dodécanèse · Dráma · Élide · Étolie-Acarnanie · Eubée · Eurytanie · Évros · Flórina · Grevena · Héraklion · Ioannina · Imathie · Karditsa · Kastoria · Kavala · Kozani · Kilkís · Laconie · Larissa · Lassithi · Le Pirée · Lesbos · Leucade · Magnésie · Messénie · Pella · Phocide · Phthiotide · Piérie · Préveza · Réthymnon · Rhodope · Samos · Serrès · Thesprotie · Thessalonique · Trikala · Xánthi · Zakynthos |
Mirror2
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Nome de Chios
Revue de presse Nome_de_Chios

