Encyclopédie - Liste du taux de natalité par pays & Video
Desole pas de resultat

Revue de presse Liste_du_taux_de_natalit%E9_par_pays
shout shout

google_ad_height = 15; google_ad_format = "728x15_0ads_al"; google_ad_channel =""; google_color_border = "f9f9f9"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0000FF"; google_color_url = "008000"; google_color_text = "000000"; //-->

Un article de Wikipedia.y-project.com.

Rank by
sovereign state
Rank by entity Entity Birth rate
(births/1,000 population)
Date of
Information
World 20.15
1 1 Niger 51.33 2005 est.
2 2 Mali 49.99 2005 est.
3 3 Ouganda 47.39 2005 est.
4 4 Afghanistan 47.02 2005 est.
5 5 Tchad 46.17 2005 est.
6 6 Sierra Leone 46.13 2005 est.
7 7 Burkina Faso 45.96 2005 est.
8 8 Angola 45.63 2005 est.
9 9 Somalie 45.62 2005 est.
10 10 Libéria 45.61 2005 est.
11 11République démocratique du Congo 44.07 2005 est.
12 12 Malawi 43.49 2005 est.
13 13Yémen 43.07 2005 est.
14 14République du Congo 43.01 2005 est.
15 15Burundi 42.46 2005 est.
16 16 Guinée 42.01 2005 est.
17 17 Madagascar 41.66 2005 est.
18Mayotte (France) 41.58 2005 est.
18 19Mauritanie 41.43 2005 est.
19 20 Zambie 41.38 2005 est.
20 21Sao Tomé-et-Principe 40.80 2005 est.
21 22Nigeria 40.65 2005 est.
22 23Rwanda 40.60 2005 est.
23 24Kenya 40.13 2005 est.
25Gaza 40.03 2005 est.
24 26Djibouti 39.98 2005 est.
25 27Gambie 39.89 2005 est.
26 28Bénin 39.58 2005 est.
27 29 Ethiopie 38.61 2005 est.
28 30Tanzanie 38.16 2005 est.
29 31Guinée-Bissau 37.62 2005 est.
30 32Comores 37.52 2005 est.
31 33Togo 37.17 2005 est.
32 34Oman 36.73 2005 est.
33 35Haïti 36.59 2005 est.
34 36Gabon 36.34 2005 est.
35 37Guinée équatoriale 36.01 2005 est.
36 38Laos 35.99 2005 est.
37 39Mozambique 35.79 2005 est.
38 40Côte d'Ivoire 35.51 2005 est.
39 41Maldives 35.43 2005 est.
40 42Soudan 35.17 2005 est.
41 43Érythrée 34.78 2005 est.
42 44République centrafricaine 34.32 2005 est.
43 45Cameroun 34.30 2005 est.
44 46Bhoutan 34.03 2005 est.
45 47Marshall (pays) 33.52 2005 est.
46 48Sénégal 33.42 2005 est.
47 49Tadjikistan 32.58 2005 est.
48 50Iraq 32.50 2005 est.
51Cisjordanie 32.37 2005 est.
49 52Népal 31.45 2005 est.
50 53Ghana 31.12 2005 est.
51 54Kiribati 30.86 2005 est.
52 55ÃŽles Salomon 30.74 2005 est.
53 56Guatemala 30.56 2005 est.
54 57Pakistan 30.42 2005 est.
55 58Bengladesh 30.01 2005 est.
56 59Papouasie-Nouvelle-Guinée 29.95 2005 est.
57 60Arabie saoudite 29.56 2005 est.
58 61Paraguay 29.43 2005 est.
59 62Bélize 29.32 2005 est.
60 63Honduras 28.87 2005 est.
61 64Syrie 28.29 2005 est.
62 65Zimbabwe 28.22 2005 est.
63 66Swaziland 27.92 2005 est.
64 67Turkménistan 27.68 2005 est.
65 68Timor oriental 27.19 2005 est.
66 69Salvador 27.04 2005 est.
67 70Cambodge 26.93 2005 est.
68 71Libye 26.82 2005 est.
69 72Ouzbekistan 26.22 2005 est.
70 73Cap Vert 25.33 2005 est.
71 74Philippines 25.31 2005 est.
72 75Tonga 25.18 2005 est.
73 76Namibie 25.16 2005 est.
74 77Nauru 25.14 2005 est.
75 78Lesotho 25.12 2005 est.
76 79Micronésie 25.11 2005 est.
77 80Nicaragua 24.88 2005 est.
78 81Bolivie 23.76 2005 est.
79 82République dominicaine 23.51 2005 est.
80 83Botswana 23.33 2005 est.
81 84Égypte 23.32 2005 est.
85Samoa américaines (US) 23.13 2005 est.
82 86 Malaisie 23.07 2005 est.
83 87Vanuatu 23.06 2005 est.
84 88 Fidji 22.73 2005 est.
85 89Équateur 22.67 2005 est.
86 90Kyrgyzstan 22.48 2005 est.
87 91Inde 22.32 2005 est.
88 92Grenade 22.30 2005 est.
89 93Maroc 22.29 2005 est.
94 Îles Turques et Caïques (UK) 22.23 2005 est.
90 95Panama 22.00 2005 est.
91 96 Tuvalu 21.91 2005 est.
92 97Koweit 21.88 2005 est.
93 98 Jordanie 21.76 2005 est.
94 99Mongolie 21.52 2005 est.
95 100Jamaïque 21.25 2005 est.
96 101Mexique 21.01 2005 est.
97 102Pérou 20.87 2005 est.
98 103Colombie 20.82 2005 est.
99 104Indonésie 20.71 2005 est.
105 Guyane française (France) 20.70 2005 est.
100 106Azerbaidjan 20.40 2005 est.
101 107Sainte-Lucie 20.05 2005 est.
108ÃŽles Mariannes du Nord (US) 19.51 2005 est.
109Réunion (France) 19.26 2005 est.
110Guam (US) 19.03 2005 est.
102 111Brunei 19.01 2005 est.
103 112Vénézuela 18.91 2005 est.
104 113Liban 18.88 2005 est.
105 114EAU 18.78 2005 est.
106 115Costa Rica 18.60 2005 est.
116 Nouvelle-Calédonie (France) 18.49 2005 est.
107 117Afrique du Sud 18.48 2005 est.
108 118Guyana 18.45 2005 est.
109 119Surinam 18.39 2005 est.
110 120Palau 18.37 2005 est.
111 121Israël 18.21 2005 est.
112 122Myanmar 18.12 2005 est.
113 123Saint-Kitts-et-Nevis 18.12 2005 est.
114 124Bahrein 18.10 2005 est.
115 125Bahamas 17.87 2005 est.
126 Montserrat (UK) 17.56 2005 est.
116 127Antigua-et-Barbuda 17.26 2005 est.
117 128Algérie 17.13 2005 est.
118 129Vietnam 17.07 2005 est.
130 Polynésie française (France) 16.93 2005 est.
119 131 Argentine 16.90 2005 est.
120 132 Brésil 16.83 2005 est.
121 133Turquie 16.83 2005 est.
122 134Iran 16.83 2005 est.
123 135Saint-Vincent-et-les Grenadines 16.34 2005 est.
124 136Seychelles 16.22 2005 est.
125 137Corée du Nord 16.09 2005 est.
126 138Samoa 15.95 2005 est.
139Groenland (Denmark) 15.93 2005 est.
127 140Kazakhstan 15.78 2005 est.
128 141Dominique 15.73 2005 est.
129 142Sri Lanka 15.63 2005 est.
130 143Maurice 15.62 2005 est.
131 144Qatar 15.54 2005 est.
132 145Tunisie 15.50 2005 est.
133 146Chili 15.44 2005 est.
147Guadeloupe (France) 15.42 2005 est.
134 148Moldavie 15.27 2005 est.
135 149Albanie 15.08 2005 est.
150Antilles néerlandaises (Netherlands) 15.00 2005 est.
151 ÃŽles Vierges britanniques (UK) 14.88 2005 est.
136 152 Irlande 14.47 2005 est.
153Anguilla (UK) 14.26 2005 est.
154Îles Vierges américaines (US) 14.20 2005 est.
155 Martinique (France) 14.14 2005 est.
137 156 États-Unis 14.14 2005 est.
138 157 Uruguay 14.09 2005 est.
139 158Thaïlande 14.00 2005 est.
159îles Féroé (Denmark) 13.97 2005 est.
140 160 Nouvelle-Zélande 13.90 2005 est.
161Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 13.83 2005 est.
141 162Islande 13.73 2005 est.
142 163République populaire de Chine 13.14 2005 est.
164îles Caïman (UK) 12.92 2005 est.
165Puerto Rico (US) 12.88 2005 est.
143 166 Barbade 12.81 2005 est.
144 167Trinité-et-Tobago 12.72 2005 est.
145 168 Taïwan 12.64 2005 est.
146 169 Chypre 12.57 2005 est.
170 Sainte-Hélène 12.33 2005 est.
147 171Australie 12.26 2005 est.
148 172France (métropolitain) 12.15 2005 est.
149 173Serbie-et-Monténégro 12.12 2005 est.
150 174Luxembourg 12.06 2005 est.
151 175Cuba 12.03 2005 est.
152 176Macédoine 12.00 2005 est.
153 177Arménie 11.76 2005 est.
154 178Norvège 11.67 2005 est.
179Bermudes (UK) 11.60 2005 est.
155 180Danemark 11.36 2005 est.
181Aruba (Pays-Bas) 11.26 2005 est.
182ÃŽle de Man (UK) 11.18 2005 est.
156 183 Pays-Bas 11.14 2005 est.
184Gibraltar (UK) 10.87 2005 est.
157 185Canada 10.84 2005 est.
158 186Biélorussie 10.83 2005 est.
159 187Portugal 10.82 2005 est.
160 188 Royaume-Uni 10.78 2005 est.
161 189 Roumanie 10.70 2005 est.
162 190 Slovaquie 10.62 2005 est.
163 191 Finlande 10.50 2005 est.
164 192 Belgique 10.48 2005 est.
165 193 Liechtenstein 10.41 2005 est.
166 194 Suède 10.36 2005 est.
167 195 Géorgie 10.25 2005 est.
168 196 Saint-Marin 10.18 2005 est.
169 197 Malte 10.17 2005 est.
170 198 Espagne 10.10 2005 est.
171 199 Corée du Sud 10.04 2005 est.
Union européenne 10.00 July 2005 est.
172 200Estonie 9.91 2005 est.
173 201Russie 9.80 2005 est.
174 202 Suisse 9.77 2005 est.
175 203 Hongrie 9.76 2005 est.
176 204 Grèce 9.72 2005 est.
177 205 Pologne 9.72 2005 est.
178 217 Italie 9.70 2005 est.
179 206 Bulgarie 9.66 2005 est.
207 Jersey (UK) 9.66 2005 est.
180 208 Croatie 9.57 2005 est.
181 209 Singapour 9.49 2005 est.
182 210 Japon 9.47 2005 est.
183 211 Monaco 9.26 2005 est.
184 212 République tchèque 9.07 2005 est.
185 213 Lettonie 9.04 2005 est.
214 Guernesey (UK) 9.01 2005 est.
186 215 Andorre 9.00 2005 est.
187 216 Slovénie 8.95 2005 est.
188 218 Autriche 8.81 2005 est.
189 219 Bosnie-Herzégovine 8.75 2005 est.
190 220 Ukraine 8.67 2005 est.
191 221 Lituanie 8.62 2005 est.
222 Macao (RPC) 8.47 2005 est.
192 223 Allemagne 8.33 2005 est.
224Hong Kong (RPC) 7.26 2005 est.
 

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste du taux de natalité par pays
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 19 visiteur(s) en ligne
Server 2.0