Liste des sujets fédéraux de Russie par superficie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article dresse une liste des sujets fédéraux de Russie par superficie.
Sommaire |
[] Remarques
La superficie considérée pour chaque sujet fédéral est la superficie totale, eaux intérieures comprises. Les données de population provenant du recensement de 2002 sont également indiquées à titre indicatif.
Certaines subdivisions de la Russie sont imbriquées. Ainsi, l'Oblast de Tioumen inclut deux districts autonomes, Khantys-Mansis et l'Iamalie, qui sont néanmoins considérés comme des sujets fédéraux à part entière. Dans ce cas, la superficie de la région qui en englobe d'autres est donnée en incluant les parties imbriquées. La superficie totale de la Russie est de 17 075 400 km² ; compte tenu du cas précédent, la somme des superficies des sujets fédéraux dépasse celle de la Russie.
Certains sujets fédéraux doivent fusionner à moyen terme ; au 1er mars 2008, la Russie en comptait 83.
[] Liste
| # | Nom | Statut politique | Superficie (km²) |
Population (2002) |
Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakha | République | 3 103 200 | 949 280 | 0,3 |
| 2 | Krai de Krasnoïarsk | Krai | 2 339 700 | 2 966 042 | 1,3 |
| 3 | Oblast de Tioumen[1] | Oblast | 1 435 200 | 3 264 841 | 2,3 |
| 4 | Krai de Khabarovsk | Krai | 788 600 | 1 436 570 | 1,8 |
| 5 | Oblast d'Irkoutsk | Oblast | 767 900 | 2 581 705 | 3,4 |
| 6 | Iamalie[1] | District autonome | 750 300 | 507 006 | 0,7 |
| 7 | Tchoukotka | District autonome | 737 700 | 53 824 | 0,1 |
| 8 | Oblast d'Arkhangelsk[2] | Oblast | 587 400 | 1 336 539 | 2,3 |
| 9 | Khantys-Mansis[1] | District autonome | 523 100 | 1 432 817 | 2,7 |
| 10 | Krai du Kamtchatka | Krai | 472 300 | 358 801 | 0,8 |
| 11 | Oblast de Magadan | Oblast | 461 400 | 182 726 | 0,4 |
| 12 | Krai de Transbaïkalie | Krai | 431 500 | 1 155 346 | 2,7 |
| 13 | République des Komis | République | 415 900 | 1 018 674 | 2,4 |
| 14 | Oblast d'Amour | Oblast | 363 700 | 902 844 | 2,5 |
| 15 | Bouriatie | République | 351 300 | 981 238 | 2,8 |
| 16 | Oblast de Tomsk | Oblast | 316 900 | 1 046 039 | 3,3 |
| 17 | Oblast de Sverdlovsk | Oblast | 194 800 | 4 486 214 | 23,0 |
| 18 | Oblast de Novossibirsk | Oblast | 178 200 | 2 692 251 | 15,1 |
| 19 | Nénétsie[2] | District autonome | 176 700 | 41 546 | 0,2 |
| 20 | République de Carélie | République | 172 400 | 716 281 | 4,2 |
| 21 | Touva | République | 170 500 | 305 510 | 1,8 |
| 22 | Krai de l'Altaï | Krai | 169 100 | 2 607 426 | 15,4 |
| 23 | Krai de Primorsk | Krai | 165 900 | 2 071 210 | 12,5 |
| 24 | Krai de Perm | Krai | 160 600 | 2 819 421 | 17,6 |
| 25 | Oblast de Vologda | Oblast | 145 700 | 1 269 568 | 8,7 |
| 26 | Oblast de Mourmansk | Oblast | 144 900 | 892 534 | 6,2 |
| 27 | Bachkirie | République | 143 600 | 4 104 336 | 28,6 |
| 28 | Oblast d'Omsk | Oblast | 139 700 | 2 079 220 | 14,9 |
| 29 | Oblast d'Orenbourg | Oblast | 124 000 | 2 179 551 | 17,6 |
| 30 | Oblast de Kirov | Oblast | 120 800 | 1 503 529 | 12,4 |
| 31 | Oblast de Volgograd | Oblast | 114 100 | 2 699 223 | 23,7 |
| 32 | Oblast de Rostov | Oblast | 100 800 | 4 404 013 | 43,7 |
| 33 | Oblast de Saratov | Oblast | 100 200 | 2 668 310 | 26,6 |
| 34 | Oblast de Kemerovo | Oblast | 95 500 | 2 899 142 | 30,4 |
| 35 | République de l'Altaï | République | 92 600 | 202 947 | 2,2 |
| 36 | Oblast de Tcheliabinsk | Oblast | 87 900 | 3 603 339 | 41,0 |
| 37 | Oblast de Sakhaline | Oblast | 87 100 | 546 695 | 6,3 |
| 38 | Oblast de Leningrad | Oblast | 85 900 | 1 669 205 | 19,4 |
| 39 | Oblast de Tver | Oblast | 84 100 | 1 471 459 | 17,5 |
| 40 | Oblast de Nijni Novgorod | Oblast | 76 900 | 3 524 028 | 45,8 |
| 41 | Kalmoukie | République | 76 100 | 292 410 | 3,8 |
| 42 | Krai de Krasnodar | Krai | 76 000 | 5 125 221 | 67,4 |
| 43 | Oblast de Kourgan | Oblast | 71 000 | 1 019 532 | 14,4 |
| 44 | Tatarstan | République | 68 000 | 3 779 265 | 55,6 |
| 45 | Krai de Stavropol | Krai | 66 500 | 2 735 139 | 41,1 |
| 46 | Khakassie | République | 61 900 | 546 072 | 8,8 |
| 47 | Oblast de Kostroma | Oblast | 60 100 | 736 641 | 12,3 |
| 48 | Oblast de Novgorod | Oblast | 55 300 | 694 355 | 12,6 |
| 49 | Oblast de Pskov | Oblast | 55 300 | 760 810 | 13,8 |
| 50 | Oblast de Samara | Oblast | 53 600 | 3 239 737 | 60,4 |
| 51 | Oblast de Voronej | Oblast | 52 400 | 2 378 803 | 45,4 |
| 52 | Daguestan | République | 50 300 | 2 576 531 | 51,2 |
| 53 | Oblast de Smolensk | Oblast | 49 800 | 1 049 574 | 21,1 |
| 54 | Oblast de Moscou | Oblast | 47 000 | 6 618 538 | 140,8 |
| 55 | Oblast d'Astrakhan | Oblast | 44 100 | 1 005 276 | 22,8 |
| 56 | Oblast de Penza | Oblast | 43 200 | 1 452 941 | 33,6 |
| 57 | Oudmourtie | République | 42 100 | 1 570 316 | 37,3 |
| 58 | Oblast de Riazan | Oblast | 39 600 | 1 227 910 | 31,0 |
| 59 | Oblast d'Oulianovsk | Oblast | 37 300 | 1 382 811 | 37,1 |
| 60 | Oblast de Iaroslavl | Oblast | 36 400 | 1 367 398 | 37,6 |
| 61 | Birobidjan | Oblast autonome | 36 000 | 190 915 | 5,3 |
| 62 | Oblast de Briansk | Oblast | 34 900 | 1 378 941 | 39,5 |
| 63 | Oblast de Tambov | Oblast | 34 300 | 1 178 443 | 34,4 |
| 64 | Oblast de Kalouga | Oblast | 29 900 | 1 041 641 | 34,8 |
| 65 | Oblast de Koursk | Oblast | 29 800 | 1 235 091 | 41,4 |
| 66 | Oblast de Vladimir | Oblast | 29 000 | 1 523 990 | 52,6 |
| 67 | Oblast de Belgorod | Oblast | 27 100 | 1 511 620 | 55,8 |
| 68 | Mordovie | République | 26 200 | 888 766 | 33,9 |
| 69 | Oblast de Toula | Oblast | 25 700 | 1 675 758 | 65,2 |
| 70 | Oblast d'Orel | Oblast | 24 700 | 860 262 | 34,8 |
| 71 | Oblast de Lipetsk | Oblast | 24 100 | 1 213 499 | 50,4 |
| 72 | République des Maris | République | 23 200 | 727 979 | 31,4 |
| 73 | Oblast d'Ivanovo | Oblast | 21 800 | 1 148 329 | 52,7 |
| 74 | Tchouvachie | République | 18 300 | 1 313 754 | 71,8 |
| 75 | Tchétchénie[3] | République | 15 300 | 1 103 686 | 72,1 |
| 76 | Oblast de Kaliningrad | Oblast | 15 100 | 955 281 | 63,3 |
| 77 | Karatchaïévo-Tcherkessie | République | 14 100 | 439 470 | 31,2 |
| 78 | Kabardino-Balkarie | République | 12 500 | 901 494 | 72,1 |
| 79 | Ossétie-du-Nord-Alanie | République | 8 000 | 710 275 | 88,8 |
| 80 | Adyguée | République | 7 600 | 447 109 | 58,8 |
| 81 | Ingouchie[3] | République | 4 000 | 467 294 | 116,8 |
| 82 | Saint-Pétersbourg | Ville fédérale | 1 400 | 4 661 219 | 3 329,4 |
| 83 | Moscou | Ville fédérale | 1 091 | 10 382 754 | 9 516,7 |
[] Voir aussi
[] Liens internes
- Districts fédéraux de Russie
- Liste des sujets fédéraux de Russie par population
- Sujets fédéraux de Russie
[] Notes et références
- ? a? b? c? L'oblast de Tioumen contient les districts autonomes de Iamalie et de Khantys-Mansis, mais tous trois sont considérés comme sujets fédéraux. Sans ces districts, l'oblast mesure 161 800 km² pour 1 325 018 habitants.
- ? a? b? L'oblast d'Arkhangelsk contient le district autonome de Nenetsie ; sans ce district, l'oblast mesure 410 700 km², pour 1 294 993 habitants.
- ? a? b? La frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie n'est pas démarquée ; la superficie de ces deux républiques n'est donc pas connue avec précision.
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des sujets fédéraux de Russie par superficie
Revue de presse Liste_des_sujets_fédéraux_de_Russie_par_superficie
