Liste des sujets fédéraux de Russie par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article dresse une liste des sujets fédéraux de Russie par population.
Sommaire |
[] Remarques
Les données de population provenant du recensement de 2002. La superficie de chaque sujet fédéral est également indiquée à titre indicatif.
Certaines subdivisions de la Russie sont imbriquées. Ainsi, l'Oblast de Tioumen inclut deux districts autonomes, Khantys-Mansis et l'Iamalie, qui sont néanmoins considérés comme des sujets fédéraux à part entière. Dans ce cas, la population de la région qui en englobe d'autres est donnée en incluant les parties imbriquées. La population totale de la Russie est de 145 166 731 habitants ; compte tenu des cas précédents, la somme des populations des sujets fédéraux dépasse celle de la Russie.
Certains sujets fédéraux doivent fusionner à moyen terme ; au 1er mars 2008, la Russie en comptait 83.
[] Liste
| # | Nom | Statut politique | Population (2002) |
Superficie (km²) |
Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscou | Ville fédérale | 10 382 754 | 1 091 | 9 516,7 |
| 2 | Oblast de Moscou | Oblast | 6 618 538 | 47 000 | 140,8 |
| 3 | Krai de Krasnodar | Krais | 5 125 221 | 76 000 | 67,4 |
| 4 | Saint-Pétersbourg | Ville fédérale | 4 661 219 | 1 400 | 3 329,4 |
| 5 | Oblast de Sverdlovsk | Oblast | 4 486 214 | 194 800 | 23,0 |
| 6 | Oblast de Rostov | Oblast | 4 404 013 | 100 800 | 43,7 |
| 7 | Bachkirie | République | 4 104 336 | 143 600 | 28,6 |
| 8 | Tatarstan | République | 3 779 265 | 68 000 | 55,6 |
| 9 | Oblast de Tcheliabinsk | Oblast | 3 603 339 | 87 900 | 41,0 |
| 10 | Oblast de Nijni Novgorod | Oblast | 3 524 028 | 76 900 | 45,8 |
| 11 | Oblast de Tioumen[1] | Oblast | 3 264 841 | 1 435 200 | 2,3 |
| 12 | Oblast de Samara | Oblast | 3 239 737 | 53 600 | 60,4 |
| 13 | Krai de Krasnoïarsk | Krai | 2 966 042 | 2 339 700 | 1,3 |
| 14 | Oblast de Kemerovo | Oblast | 2 899 142 | 95 500 | 30,4 |
| 15 | Krai de Perm | Krai | 2 819 421 | 160 600 | 17,6 |
| 16 | Krai de Stavropol | Krai | 2 735 139 | 66 500 | 41,1 |
| 17 | Oblast de Volgograd | Oblast | 2 699 223 | 114 100 | 23,7 |
| 18 | Oblast de Novossibirsk | Oblast | 2 692 251 | 178 200 | 15,1 |
| 19 | Oblast de Saratov | Oblast | 2 668 310 | 100 200 | 26,6 |
| 20 | Krai de l'Altaï | Krai | 2 607 426 | 169 100 | 15,4 |
| 21 | Oblast d'Irkoutsk | Oblast | 2 581 705 | 767 900 | 3,4 |
| 22 | Daguestan | République | 2 576 531 | 50 300 | 51,2 |
| 23 | Oblast de Voronej | Oblast | 2 378 803 | 52 400 | 45,4 |
| 24 | Oblast d'Orenbourg | Oblast | 2 179 551 | 124 000 | 17,6 |
| 25 | Oblast d'Omsk | Oblast | 2 079 220 | 139 700 | 14,9 |
| 26 | Krai de Primorsk | Krai | 2 071 210 | 165 900 | 12,5 |
| 27 | Oblast de Toula | Oblast | 1 675 758 | 25 700 | 65,2 |
| 28 | Oblast de Leningrad | Oblast | 1 669 205 | 85 900 | 19,4 |
| 29 | Oudmourtie | République | 1 570 316 | 42 100 | 37,3 |
| 30 | Oblast de Vladimir | Oblast | 1 523 990 | 29 000 | 52,6 |
| 31 | Oblast de Belgorod | Oblast | 1 511 620 | 27 100 | 55,8 |
| 32 | Oblast de Kirov | Oblast | 1 503 529 | 120 800 | 12,4 |
| 33 | Oblast de Tver | Oblast | 1 471 459 | 84 100 | 17,5 |
| 34 | Oblast de Penza | Oblast | 1 452 941 | 43 200 | 33,6 |
| 35 | Krai de Khabarovsk | Krai | 1 436 570 | 788 600 | 1,8 |
| 36 | Khantys-Mansis[1] | District autonome | 1 432 817 | 523 100 | 2,7 |
| 37 | Oblast d'Oulianovsk | Oblast | 1 382 811 | 37 300 | 37,1 |
| 38 | Oblast de Briansk | Oblast | 1 378 941 | 34 900 | 39,5 |
| 39 | Oblast de Iaroslavl | Oblast | 1 367 398 | 36 400 | 37,6 |
| 40 | Oblast d'Arkhangelsk[2] | Oblast | 1 336 539 | 587 400 | 2,3 |
| 41 | Tchouvachie | République | 1 313 754 | 18 300 | 71,8 |
| 42 | Oblast de Vologda | Oblast | 1 269 568 | 145 700 | 8,7 |
| 43 | Oblast de Koursk | Oblast | 1 235 091 | 29 800 | 41,4 |
| 44 | Oblast de Riazan | Oblast | 1 227 910 | 39 600 | 31,0 |
| 45 | Oblast de Lipetsk | Oblast | 1 213 499 | 24 100 | 50,4 |
| 46 | Oblast de Tambov | Oblast | 1 178 443 | 34 300 | 34,4 |
| 47 | Krai de Transbaïkalie | Krai | 1 155 346 | 431 500 | 2,7 |
| 48 | Oblast d'Ivanovo | Oblast | 1 148 329 | 21 800 | 52,7 |
| 49 | Tchétchénie[3] | République | 1 103 686 | 15 300 | 72,1 |
| 50 | Oblast de Smolensk | Oblast | 1 049 574 | 49 800 | 21,1 |
| 51 | Oblast de Tomsk | Oblast | 1 046 039 | 316 900 | 3,3 |
| 52 | Oblast de Kalouga | Oblast | 1 041 641 | 29 900 | 34,8 |
| 53 | Oblast de Kourgan | Oblast | 1 019 532 | 71 000 | 14,4 |
| 54 | République des Komis | République | 1 018 674 | 415 900 | 2,4 |
| 55 | Oblast d'Astrakhan | Oblast | 1 005 276 | 44 100 | 22,8 |
| 56 | Bouriatie | République | 981 238 | 351 300 | 2,8 |
| 57 | Oblast de Kaliningrad | Oblast | 955 281 | 15 100 | 63,3 |
| 58 | Sakha | République | 949 280 | 3 103 200 | 0,3 |
| 59 | Oblast d'Amour | Oblast | 902 844 | 363 700 | 2,5 |
| 60 | Kabardino-Balkarie | République | 901 494 | 12 500 | 72,1 |
| 61 | Oblast de Mourmansk | Oblast | 892 534 | 144 900 | 6,2 |
| 62 | Mordovie | République | 888 766 | 26 200 | 33,9 |
| 63 | Oblast d'Orel | Oblast | 860 262 | 24 700 | 34,8 |
| 64 | Oblast de Pskov | Oblast | 760 810 | 55 300 | 13,8 |
| 65 | Oblast de Kostroma | Oblast | 736 641 | 60 100 | 12,3 |
| 66 | République des Maris | République | 727 979 | 23 200 | 31,4 |
| 67 | République de Carélie | République | 716 281 | 172 400 | 4,2 |
| 68 | Ossétie-du-Nord-Alanie | République | 710 275 | 8 000 | 88,8 |
| 69 | Oblast de Novgorod | Oblast | 694 355 | 55 300 | 12,6 |
| 70 | Oblast de Sakhaline | Oblast | 546 695 | 87 100 | 6,3 |
| 71 | Khakassie | République | 546 072 | 61 900 | 8,8 |
| 72 | Iamalie[1] | District autonome | 507 006 | 750 300 | 0,7 |
| 73 | Ingouchie[3] | République | 467 294 | 4 000 | 116,8 |
| 74 | Adyguée | République | 447 109 | 7 600 | 58,8 |
| 75 | Karatchaïévo-Tcherkessie | République | 439 470 | 14 100 | 31,2 |
| 76 | Krai du Kamtchatka | Krai | 358 801 | 472 300 | 0,8 |
| 77 | Touva | République | 305 510 | 170 500 | 1,8 |
| 78 | Kalmoukie | République | 292 410 | 76 100 | 3,8 |
| 79 | République de l'Altaï | République | 202 947 | 92 600 | 2,2 |
| 80 | Birobidjan | Oblast autonome | 190 915 | 36 000 | 5,3 |
| 81 | Oblast de Magadan | Oblast | 182 726 | 461 400 | 0,4 |
| 82 | Tchoukotka | District autonome | 53 824 | 737 700 | 0,1 |
| 83 | Nénétsie[2] | District autonome | 41 546 | 176 700 | 0,2 |
[] Voir aussi
[] Liens internes
- Districts fédéraux de Russie
- Liste des sujets fédéraux de Russie par superficie
- Sujets fédéraux de Russie
[] Notes et références
- ? a? b? c? L'oblast de Tioumen contient les districts autonomes de Iamalie et de Khantys-Mansis, mais tous trois sont considérés comme sujets fédéraux. Sans ces districts, l'oblast mesure 161 800 km² pour 1 325 018 habitants.
- ? a? b? L'oblast d'Arkhangelsk contient le district autonome de Nenetsie ; sans ce district, l'oblast mesure 410 700 km², pour 1 294 993 habitants.
- ? a? b? La frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie n'est pas démarquée ; la superficie de ces deux républiques n'est donc pas connue avec précision.
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des sujets fédéraux de Russie par population
Revue de presse Liste_des_sujets_fédéraux_de_Russie_par_population
