Revue de presse Liste_des_pays_par_population
shout shout

/*]]>*/

Liste des pays par population

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


Cet article fait partie de la série
Liste des pays du monde
disparus
par continent
par population
par densité de population
par superficie
par frontière terrestre
galerie des drapeaux
galerie des emblèmes
Carte des pays par population
Carte des pays par population

Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées du site populationdata.net. Les dépendances et les territoires dont l?indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires). Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prise en compte dans le classement des pays.

Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.

Sommaire

[] Classement par population totale

  Pays Population Remarques
  Monde entier 6 601 831 414  
1 République populaire de Chine Chine
? Taïwan Taïwan
? Hong Kong Hong Kong
?  Macao
Total
1 321 851 888
22 858 872
6 980 412
456 989
1 352 148 161
Pays le plus peuplé d'Asie et du monde. Taiwan est inclus dans le total parce que non officiellement reconnu comme indépendant.
2  Inde 1 129 866 154  
 Union européenne
?Espace Schengen
490 033 298
400 000 000[1]
La liberté de circuler des personnes s'applique au niveau de Schengen, et non de l'Union.
3 États-Unis États-Unis
?  Guam
?  Îles Vierges américaines
? Territoire (États-Unis) Îles Mariannes du Nord
?  Samoa américaines
Total
301 139 947
173 456
108 448
84 546
57 663
301 564 060
Pays le plus peuplé d?Amérique du Nord.
4  Indonésie 234 693 997  
5 Brésil Brésil 190 010 647 Pays le plus peuplé d?Amérique du Sud.
6 Pakistan Pakistan 164 741 924  
7  Bangladesh 150 448 339  
8 Russie Russie 141 377 752 La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le territoire européen le plus peuplé.
9  Nigeria 135 031 164 Pays le plus peuplé d?Afrique.
10  Japon 127 433 494  
11 Mexique Mexique 108 700 891  
12  Philippines 91 077 287  
13 Viêt Nam Viêt Nam 85 262 356  
14 Allemagne Allemagne 82 400 996 Pays le plus peuplé de l'Union européenne, et deuxième pays le plus peuplé d'Europe après la Russie.
15  Égypte 80 335 036  
16 Éthiopie Éthiopie 76 511 887  
17 Turquie Turquie 71 158 647  
18 Iran Iran 69 000 000  
19 République démocratique du Congo RD Congo 65 751 512  
20 France France (métropolitaine)
? France La Réunion
? Département d?outre-mer (France) Guadeloupe
? Département d?outre-mer (France) Martinique
?  Polynésie française
? France Nouvelle-Calédonie
? Département d?outre-mer (France) Guyane
? France Mayotte
? France Saint-Martin
? France Wallis-et-Futuna
? France Saint-Barthélemy
? France Saint-Pierre-et-Miquelon
Total
61 875 822
793 000
408 000
401 000
259 596
240 390
209 000
186 452
33 102
14 944
8 450
6 125
64 473 140
(jan. 2008)
(jan. 2007)
(jan. 2007 ; sans Saint-Martin et Saint-Barthélemy)
(jan. 2007)
(août 2007)
(jan. 2007)
(jan. 2007)
(juil. 2007)
(oct. 2004)
(juil. 2003)
(jan. 2007)
(jan. 2006)
(jan. 2008)
21  Thaïlande 62 828 706  
22 Royaume-Uni Royaume-Uni
? Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes
? Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Caïmanes
?  Gibraltar
?  Îles Turques-et-Caïques
?  Îles Vierges britanniques
?  Anguilla
?  Montserrat
? Sainte-Hélène Sainte-Hélène
? Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines
?  Pitcairn
Total
?  Jersey (dépendance de la couronne)
?  Île de Man (dépendance de la couronne)
? Guernesey Guernesey (dépendance de la couronne)
60 441 457
65 365
44 270
27 884
20 556
22 187
13 254
9 341
7 460
2 967
46
60 654 787
90 812
75 049
65 228
Guernesey, Jersey et l?Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population.
23 Italie Italie 58 147 733  
24 Corée du Sud Corée du Sud 49 044 790  
25  Birmanie 47 373 958  
26 Ukraine Ukraine 46 229 862  
27 Espagne Espagne 45 116 894  
28  Colombie 44 379 598  
29 Afrique du Sud Afrique du Sud 43 997 828  
30  Argentine 40 301 927  
31  Tanzanie 39 384 223  
32  Soudan 39 379 358  
33  Pologne 38 125 479  
34 Kenya Kenya 36 913 721  
35 Algérie Algérie 33 800 000  
36 Maroc Maroc
? Sahara occidental
33 757 175
382 617
Le chiffre inclut les habitants du Sahara occidental.
37 Canada Canada 33 390 141  
38 Afghanistan Afghanistan 31 889 923  
39  Ouganda 30 262 610  
40 Pérou Pérou 28 674 757  
41  Népal 28 901 790  
42 Ouzbékistan Ouzbékistan 26 851 195  
43  Arabie saoudite 26 417 599  
44 Irak Irak 26 074 906  
45 Venezuela Venezuela 25 375 281  
46 Malaisie Malaisie 23 953 136  
47 Corée du Nord Corée du Nord 23 301 725  
48  Ghana 22 931 229  
49 Roumanie Roumanie 22 329 977  
50 Yémen Yémen 22 230 531  
51  Sri Lanka 20 926 315  
52  Mozambique 20 905 585  
53 Australie Australie 20 090 437
1 828
628
361
20 093 254
Pays le plus peuplé d?Océanie
54  Madagascar 19 448 815  
55 Syrie Syrie 18 448 752  
56 Cameroun Cameroun 18 060 382  
57  Côte d'Ivoire 17 298 040  
58 Pays-Bas Pays-Bas
? Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises
? Aruba Aruba
Total
16 407 491
219 958
71 566
16 699 015
 
59 Chili Chili 15 980 912  
60  Kazakhstan 15 185 844  
61 Burkina Faso Burkina Faso 13 925 313  
62  Cambodge 13 607 069  
63  Équateur 13 363 593  
64  Malawi 13 603 181  
65  Niger 12 894 685  
66 Guatemala Guatemala 12 728 111  
67  Sénégal 12 521 851  
68 Zimbabwe Zimbabwe 12 311 143  
69 Angola Angola 12 263 596  
70 Mali Mali 11 995 402  
71 Zambie Zambie 11 477 477  
72  Cuba 11 394 043  
73 Grèce Grèce 10 706 290  
74 Portugal Portugal 10 642 836  
75 Belgique Belgique 10 392 226  
76 Biélorussie Biélorussie 10 293 011  
77 Tchécoslovaquie République tchèque 10 228 744  
78 Tunisie Tunisie 10 276 158  
79  Serbie 10 150 265  
80 Hongrie Hongrie 10 006 835  
81  Tchad 9 826 419  
82  Guinée 9 467 866  
83 Suède Suède 9 103 558  
84  République dominicaine 8 950 034  
85  Bolivie 8 857 870  
86 Somalie Somalie 8 591 629  
87  Rwanda 8 440 820  
88 Autriche Autriche 8 184 691  
89  Haïti 8 121 622  
90 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 7 911 974  
91 Suisse Suisse 7 508 700  
92 Bénin Bénin 7 460 025  
93 Bulgarie Bulgarie 7 450 349  
94  Tadjikistan 7 163 506  
95  Honduras 6 975 204  
96 Israël Israël
? Bande de Gaza
? Cisjordanie
7 150 000
1 376 289
2 385 615
? La  Palestine, qui serait composée de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, aurait 3 761 904 habitants.
? L?ensemble Israël-Palestine atteint 10 911 904 habitants.
97 Salvador Salvador 6 704 932  
98  Burundi 6 370 609  
99  Paraguay 6 347 884  
100  Laos 6 217 141  
101  Sierra Leone 6 017 643  
102  Libye 5 765 563  
103  Jordanie 5 759 732  
104  Togo 5 681 519  
105 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 545 268  
106 Nicaragua Nicaragua 5 465 100  
107 Danemark Danemark
?  Groenland
? Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé
Total
5 432 335
56 375
46 962
5 535 672
 
108  Slovaquie 5 431 363  
109 Finlande Finlande 5 223 442  
110  Kirghizstan 5 146 281  
111  Turkménistan 4 952 081  
112  Géorgie 4 677 401  
113 Norvège Norvège 4 593 041  
114  Érythrée 4 561 599  
115  Singapour 4 553 009  
116 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 552 198  
117  Croatie 4 493 312  
118  Émirats arabes unis 4 444 011  
119  Centrafrique 4 369 038  
120  Moldavie 4 320 490  
121  Costa Rica 4 133 884  
122 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
? Îles Cook Îles Cook
?  Niué
?  Tokelau
Total
4 035 461
21 750
1 492
1 449
4 115 771
Niue et les îles Cook sont des états en libre association avec la Nouvelle-Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise. 
123 Irlande Irlande 4 109 086  
124 Liban Liban 3 925 502  
125  Congo-Brazzaville 3 800 610  
126 Albanie Albanie 3 600 523  
127  Lituanie 3 596 617  
128  Uruguay 3 415 920  
129 Mauritanie Mauritanie 3 270 065  
130 Panamá Panamá 3 242 173  
131 Oman Oman 3 204 897  
132  Libéria 3 195 931  
133 Arménie Arménie 2 982 904  
134  Mongolie 2 791 272  
135 Jamaïque Jamaïque 2 731 832  
136  Koweït 2 335 648  
137 Lettonie Lettonie 2 290 237  
138  Lesotho 2 265 416  
139 Bhoutan Bhoutan 2 232 291  
140  Macédoine 2 045 262  
141  Namibie 2 030 262  
142 Slovénie Slovénie 2 011 070  
143 Botswana Botswana 1 812 547  
144  Gambie 1 641 564  
145  Guinée-Bissau 1 416 027  
146  Gabon 1 389 201  
147 Estonie Estonie 1 332 893  
148 Maurice Maurice 1 230 602  
149  Swaziland 1 173 900  
150  Trinité-et-Tobago 1 088 644  
151  Timor oriental 1 040 880  
152  Fidji 893 354  
153 Qatar Qatar 863 051  
154  Chypre 780 133  
155  Guyana 765 283  
156 Bahreïn Bahreïn 688 345  
157 Comores Comores 671 247  
158 Monténégro Monténégro 650 000  
159  Îles Salomon 538 032  
160  Guinée équatoriale 535 881  
161  Djibouti 476 703  
162  Luxembourg 468 571  
163 Suriname Suriname 438 144 Pays le moins peuplé d?Amérique du Sud.
164  Cap-Vert 418 224  
165 Malte Malte 398 534  
166  Brunei 372 361  
167  Maldives 349 106 Pays le moins peuplé d?Asie.
168  Bahamas 301 790  
169 Islande Islande 296 737  
170  Belize 279 457  
171  Barbade 276 000  
172  Vanuatu 205 754  
173  São Tomé-et-Principe 187 410  
174  Samoa 177 287  
175  Sainte-Lucie 166 312  
176  Saint-Vincent-et-les Grenadines 117 534  
177  Tonga 112 422  
178 Micronésie Micronésie 108 105  
179  Kiribati 103 092  
180  Grenade 89 502  
181 Seychelles Seychelles 81 188 Pays le moins peuplé d?Afrique.
182 Andorre Andorre 70 549  
183  Dominique 69 029  
184  Antigua-et-Barbuda 68 722  
185  Marshall 59 071  
186  Saint-Christophe-et-Niévès 38 958 Pays le moins peuplé d?Amérique du Nord.
187 Liechtenstein Liechtenstein 33 717  
188 Monaco Monaco 32 409  
189  Saint-Marin 28 880  
190  Palaos 20 303  
191  Nauru 13 528  
192  Tuvalu 11 636 Pays le moins peuplé d'Océanie (voir toutefois le commentaire Nouvelle-Zélande)
193  Vatican Vatican 921 Pays le moins peuplé d?Europe et du Monde

[] Notes et références

[] Voir aussi