Liste des pays par population
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| galerie des drapeaux |
| galerie des emblèmes |
Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées du site populationdata.net. Les dépendances et les territoires dont l?indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires). Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prise en compte dans le classement des pays.
Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
Sommaire |
[] Classement par population totale
| Pays | Population | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Monde entier | 6 601 831 414 | ||
| 1 | ? ? ? Total |
1 321 851 888 22 858 872 6 980 412 456 989 1 352 148 161 |
Pays le plus peuplé d'Asie et du monde. Taiwan est inclus dans le total parce que non officiellement reconnu comme indépendant. |
| 2 | 1 129 866 154 | ||
?Espace Schengen |
490 033 298 400 000 000[1] |
La liberté de circuler des personnes s'applique au niveau de Schengen, et non de l'Union. | |
| 3 | ? ? ? ? Total |
301 139 947 173 456 108 448 84 546 57 663 301 564 060 |
Pays le plus peuplé d?Amérique du Nord. |
| 4 | 234 693 997 | ||
| 5 | 190 010 647 | Pays le plus peuplé d?Amérique du Sud. | |
| 6 | 164 741 924 | ||
| 7 | 150 448 339 | ||
| 8 | 141 377 752 | La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le territoire européen le plus peuplé. | |
| 9 | 135 031 164 | Pays le plus peuplé d?Afrique. | |
| 10 | 127 433 494 | ||
| 11 | 108 700 891 | ||
| 12 | 91 077 287 | ||
| 13 | 85 262 356 | ||
| 14 | 82 400 996 | Pays le plus peuplé de l'Union européenne, et deuxième pays le plus peuplé d'Europe après la Russie. | |
| 15 | 80 335 036 | ||
| 16 | 76 511 887 | ||
| 17 | 71 158 647 | ||
| 18 | 69 000 000 | ||
| 19 | 65 751 512 | ||
| 20 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Total |
61 875 822 793 000 408 000 401 000 259 596 240 390 209 000 186 452 33 102 14 944 8 450 6 125 64 473 140 |
(jan. 2008) (jan. 2007) (jan. 2007 ; sans Saint-Martin et Saint-Barthélemy) (jan. 2007) (août 2007) (jan. 2007) (jan. 2007) (juil. 2007) (oct. 2004) (juil. 2003) (jan. 2007) (jan. 2006) (jan. 2008) |
| 21 | 62 828 706 | ||
| 22 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Total ? ? ? |
60 441 457 65 365 44 270 27 884 20 556 22 187 13 254 9 341 7 460 2 967 46 60 654 787 90 812 75 049 65 228 |
Guernesey, Jersey et l?Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population. |
| 23 | 58 147 733 | ||
| 24 | 49 044 790 | ||
| 25 | 47 373 958 | ||
| 26 | 46 229 862 | ||
| 27 | 45 116 894 | ||
| 28 | 44 379 598 | ||
| 29 | 43 997 828 | ||
| 30 | 40 301 927 | ||
| 31 | 39 384 223 | ||
| 32 | 39 379 358 | ||
| 33 | 38 125 479 | ||
| 34 | 36 913 721 | ||
| 35 | 33 800 000 | ||
| 36 | ? Sahara occidental |
33 757 175 382 617 |
Le chiffre inclut les habitants du Sahara occidental. |
| 37 | 33 390 141 | ||
| 38 | 31 889 923 | ||
| 39 | 30 262 610 | ||
| 40 | 28 674 757 | ||
| 41 | 28 901 790 | ||
| 42 | 26 851 195 | ||
| 43 | 26 417 599 | ||
| 44 | 26 074 906 | ||
| 45 | 25 375 281 | ||
| 46 | 23 953 136 | ||
| 47 | 23 301 725 | ||
| 48 | 22 931 229 | ||
| 49 | 22 329 977 | ||
| 50 | 22 230 531 | ||
| 51 | 20 926 315 | ||
| 52 | 20 905 585 | ||
| 53 |
|
20 090 437 1 828 628 361 20 093 254 |
Pays le plus peuplé d?Océanie |
| 54 | 19 448 815 | ||
| 55 | 18 448 752 | ||
| 56 | 18 060 382 | ||
| 57 | 17 298 040 | ||
| 58 | ? ? Total |
16 407 491 219 958 71 566 16 699 015 |
|
| 59 | 15 980 912 | ||
| 60 | 15 185 844 | ||
| 61 | 13 925 313 | ||
| 62 | 13 607 069 | ||
| 63 | 13 363 593 | ||
| 64 | 13 603 181 | ||
| 65 | 12 894 685 | ||
| 66 | 12 728 111 | ||
| 67 | 12 521 851 | ||
| 68 | 12 311 143 | ||
| 69 | 12 263 596 | ||
| 70 | 11 995 402 | ||
| 71 | 11 477 477 | ||
| 72 | 11 394 043 | ||
| 73 | 10 706 290 | ||
| 74 | 10 642 836 | ||
| 75 | 10 392 226 | ||
| 76 | 10 293 011 | ||
| 77 | 10 228 744 | ||
| 78 | 10 276 158 | ||
| 79 | 10 150 265 | ||
| 80 | 10 006 835 | ||
| 81 | 9 826 419 | ||
| 82 | 9 467 866 | ||
| 83 | 9 103 558 | ||
| 84 | 8 950 034 | ||
| 85 | 8 857 870 | ||
| 86 | 8 591 629 | ||
| 87 | 8 440 820 | ||
| 88 | 8 184 691 | ||
| 89 | 8 121 622 | ||
| 90 | 7 911 974 | ||
| 91 | 7 508 700 | ||
| 92 | 7 460 025 | ||
| 93 | 7 450 349 | ||
| 94 | 7 163 506 | ||
| 95 | 6 975 204 | ||
| 96 | ? Bande de Gaza ? Cisjordanie |
7 150 000 1 376 289 2 385 615 |
? La ? L?ensemble Israël-Palestine atteint 10 911 904 habitants. |
| 97 | 6 704 932 | ||
| 98 | 6 370 609 | ||
| 99 | 6 347 884 | ||
| 100 | 6 217 141 | ||
| 101 | 6 017 643 | ||
| 102 | 5 765 563 | ||
| 103 | 5 759 732 | ||
| 104 | 5 681 519 | ||
| 105 | 5 545 268 | ||
| 106 | 5 465 100 | ||
| 107 | ? ? Total |
5 432 335 56 375 46 962 5 535 672 |
|
| 108 | 5 431 363 | ||
| 109 | 5 223 442 | ||
| 110 | 5 146 281 | ||
| 111 | 4 952 081 | ||
| 112 | 4 677 401 | ||
| 113 | 4 593 041 | ||
| 114 | 4 561 599 | ||
| 115 | 4 553 009 | ||
| 116 | 4 552 198 | ||
| 117 | 4 493 312 | ||
| 118 | 4 444 011 | ||
| 119 | 4 369 038 | ||
| 120 | 4 320 490 | ||
| 121 | 4 133 884 | ||
| 122 | ? ? ? Total |
4 035 461 21 750 1 492 1 449 4 115 771 |
Niue et les îles Cook sont des états en libre association avec la Nouvelle-Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise. |
| 123 | 4 109 086 | ||
| 124 | 3 925 502 | ||
| 125 | 3 800 610 | ||
| 126 | 3 600 523 | ||
| 127 | 3 596 617 | ||
| 128 | 3 415 920 | ||
| 129 | 3 270 065 | ||
| 130 | 3 242 173 | ||
| 131 | 3 204 897 | ||
| 132 | 3 195 931 | ||
| 133 | 2 982 904 | ||
| 134 | 2 791 272 | ||
| 135 | 2 731 832 | ||
| 136 | 2 335 648 | ||
| 137 | 2 290 237 | ||
| 138 | 2 265 416 | ||
| 139 | 2 232 291 | ||
| 140 | 2 045 262 | ||
| 141 | 2 030 262 | ||
| 142 | 2 011 070 | ||
| 143 | 1 812 547 | ||
| 144 | 1 641 564 | ||
| 145 | 1 416 027 | ||
| 146 | 1 389 201 | ||
| 147 | 1 332 893 | ||
| 148 | 1 230 602 | ||
| 149 | 1 173 900 | ||
| 150 | 1 088 644 | ||
| 151 | 1 040 880 | ||
| 152 | 893 354 | ||
| 153 | 863 051 | ||
| 154 | 780 133 | ||
| 155 | 765 283 | ||
| 156 | 688 345 | ||
| 157 | 671 247 | ||
| 158 | 650 000 | ||
| 159 | 538 032 | ||
| 160 | 535 881 | ||
| 161 | 476 703 | ||
| 162 | 468 571 | ||
| 163 | 438 144 | Pays le moins peuplé d?Amérique du Sud. | |
| 164 | 418 224 | ||
| 165 | 398 534 | ||
| 166 | 372 361 | ||
| 167 | 349 106 | Pays le moins peuplé d?Asie. | |
| 168 | 301 790 | ||
| 169 | 296 737 | ||
| 170 | 279 457 | ||
| 171 | 276 000 | ||
| 172 | 205 754 | ||
| 173 | 187 410 | ||
| 174 | 177 287 | ||
| 175 | 166 312 | ||
| 176 | 117 534 | ||
| 177 | 112 422 | ||
| 178 | 108 105 | ||
| 179 | 103 092 | ||
| 180 | 89 502 | ||
| 181 | 81 188 | Pays le moins peuplé d?Afrique. | |
| 182 | 70 549 | ||
| 183 | 69 029 | ||
| 184 | 68 722 | ||
| 185 | 59 071 | ||
| 186 | 38 958 | Pays le moins peuplé d?Amérique du Nord. | |
| 187 | 33 717 | ||
| 188 | 32 409 | ||
| 189 | 28 880 | ||
| 190 | 20 303 | ||
| 191 | 13 528 | ||
| 192 | 11 636 | Pays le moins peuplé d'Océanie (voir toutefois le commentaire Nouvelle-Zélande) | |
| 193 | |
921 | Pays le moins peuplé d?Europe et du Monde |
Revue de presse Liste_des_pays_par_population
