ok Encyclopédie - Liste des pays par PIB (nominal) par habitant & Video

Revue de presse Liste_des_pays_par_PIB_(nominal)_par_habitant
shout shout

Liste des pays par PIB (nominal) par habitant

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Carte des pays selon leur PIB (nominal) par habitant en 2006. Source: FMI (Avril 2007)
Carte des pays selon leur PIB (nominal) par habitant en 2006. Source: FMI (Avril 2007)

Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête.

Ces valeurs ne prennent pas en compte les différences de coût de vie entre les pays. Ces différences fluctuent fortement en fonction des taux de change. Elles doivent donc être utilisées avec précaution.

Il est également intéressant de comparer les niveaux de vie sur la base de la parité de pouvoir d'achat (PPA) : voir Liste des pays par PIB (PPA) par habitant.


Rang Pays PIB ($)
par habitant en 2006
Année à partir de laquelle les données ne sont pas connues précisément[1]
1 Luxembourg Luxembourg 87 955 2005
2 Norvège Norvège 72 306 2005
3 Qatar Qatar 62 914 2005
4 Islande Islande 54 858 2005
5 Irlande Irlande 52 440 2005
6 Suisse Suisse 51 771 2006
7 Danemark Danemark 50 965 2005
8 États-Unis États-Unis 44 190 2006
9 Suède Suède 42 383 2006
10 Pays-Bas Pays-Bas 40 571 2006
11 Finlande Finlande 40 197 2005
12 Royaume-Uni Royaume-Uni 39 213 2005
13 Autriche Autriche 38 961 2006
14 Canada Canada 38 951 2006
15 Belgique Belgique 37 214 2006
16 Australie Australie 36 553 2004
17 France France 35 404 2006
18 Allemagne Allemagne 35 204 2006
19 Japon Japon 34 188 2005
20  Émirats arabes unis 33 397 2003
21 Italie Italie 31 791 2005
22 Koweït Koweït 31 051 2004
23  Brunei 30 298 2004
24 Singapour Singapour 29 917 2005
?  Union européenne 29 476 2006
25 Espagne Espagne 27 767 2006
26 Grèce Grèce 27 610 2005
27 Hong Kong Hong Kong 27 466 2006
28 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 24 943 2005
29 Chypre Chypre 23 676 2006
30 Bahreïn Bahreïn 21 447 2005
31 Israël Israël 20 399 2005
32 Bahamas Bahamas 18 917 2003
33 Slovénie Slovénie 18 610 2005
34 Portugal Portugal 18 465 2005
35 Corée du Sud Corée du Sud 18 392 2006
36 Taïwan Taïwan 15 482 2005
37 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 15 355 2002
38 Malte Malte 15 293 2005
39  Arabie saoudite 14 715 2004
40 République tchèque République tchèque 13 848 2006
41 Oman Oman 13 846 2004
42 Estonie Estonie 12 203 2005
43 Barbade Barbade 12 154 2005
44 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 11 741 2003
45 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 11 685 2005
46 Hongrie Hongrie 11 340 2004
47  Slovaquie 10 158 2005
48 Croatie Croatie 9 558 2005
49 Seychelles Seychelles 9 051 2005
50  Pologne 8 890 2004
51 Chili Chili 8 864 2005
52 Lituanie Lituanie 8 610 2005
53 Lettonie Lettonie 8 550 2005
54 drapeau de la Libye Libye 8 430 2004
55 Mexique Mexique 8 066 2005
56 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 7 802 2001
57 Botswana Botswana 6 869 2005
58 Russie Russie 6 856 2006
59 Venezuela Venezuela 6 736 2001
60  Gabon 6 527 N/A
61 Liban Liban 6 110 2004
62 Albanie Albanie 6 058 2001
63  Uruguay 6 007 2005
64 Malaisie Malaisie 5 718 2005
65 Brésil Brésil 5 717 2005
66 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 5 650 2001
67 Roumanie Roumanie 5 633 2006
68 Argentine Argentine 5 458 2006
69 Turquie Turquie 5 408 2005
70 Afrique du Sud Afrique du Sud 5 384 2005
71 Maurice Maurice 5 129 2006
72 Kazakhstan Kazakhstan 5 113 2004
73 Grenade Grenade 4 989 2003
74 Costa Rica Costa Rica 4 858 2005
75 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 360 2001
76  Turkménistan 4 280 2004
77 Serbie Serbie 4 220 2004
78  Dominique 4 181 2005
79 Suriname Suriname 4 081 2002
80 Belize Belize 4 028 2005
81 Bulgarie Bulgarie 3 995 2006
82 Jamaïque Jamaïque 3 952 2005
83 Biélorussie Biélorussie 3 808 2005
84 République dominicaine République dominicaine 3 653 2004
85 Fidji Fidji 3 454 2000
86 Algérie Algérie 3 413 2005
87 Pérou Pérou 3 374 2005
88  Thaïlande 3 136 2005
89 Namibie Namibie 3 084 1994
90 Macédoine Macédoine 3 059 2005
91 Iran Iran 3 046 2005
92 Équateur Équateur 2 987 2001
93 Tunisie Tunisie 2 982 2004
94 Panamá Panama 2 899 2001
95 Colombie Colombie 2 888 2005
96 Maldives Maldives 2 864 2004
97 Angola Angola 2 758 2000
98 Salvador Salvador 2 619 2005
99 Jordanie Jordanie 2 544 2005
100 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 533 2005
101 Guatemala Guatemala 2 508 2004
102 Cap-Vert Cap-Vert 2 371 2003
103 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 336 2005
104 Swaziland Swaziland 2 301 2004
105 Ukraine Ukraine 2 274 2005
106  Tonga 2 189 2005
107  Congo 2 147 2004
108 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2 001 2006
109  Samoa 1 959 2005
110 Arménie Arménie 1 889 2004
111 Maroc Maroc 1 886 2004
112  Géorgie 1 779 2004
113  Vanuatu 1 737 1999
114 Syrie Syrie 1 645 2003
115 Indonésie Indonésie 1 640 2005
116 Égypte Égypte 1 489 2005
117  Paraguay 1 483 2002
118 Sri Lanka Sri Lanka 1 355 2004
119  Philippines 1 345 2005
120 Bhoutan Bhoutan 1 254 2004
121  Honduras 1 213 2001
122 Guyana Guyana 1 147 2002
123 Bolivie Bolivie 1 125 2004
124 Mongolie Mongolie 1 081 2005
125 Soudan Soudan 1 037 2005
126 Djibouti Djibouti 1 028 N/A
127 Cameroun Cameroun 1 002 2004
128 Inde Inde 979 2007
129  Moldavie 957 2005
130 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 939 2005
131 Zambie Zambie 922 2003
132 Mauritanie Mauritanie 921 2004
133 Nicaragua Nicaragua 908 2003
134 Pakistan Pakistan 830 2005
135 Sénégal Sénégal 774 2005
136 Nigeria Nigeria 770 2003
137 Viêt Nam Viêt Nam 723 2004
138 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 708 2000
139 Tchad Tchad 707 2004
140 Yémen Yémen 693 2005
141 Kenya Kenya 681 2003
142  Lesotho 679 1996
143  Îles Salomon 649 2005
144 Comores Comores 642 2003
145  Kiribati 630 2004
146 Bénin Bénin 625 2002
147 Ouzbékistan Ouzbékistan 605 2005
148 Ghana Ghana 602 N/A
149 Laos Laos 583 2004
150 Kirghizistan Kirghizistan 542 2005
151 Haïti Haïti 528 2004
152 Cambodge Cambodge 503 2005
153 Mali Mali 485 1990
154 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 474 2004
155 Zimbabwe Zimbabwe 472 2000
156  Bangladesh 451 2004
157 Burkina Faso Burkina Faso 451 2001
158  Tadjikistan 441 2004
159 Mozambique Mozambique 364 2005
160  Centrafrique 355 2004
161  Timor oriental 350 2004
162  Togo 350 2001
163 drapeau de la Guinée Guinée 347 2005
164 Népal Népal 339 2003
165 Afghanistan Afghanistan 335 2005
166  Tanzanie 335 2001
167 Gambie Gambie 325 2006
168 Ouganda Ouganda 316 2005
169  Madagascar 299 2005
170 Niger Niger 274 2004
171 Rwanda Rwanda 261 2005
172 Sierra Leone Sierra Leone 254 2004
173  Érythrée 244 2005
174  Birmanie 230 2003
175 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 187 1997
176  Libéria 185 2006
177 Éthiopie Éthiopie 177 2006
178 Malawi Malawi 171 2004
179 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 144 1983
180  Burundi 119 N/A

[] Source

[] Notes et références

  1. ? cf/ tableau excel dans la source FMI

[] Voir aussi


Mirror_ebab  

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 24 visiteur(s) en ligne