Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête.
Ces valeurs ne prennent pas en compte les différences de coût de vie entre les pays. Ces différences fluctuent fortement en fonction des taux de change. Elles doivent donc être utilisées avec précaution.
Il est également intéressant de comparer les niveaux de vie sur la base de la parité de pouvoir d'achat (PPA) : voir Liste des pays par PIB (PPA) par habitant.
| Rang | Pays | PIB ($) par habitant en 2006 |
Année à partir de laquelle les données ne sont pas connues précisément[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 955 | 2005 | |
| 2 | 72 306 | 2005 | |
| 3 | 62 914 | 2005 | |
| 4 | 54 858 | 2005 | |
| 5 | 52 440 | 2005 | |
| 6 | 51 771 | 2006 | |
| 7 | 50 965 | 2005 | |
| 8 | 44 190 | 2006 | |
| 9 | 42 383 | 2006 | |
| 10 | 40 571 | 2006 | |
| 11 | 40 197 | 2005 | |
| 12 | 39 213 | 2005 | |
| 13 | 38 961 | 2006 | |
| 14 | 38 951 | 2006 | |
| 15 | 37 214 | 2006 | |
| 16 | 36 553 | 2004 | |
| 17 | 35 404 | 2006 | |
| 18 | 35 204 | 2006 | |
| 19 | 34 188 | 2005 | |
| 20 | 33 397 | 2003 | |
| 21 | 31 791 | 2005 | |
| 22 | 31 051 | 2004 | |
| 23 | 30 298 | 2004 | |
| 24 | 29 917 | 2005 | |
| ? | 29 476 | 2006 | |
| 25 | 27 767 | 2006 | |
| 26 | 27 610 | 2005 | |
| 27 | 27 466 | 2006 | |
| 28 | 24 943 | 2005 | |
| 29 | 23 676 | 2006 | |
| 30 | 21 447 | 2005 | |
| 31 | 20 399 | 2005 | |
| 32 | 18 917 | 2003 | |
| 33 | 18 610 | 2005 | |
| 34 | 18 465 | 2005 | |
| 35 | 18 392 | 2006 | |
| 36 | 15 482 | 2005 | |
| 37 | 15 355 | 2002 | |
| 38 | 15 293 | 2005 | |
| 39 | 14 715 | 2004 | |
| 40 | 13 848 | 2006 | |
| 41 | 13 846 | 2004 | |
| 42 | 12 203 | 2005 | |
| 43 | 12 154 | 2005 | |
| 44 | 11 741 | 2003 | |
| 45 | 11 685 | 2005 | |
| 46 | 11 340 | 2004 | |
| 47 | 10 158 | 2005 | |
| 48 | 9 558 | 2005 | |
| 49 | 9 051 | 2005 | |
| 50 | 8 890 | 2004 | |
| 51 | 8 864 | 2005 | |
| 52 | 8 610 | 2005 | |
| 53 | 8 550 | 2005 | |
| 54 | 8 430 | 2004 | |
| 55 | 8 066 | 2005 | |
| 56 | 7 802 | 2001 | |
| 57 | 6 869 | 2005 | |
| 58 | 6 856 | 2006 | |
| 59 | 6 736 | 2001 | |
| 60 | 6 527 | N/A | |
| 61 | 6 110 | 2004 | |
| 62 | 6 058 | 2001 | |
| 63 | 6 007 | 2005 | |
| 64 | 5 718 | 2005 | |
| 65 | 5 717 | 2005 | |
| 66 | 5 650 | 2001 | |
| 67 | 5 633 | 2006 | |
| 68 | 5 458 | 2006 | |
| 69 | 5 408 | 2005 | |
| 70 | 5 384 | 2005 | |
| 71 | 5 129 | 2006 | |
| 72 | 5 113 | 2004 | |
| 73 | 4 989 | 2003 | |
| 74 | 4 858 | 2005 | |
| 75 | 4 360 | 2001 | |
| 76 | 4 280 | 2004 | |
| 77 | 4 220 | 2004 | |
| 78 | 4 181 | 2005 | |
| 79 | 4 081 | 2002 | |
| 80 | 4 028 | 2005 | |
| 81 | 3 995 | 2006 | |
| 82 | 3 952 | 2005 | |
| 83 | 3 808 | 2005 | |
| 84 | 3 653 | 2004 | |
| 85 | 3 454 | 2000 | |
| 86 | 3 413 | 2005 | |
| 87 | 3 374 | 2005 | |
| 88 | 3 136 | 2005 | |
| 89 | 3 084 | 1994 | |
| 90 | 3 059 | 2005 | |
| 91 | 3 046 | 2005 | |
| 92 | 2 987 | 2001 | |
| 93 | 2 982 | 2004 | |
| 94 | 2 899 | 2001 | |
| 95 | 2 888 | 2005 | |
| 96 | 2 864 | 2004 | |
| 97 | 2 758 | 2000 | |
| 98 | 2 619 | 2005 | |
| 99 | 2 544 | 2005 | |
| 100 | 2 533 | 2005 | |
| 101 | 2 508 | 2004 | |
| 102 | 2 371 | 2003 | |
| 103 | 2 336 | 2005 | |
| 104 | 2 301 | 2004 | |
| 105 | 2 274 | 2005 | |
| 106 | 2 189 | 2005 | |
| 107 | 2 147 | 2004 | |
| 108 | 2 001 | 2006 | |
| 109 | 1 959 | 2005 | |
| 110 | 1 889 | 2004 | |
| 111 | 1 886 | 2004 | |
| 112 | 1 779 | 2004 | |
| 113 | 1 737 | 1999 | |
| 114 | 1 645 | 2003 | |
| 115 | 1 640 | 2005 | |
| 116 | 1 489 | 2005 | |
| 117 | 1 483 | 2002 | |
| 118 | 1 355 | 2004 | |
| 119 | 1 345 | 2005 | |
| 120 | 1 254 | 2004 | |
| 121 | 1 213 | 2001 | |
| 122 | 1 147 | 2002 | |
| 123 | 1 125 | 2004 | |
| 124 | 1 081 | 2005 | |
| 125 | 1 037 | 2005 | |
| 126 | 1 028 | N/A | |
| 127 | 1 002 | 2004 | |
| 128 | 979 | 2007 | |
| 129 | 957 | 2005 | |
| 130 | 939 | 2005 | |
| 131 | 922 | 2003 | |
| 132 | 921 | 2004 | |
| 133 | 908 | 2003 | |
| 134 | 830 | 2005 | |
| 135 | 774 | 2005 | |
| 136 | 770 | 2003 | |
| 137 | 723 | 2004 | |
| 138 | 708 | 2000 | |
| 139 | 707 | 2004 | |
| 140 | 693 | 2005 | |
| 141 | 681 | 2003 | |
| 142 | 679 | 1996 | |
| 143 | 649 | 2005 | |
| 144 | 642 | 2003 | |
| 145 | 630 | 2004 | |
| 146 | 625 | 2002 | |
| 147 | 605 | 2005 | |
| 148 | 602 | N/A | |
| 149 | 583 | 2004 | |
| 150 | 542 | 2005 | |
| 151 | 528 | 2004 | |
| 152 | 503 | 2005 | |
| 153 | 485 | 1990 | |
| 154 | 474 | 2004 | |
| 155 | 472 | 2000 | |
| 156 | 451 | 2004 | |
| 157 | 451 | 2001 | |
| 158 | 441 | 2004 | |
| 159 | 364 | 2005 | |
| 160 | 355 | 2004 | |
| 161 | 350 | 2004 | |
| 162 | 350 | 2001 | |
| 163 | 347 | 2005 | |
| 164 | 339 | 2003 | |
| 165 | 335 | 2005 | |
| 166 | 335 | 2001 | |
| 167 | 325 | 2006 | |
| 168 | 316 | 2005 | |
| 169 | 299 | 2005 | |
| 170 | 274 | 2004 | |
| 171 | 261 | 2005 | |
| 172 | 254 | 2004 | |
| 173 | 244 | 2005 | |
| 174 | 230 | 2003 | |
| 175 | 187 | 1997 | |
| 176 | 185 | 2006 | |
| 177 | 177 | 2006 | |
| 178 | 171 | 2004 | |
| 179 | 144 | 1983 | |
| 180 | 119 | N/A |
[] Source
- via (en) :
- FMI, World Economic Outlook Database, Avril 2007: Countries, EU(27) GDP/pop.
[] Notes et références
- ? cf/ tableau excel dans la source FMI
[] Voir aussi
- Liste des pays par PIB (nominal)
- Liste des pays par PIB (PPA)
- Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
Revue de presse Liste_des_pays_par_PIB_(nominal)_par_habitant
