ok Encyclopédie - Liste des pays par PIB (nominal) & Video

Revue de presse Liste_des_pays_par_PIB_(nominal)
shout shout

Liste des pays par PIB (nominal)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pays selon leur PIB. Source: IMF (2005)
Pays selon leur PIB.
Source: IMF (2005)

Cet article comprend deux listes de pays classés suivant leur PIB par le FMI (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels.

Les données sont valables pour l'année 2006, en millions de dollars des États-Unis.

Liste 2006 du FMI Liste 2007 de la Banque mondiale
Rang Pays PIB (millions de dollars américains)
? Monde 48 245 198
?  Union européenne 14 609 836
1 États-Unis États-Unis 13 244 550
2 Japon Japon 4 366 459
3 Allemagne Allemagne 2 915 867
4 Drapeau de la République populaire de Chine Chine [1] 2 644 642
5 France France 2 398 946
6 Royaume-Uni Royaume-Uni 2 252 213
7 Italie Italie 1 852 585
8 Canada Canada 1 269 096
9 Espagne Espagne 1 225 750
10 Brésil Brésil 1 067 706
11 Russie Russie 979 048
12 Corée du Sud Corée du Sud 888 267
13 Inde Inde 886 867
14 Mexique Mexique 840 012
15 Australie Australie 754 816
16 Pays-Bas Pays-Bas 663 119
17 Turquie Turquie 401 763
18 Belgique Belgique 393 590
19 Suède Suède 385 293
20 Suisse Suisse 377 240
21 Indonésie Indonésie 364 239
22 Taïwan Taïwan 355 708
23  Arabie saoudite 348 604
24  Pologne 338 689
25 Norvège Norvège 335 281
26 Autriche Autriche 321 934
27 Grèce Grèce 307 709
28 Danemark Danemark 276 611
29 Afrique du Sud Afrique du Sud 255 155
30 Irlande Irlande 222 080
31 Argentine Argentine 212 702
32 Iran Iran 212 492
33 Finlande Finlande 210 837
34  Thaïlande 206 258
35 Portugal Portugal 194 989
36 Hong Kong Hong Kong 189 538
37 Venezuela Venezuela 181 608
38  Émirats arabes unis 168 263
39 Malaisie Malaisie 150 923
40 Chili Chili 145 205
41 République tchèque République tchèque 141 801
42 Israël Israël 140 195
43 Colombie Colombie 135 075
44 Singapour Singapour 132 155
45 Pakistan Pakistan 128 996
46 Roumanie Roumanie 121 901
47  Philippines 116 931
48 Nigeria Nigeria 115 350
49 Algérie Algérie 114 322
50 Hongrie Hongrie 114 273
51 Égypte Égypte 107 375
52 Ukraine Ukraine 106 072
53 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 103 380
54 Koweït Koweït 96 132
55 Pérou Pérou 93 268
56 Kazakhstan Kazakhstan 77 237
57  Bangladesh 65 216
58 Viêt Nam Viêt Nam 60 995
59 Maroc Maroc 57 407
60  Slovaquie 54 969
61 Qatar Qatar 52 722
62 drapeau de la Libye Libye 50 330
63 Angola Angola 43 759
64 Croatie Croatie 42 456
65 Luxembourg Luxembourg 40 577
66 Équateur Équateur 40 447
67 Soudan Soudan 37 564
68 Slovénie Slovénie 37 340
69 Biélorussie Biélorussie 36 944
70 Oman Oman 35 992
71 Guatemala Guatemala 35 304
72  Dominique 31 600
73 Serbie Serbie 31 589
74 Syrie Syrie 31 505
75 Tunisie Tunisie 30 620
76 Bulgarie Bulgarie 30 608
77 Lituanie Lituanie 29 784
78 Sri Lanka Sri Lanka 26 794
79 Kenya Kenya 23 187
80 Liban Liban 22 622
81  Turkménistan 21 846
82 Costa Rica Costa Rica 21 384
83 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 19 935
84 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 19 817
85 Lettonie Lettonie 19 621
86  Uruguay 19 221
87 Yémen Yémen 18 700
88 Cameroun Cameroun 18 372
89 Salvador Salvador 18 341
90 Chypre Chypre 18 235
91 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 17 339
92 Panamá Panama 17 113
93 Islande Islande 16 579
94 Estonie Estonie 16 410
95 Ouzbékistan Ouzbékistan 16 088
96 Bahreïn Bahreïn 16 065
97 Jordanie Jordanie 14 318
98 Éthiopie Éthiopie 13 315
99  Birmanie 13 002
100 Ghana Ghana 12 894
101  Tanzanie 12 787
102  Brunei 11 438
103 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 11 396
104 Zambie Zambie 10 942
105 Bolivie Bolivie 10 828
106 Botswana Botswana 10 808
107 Jamaïque Jamaïque 10 565
108 Ouganda Ouganda 9 443
109 Sénégal Sénégal 9 242
110 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 9 135
111 Albanie Albanie 9 133
112  Gabon 9 124
113  Honduras 8 981
114  Paraguay 8 773
115 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 8 543
116 Afghanistan Afghanistan 8 399
117 Népal Népal 7 994
118  Géorgie 7 830
119  Congo 7 399
120 Mozambique Mozambique 7 296
121 Cambodge Cambodge 7 096
122 Tchad Tchad 6 547
123 Arménie Arménie 6 410
124 Maurice Maurice 6 402
125 Namibie Namibie 6 316
126 Macédoine Macédoine 6 248
127 Bahamas Bahamas 6 223
128 Mali Mali 6 191
129 Malte Malte 6 085
130 Burkina Faso Burkina Faso 6 055
131 Zimbabwe Zimbabwe 5 540
132  Madagascar 5 489
133 Nicaragua Nicaragua 5 369
134 Bénin Bénin 4 760
135 Haïti Haïti 4 473
136 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 338
137 Niger Niger 3 550
138 Laos Laos 3 437
139 Barbade Barbade 3 386
140 drapeau de la Guinée Guinée 3 317
141  Moldavie 3 242
142 Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 3 204
143 Fidji Fidji 2 977
144  Kirghizstan 2 822
145  Tadjikistan 2 811
146 Mongolie Mongolie 2 803
147 Mauritanie Mauritanie 2 663
148 Swaziland Swaziland 2 637
149 Rwanda Rwanda 2 397
150 Malawi Malawi 2 238
151  Togo 2 210
152 Suriname Suriname 2 112
153  Lesotho 1 634
154 Cap-Vert Cap-Vert 1 150
155  Centrafrique 1 488
156 Sierra Leone Sierra Leone 1 419
157 Belize Belize 1 213
158  Érythrée 1 160
159 Maldives Maldives 988
160 Bhoutan Bhoutan 983
161 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 962
162 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 933
163  Burundi 908
164 Guyana Guyana 870
165 Djibouti Djibouti 768
166 Seychelles Seychelles 749
167  Libéria 622
168 Grenade Grenade 529
169 Gambie Gambie 507
170 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 487
171 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 466
172 Comores Comores 402
173  Vanuatu 387
174  Samoa 365
175  Timor oriental 356
176  Îles Salomon 321
177 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 305
178  Dominique 300
179  Tonga 224
180 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 79
181  Kiribati 60
Rang Pays PIB (millions de dollars américains)
? Monde 54 347 038
?  Union européenne 16 747 830
1 États-Unis États-Unis 13 811 200
2 Japon Japon 4 376 705
3 Allemagne Allemagne 3 297 233
4 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 3 280 053
5 Royaume-Uni Royaume-Uni 2 727 806
6 France France 2 562 288
7 Italie Italie 2 107 481
8 Espagne Espagne 1 429 226
9 Canada Canada 1 326 376
10 Brésil Brésil 1 314 170
11 Russie Russie 1 291 011
12 Inde Inde 1 170 968
13 Corée du Sud Corée du Sud 969 795
14 Mexique Mexique 893 364
15 Australie Australie 821 716
16 Pays-Bas Pays-Bas 754 203
17 Turquie Turquie 657 091
18 Belgique Belgique 448 560
19 Suède Suède 444 443
20 Indonésie Indonésie 432 817
21  Pologne 420 321
22 Suisse Suisse 415 516
23 Norvège Norvège 381 951
24  Arabie saoudite 381 683
25 Autriche Autriche 377 028
26 Grèce Grèce 360 031
27 Danemark Danemark 308 093
28 Afrique du Sud Afrique du Sud 277 581
29 Iran Iran 270 937
30 Argentine Argentine 262 331
31 Irlande Irlande 254 970
32 Finlande Finlande 246 020
33  Thaïlande 245 818
34 Venezuela Venezuela 228 071
35 Portugal Portugal 220 241
36 Hong Kong Hong Kong 206 706
37 Malaisie Malaisie 180 714
38 Colombie Colombie 171 979
39 République tchèque République tchèque 168 142
40 Roumanie Roumanie 165 980
41 Nigeria Nigeria 165 690
42 Chili Chili 163 915
43 Israël Israël 161 822
44 Singapour Singapour 161 347
45  Philippines 144 129
46 Pakistan Pakistan 143 597
47 Ukraine Ukraine 140 484
48 Hongrie Hongrie 138 182
49 Algérie Algérie 135 285
50  Émirats arabes unis 129 702
51 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 129 372
52 Égypte Égypte 128 095
53 Pérou Pérou 109 088
54 Kazakhstan Kazakhstan 103 840
55 Koweït Koweït 102 095
56 République tchèque République tchèque 74 932
57 Maroc Maroc 73 275
58 Viêt Nam Viêt Nam 71 216
59  Bangladesh 67 694
60 Angola Angola 58 547
61 drapeau de la Libye Libye 58 333
62 Croatie Croatie 51 277
63 Luxembourg Luxembourg 47 942
64 Soudan Soudan 47 632
65 Slovénie Slovénie 45 451
66 Biélorussie Biélorussie 44 771
67 Équateur Équateur 44 184
68 Qatar Qatar 42 463
69 Serbie Serbie 41 581
70 Bulgarie Bulgarie 39 549
71 Lituanie Lituanie 38 238
72 Syrie Syrie 38 081
73 République dominicaine République dominicaine 36 686
74 Oman Oman 35 729
75 Tunisie Tunisie 35 020
76 Guatemala Guatemala 33 342
77 Sri Lanka Sri Lanka 32 354
78 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 31 248
79 Kenya Kenya 29 509
80 Lettonie Lettonie 27 154
81 Costa Rica Costa Rica 25 225
82 Liban Liban 24 001
83  Uruguay 23 084
84 Yémen Yémen 22 523
85 Ouzbékistan Ouzbékistan 22 308
86 Estonie Estonie 21 279
87 Chypre Chypre 21 277
88 Cameroun Cameroun 20 644
89 Salvador Salvador 20 215
90 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 19 982
91 Panamá Panama 19 740
92 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 19 570
93 Islande Islande 19 510
94 Éthiopie Éthiopie 19 395
95  Tanzanie 16 181
96 Bahreïn Bahreïn 16 041
97