ok Encyclopédie - Liste des pays par PIB (PPA) par habitant & Video

Revue de presse Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)_par_habitant
shout shout

Liste des pays par PIB (PPA) par habitant

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Carte des pays, par PIB par habitant, en PPA (2006)Source : FMI (avril 2007)
Carte des pays, par PIB par habitant, en PPA (2006)
Source : FMI (avril 2007)


Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur produit intérieur brut annuel par habitant, en parité de pouvoir d'achat (PPA).



Liste du Fonds monétaire international (FMI) Liste du CIA World Factbook
Rang Pays PIB (PPA)
$ par tête
Année
1 Luxembourg Luxembourg 80 471 2005
2  République d'Irlande 44 087 2005
3 Norvège Norvège 43 574 2005
4 États-Unis États-Unis 43 444 2005
5 Islande Islande 40 277 2005
? Hong Kong Hong Kong 38 127 2005
6 Suisse Suisse 37 369 2005
7 Danemark Danemark 36 549 2005
8 Autriche Autriche 36 031 2005
9 Canada Canada 35 494 2005
10 Pays-Bas Pays-Bas 35 078 2005
11 Royaume-Uni Royaume-Uni 35 051 2005
12 Finlande Finlande 34 819 2005
13 Belgique Belgique 34 478 2005
14 Suède Suède 34 409 2005
15 Qatar Qatar 33 049 2005
16 Australie Australie 32 938 2004
17 Singapour Singapour 32 867 2005
18 Japon Japon 32 647 2005
19 Allemagne Allemagne 31 095 2005
20 Italie Italie 30 732 2005
21 France France 30 693 2005
22 Israël Israël 30 464 2005
23 Taïwan Taïwan 30 084 2005
24  Émirats arabes unis 29 142 2003
25 Chypre Chypre 29 105 2005
?  Union européenne 28 165 2005
26 Espagne Espagne 27 522 2005
27 Grèce Grèce 25 975 2005
28 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 25 531 2005
29  Brunei 25 315 2004
30 Corée du Sud Corée du Sud 23 926 2005
31 Slovénie Slovénie 23 843 2005
32 Bahreïn Bahreïn 23 604 2005
33 République tchèque République tchèque 23 100 2005
34 Portugal Portugal 22 677 2005
35 Bahamas Bahamas 20 507 2003
36 Malte Malte 20 426 2005
37 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 20 322 2001
38 Koweït Koweït 19 909 2004
39 Hongrie Hongrie 19 559 2004
40 Barbade Barbade 18 857 2005
41 Oman Oman 18 841 2004
42 Estonie Estonie 18 216 2005
43 Seychelles Seychelles 17 915 2005
44  Slovaquie 17 559 2005
45 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 17 523 2003
46 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 17 451 2002
47  Arabie saoudite 16 744 2004
48 Botswana Botswana 16 190 2005
49 Argentine Argentine 15 937 2006
50 Lituanie Lituanie 15 858 2005
51 Lettonie Lettonie 15 549 2005
52  Pologne 14 880 2004
53  Uruguay 14 658 2006
54 Croatie Croatie 14 368 2005
55 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 13 909 2005
56 Maurice Maurice 13 240 2005
57 Chili Chili 12 983 2005
58 Afrique du Sud Afrique du Sud 12 796 2005
59 drapeau de la Libye Libye 12 204 2004
60 Russie Russie 12 096 2005
61 Malaisie Malaisie 11 858 2005
62 Costa Rica Costa Rica 11 606 2005
63 Mexique Mexique 11 249 2005
64 Roumanie Roumanie 9 869 2005
65 Bulgarie Bulgarie 9 799 2005
66 Kazakhstan Kazakhstan 9 294 2004
67 Grenade Grenade 9 255 2003
68 Brésil Brésil 9 108 2005
69 Turquie Turquie 9 107 2005
70  Thaïlande 9 084 2005
71 Tunisie Tunisie 8 898 2004
72 Biélorussie Biélorussie 8 862 2005
73 République dominicaine République dominicaine 8 851 2004
74 Iran Iran 8 624 2005
75  Turkménistan 8 548 2004
76 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 8 543 2005
77 Namibie Namibie 8 423 1994
78 Panamá Panama 8 389 2000
79  Tonga 8 255 2005
80 Maldives Maldives 8 229 2004
81 Colombie Colombie 8 091 2005
82 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 8 091 2001
83 Algérie Algérie 7 827 2005
84 Belize Belize 7 760 2005
85 Macédoine Macédoine 7 707 2005
86 Ukraine Ukraine 7 637 2005
87 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 7 598 2005
88  Gabon 7 403 N/A
89 Cap-Vert Cap-Vert 7 244 2003
90 Venezuela Venezuela 7 166 2001
91 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 7 141 2001
92 Serbie Serbie 6 771 2004
93  Dominique 6 764 2005
94 Pérou Pérou 6 715 2005
95  Samoa 6 545 2005
96 Suriname Suriname 6 276 2002
97 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6 171 2005
98 Fidji Fidji 6 137 2000
99 Albanie Albanie 5 702 2001
100 Jordanie Jordanie 5 542 2005
101 Salvador Salvador 5 515 2005
102 Liban Liban 5 457 2004
103  Philippines 5 314 2005
104  Paraguay 5 277 2002
105 Sri Lanka Sri Lanka 5 271 2004
106 Swaziland Swaziland 5 244 2004
107 Maroc Maroc 4 956 2004
108 Arménie Arménie 4 863 2004
109 Guyana Guyana 4 851 2002
110 Égypte Égypte 4 836 2005
111 Équateur Équateur 4 776 2001
112 Jamaïque Jamaïque 4 482 2005
113 Bhoutan Bhoutan 4 471 2004
114 Indonésie Indonésie 4 323 2005
115 Guatemala Guatemala 4 317 2004
116 Syrie Syrie 4 117 2003
117 Nicaragua Nicaragua 3 844 2003
118 Inde Inde 3 737 2004
119  Géorgie 3 555 2004
120 Angola Angola 3 399 2000
121 Viêt Nam Viêt Nam 3 367 2004
122  Vanuatu 3 315 1999
123 Cambodge Cambodge 3 170 2005
124  Honduras 3 131 2001
125 Bolivie Bolivie 2 904 2004
126  Moldavie 2 818 2005
127 Ghana Ghana 2 771 N/A
128 Soudan Soudan 2 729 2005
129 Pakistan Pakistan 2 722 2005
130 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 673 2000
131 Mauritanie Mauritanie 2 553 2004
132 Djibouti Djibouti 2 515 N/A
133  Kiribati 2 504 2004
134 drapeau de la Guinée Guinée 2 474 2005
135 Zimbabwe Zimbabwe 2 437 2000
136 Mongolie Mongolie 2 402 2005
137 Laos Laos 2 304 2004
138  Bangladesh 2 287 2004
139 Ouzbékistan Ouzbékistan 2 283 2005
140 Cameroun Cameroun 2 199 2004
141  Lesotho 2 189 1996
142  Birmanie 2 161 2003
143 Kirghizistan Kirghizistan 2 150 2005
144 Gambie Gambie 2 136 2005
145  Îles Salomon 2 082 2005
146 Comores Comores 2 039 2003
147 Sénégal Sénégal 2 007 2005
148 Népal Népal 1 874 2003
149 Haïti Haïti 1 835 2004
150 Tchad Tchad 1 770 2004
151  Timor oriental 1 727 2004
152 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 699 2005
153 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 1 669 2004
154 Ouganda Ouganda 1 626 2005
155  Togo 1 589 2001
156  Tadjikistan 1 501 2004
157 Mozambique Mozambique 1 500 2005
158 Afghanistan Afghanistan 1 490 2005
159  Congo 1 457 2004
160 Bénin Bénin 1 408 2002
161 Rwanda Rwanda 1 406 2005
162 Burkina Faso Burkina Faso 1 396 2001
163 Kenya Kenya 1 341 2003
164 Mali Mali 1 300 1990
165 Nigeria Nigeria 1 213 2003
166  Centrafrique 1 198 2004
167 Zambie Zambie 1 083 2003
168 Éthiopie Éthiopie 1 044 2005
169  Libéria 1 042 2005
170  Érythrée 1 001 2005
171  Madagascar 989 2005
172 Niger Niger 951 2004
173 Sierra Leone Sierra Leone 888 2004
174 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 850 1983
175  Tanzanie 801 2001
176 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 774 1997
177 Yémen Yémen 759 2005
178 Malawi Malawi 706 2004
179  Burundi 680 N/A
Rang Pays PIB (PPA)
$ par tête
Année
? Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes 69 900 2004 est.
1 Luxembourg Luxembourg 68 800 2006 est.
?  Jersey 57 000 2005 est.
2 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 50 200 2005 est.
3  Émirats arabes unis 49 700 2006 est.
4 Norvège Norvège 47 800 2006 est.
? Guernesey Guernesey 44 600 2005
? îles Caïmanes Îles Caïmans 43,800 2004 est.
5 Irlande Irlande 43 600 2006 est.
6 États-Unis États-Unis 43 500 2006 est.
7 Andorre Andorre 38 800 2005
? Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 38 500 2004 est.
8 Islande Islande 38 100 2006 est.
9 Danemark Danemark 37 000 2006 est.
? Hong Kong Hong Kong 36 500 2006 est.
10 Autriche Autriche 35 500 2006 est.
11 Canada Canada 35 200 2006 est.
?  Île de Man 35 000 2005 est.
12  Saint-Marin 34 100 2004 est.
13 Suisse Suisse 33 600 2006 est.
14 Japon Japon 33 100 2006 est.
15 Australie Australie 32 900 2006 est.
16 Finlande Finlande 32 800 2006 est.
17 Belgique Belgique 31 800 2006 est.
18 Pays-Bas Pays-Bas 31 700 2006 est.
19 Suède Suède 31 600 2006 est.
20 Allemagne Allemagne 31 400 2006 est.
21 Royaume-Uni Royaume-Uni 31 400 2006 est.
? Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé 31 000 2001 est.
22 Singapour Singapour 30 900 2006 est.
23 France France 30 100 2006 est.
24 Monaco Monaco 30 000 2006 est.
25 Italie Italie 29 700 2006 est.
?  Union européenne 29 400 2006 est.
26 Qatar Qatar 29 400 2006 est.
27 Taïwan Taïwan 29 000 2006 est.
?  Gibraltar 27 900 2000 est.
28 Espagne Espagne 27 000 2006 est.
29 Israël Israël 26 200 2006 est.
30 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 26 000 2006 est.
31  Brunei 25 600 2005 est.
32 Bahreïn Bahreïn 25 300 2006 est.
? Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines 25 000 2002 est.
33 Liechtenstein Liechtenstein 25 000 1999 est.
?  Macao 24 300 2005
34 Corée du Sud Corée du Sud 24 200 2006 est.
35 Grèce Grèce 23 500 2006 est.
36 Slovénie Slovénie 23 400 2006 est.
37 Chypre Chypre 22 700 2006 est.
? Aruba Aruba 21 800 2004 est.
38 République tchèque République tchèque 21 600 2006 est.
39 Koweït Koweït 21 600 2006 est.
40 Bahamas Bahamas 21 300 2006 est.
41 Malte Malte 20 300 2006 est.
?  Groenland 20 000 2001 est.
42 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 19 700 2006 est.
43 Estonie Estonie 19 600 2006 est.
44 Portugal Portugal 19 100 2006 est.
? Porto Rico Porto Rico 19 100 2006 est.
45 Barbade Barbade 18 200 2006 est.
46  Slovaquie 17 700 2006 est.
?  Polynésie française 17 500 2003 est.
47 Hongrie Hongrie 17 300 2006 est.
? Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 16 000 2004 est.
48 Lettonie Lettonie 15 400 2006 est.
49 Lituanie Lituanie 15 100 2006 est.
50 Argentine Argentine 15 000 2006 est.
? France Nouvelle-Calédonie 15 000 2003 est.
? Guam Guam 15 000 2005 est.
? Îles Vierges 14 500 2004 est.
51 Oman Oman 14 100 2006 est.
52  Pologne 14 100 2006 est.
53  Arabie saoudite 13 800 2006 est.
54 Maurice Maurice 13 500 2006 est.
55 Croatie Croatie 13 200 2006 est.
56 Afrique du Sud Afrique du Sud 13 000 2006 est.
57 Chili Chili 12 700 2006 est.
58 drapeau de la Libye Libye 12 700 2006 est.
59 Malaisie Malaisie 12 700 2006 est.
? Territoire (États-Unis) Îles Mariannes du Nord 12 500 2000 est.
60 Russie Russie 12 100 2006 est.
61 Costa Rica Costa Rica 12 000 2006 est.
?  Îles Turques-et-Caïques 11 500 2002 est.
62 Botswana Botswana 11 400 2006 est.
63 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 10 900 2005 est.
64  Uruguay 10 700 2006 est.
65 Mexique