ok Encyclopédie - Liste des pays par PIB (PPA) & Video

Revue de presse Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)
shout shout

Liste des pays par PIB (PPA)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article comprend deux listes de pays classés selon leur PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA). L'année considérée est 2004.

La première liste inclut les 191 États membres de l'ONU et la République de Chine (Taïwan), plus les entités suivantes : Union européenne, Hong Kong, Macao, Antilles néerlandaises, et Porto Rico. Certains chiffres sont calculés par le FMI, d'autres par la CIA, ce qui crée quelques incohérences.

La seconde liste (Banque mondiale) donne les données de 163 entités nationales plus celles de l'Union européenne et du monde.

Liste du Fonds monétaire international (FMI) 2007 Liste de la Banque mondiale 2004
Rang Pays PIB (PPA)
millions de dollars
? Monde 64 903 263
?  Union européenne 14 712 369
1 États-Unis États-Unis 13 843 825
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine (République populaire de Chine) 6 991 036[1]
3 Japon Japon 4 289 809
4 Inde Inde 2 988 867
5 Allemagne Allemagne 2 809 693
6 Royaume-Uni Royaume-Uni 2 137 421
7 Russie Russie 2 087 815
8 France France 2 046 899
9 Brésil Brésil 1 835 642
10 Italie Italie 1 786 429
11 Espagne Espagne 1 351 608
12 Mexique Mexique 1 346 009
13 Canada Canada 1 265 838
14 Corée du Sud Corée du Sud 1 200 879
15 Turquie Turquie 887 964
16 Indonésie Indonésie 837 791
17 Australie Australie 760 812
18 Iran Iran 752 967
19 Taïwan Taïwan (République de Chine) 695 388
20 Pays-Bas Pays-Bas 639 512
21  Pologne 620 868
22  Arabie saoudite 564 561
23 Argentine Argentine 523 739
24  Thaïlande 519 362
25 Afrique du Sud Afrique du Sud 467 089
26 Pakistan Pakistan 409 958
27 Égypte 403 961
28 Belgique Belgique 375 993
29 Malaisie 357 391
30 Suède 334 641
31 Venezuela 334 575
32 Grèce 324 616
33 Ukraine Ukraine 320 126
34 Colombie Colombie 319 522
35 Autriche 317 807
36 Suisse 300 186
37  Philippines 299 626
? Hong Kong Région administrative spéciale de
République populaire de Chine
292 769
38 Nigéria 292 682
39 République tchèque 248 902
40 Norvège 247 416
41 Roumanie 245 540
42 Chili 231 061
43 Portugal 230 549
44 Singapour 228 116
45 Algérie 224 748
46 Viêt Nam 221 397
47 Pérou 219 015
48 Bangladesh 206 658
49 Danemark 203 677
50 Hongrie 191 324
51 Irlande 186 166
52 Israël 185 888
53 Finlande 185 485
54 Kazakhstan 167 622
55 Émirats arabes unis 167 296
56 Koweït 130 113
57 Maroc 125 250
58 Nouvelle-Zélande 111 721
59 Slovaquie 109 587
60 Biélorussie 105 246
61 Équateur 98 788
62 Angola 91 286
63 Syrie 87 091
64 Bulgarie 86 317
65 Sri Lanka 81 288
66 Soudan 80 706
67 Serbie et Monténégro 77 277
68 Tunisie 76 999
69 Qatar 75 224
70 Libye 74 752
71 Croatie 68 984
72 Azerbaïdjan 65 469
73 Ouzbékistan 64 149
74 Guatemala 62 528
75 Éthiopie 62 193
76 République dominicaine 61 792
77 Oman 61 607
78 Lituanie 59 644
79 Kenya 58 883
80 Slovénie 54 669
81 Yémen 52 050
82 Tanzanie 48 937
83 Costa Rica 45 765
84 Liban 42 271
85 Salvador 41 652
86 Lettonie 39 731
87 Bolivie 39 438
88 Cameroun 39 365
89 Luxembourg 38 555
90 Uruguay 37 188
91 Chypre 36 533
92 Panama 34 510
93 Côte d'Ivoire 32 181
94 Ghana 31 331
95 Honduras 30 651
96 Népal 29 040
97 Ouganda 29 036
98 Estonie 28 317
99 Jordanie 27 986
100 Bosnie-Herzégovine 27 728
101 Paraguay 27 082
102 Turkménistan 26 727
103 Cambodge 25 900
104 Botswana 25 676
105 Bahreïn 24 499
106 Trinité et Tobago 23 788
107 Malte 21 886
108 Jamaïque 20 673
109 Sénégal 20 601
110 Géorgie 20 499
111 Gabon 20 178
112 Afghanistan 19 840
113 Brunei 19 640
114 Albanie 19 621
115 République démocratique du Congo 18 844
116 Madagascar 18 120
117 Macédoine 17 350
118 Burkina Faso 17 200
119 Arménie 17 151
120 Mozambique 17 019
121 Zambie 15 918
122 Tchad 15 902
123 Nicaragua 15 839
124 Guinée équatoriale 15 537
125 Maurice 14 060
126 Mali 13 465
127 République du Congo 13 229
128 Laos 12 646
129 Islande 12 144
130 Bénin 12 102
131 Papouasie-Nouvelle Guinée 11 943
132 Tadjikistan 11 819
133 Haïti 11 141
134 Namibie 10 715
135 Guinée 10 692
136 Malawi 10 513
137 Kirghizistan 10 500
138 Moldavie 9 821
139 Niger 8 902
140 Rwanda 8 440
141 Mongolie 8 420
142 Bahamas 8 332
143 Mauritanie 5 947
144 Swaziland 5 626
145 Barbade 5 317
146 Togo 5 208
147 Surinam 4 073
148 Sierra Leone 3 971
149 Fidji 3 677
150 Érythrée 3 619
151 Bhoutan 3 359
152 République centrafricaine 3 099
153 Lesotho 3 092
154 Guyane 2 920
155 Burundi 2 896
156 Timor oriental 2 608
157 Belize 2 444
158 Zimbabwe 2 211
159 Gambie 2 106
160 Sainte-Lucie 1 794
161 Djibouti 1 738
162 Cap-Vert 1 603
163 Maldives 1 588
164 Antigua-et-Barbuda 1 526
165 Seychelles 1 378
166 Libéria 1 340
167 Grenade 1 108
168 Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 042
169 Samoa 1 029
170 Îles Salomon 948
171 Vanuatu 897
172 Guinée-Bissau 808
173 Saint Kitts et Nevis 721
174 Union des Comores 719
175 Dominique 648
176 Tonga 526
177 Myanmar 300
178 Sao Tomé et Principe 256
Rang Pays PIB (PPA)
millions de dollars
? Monde 55 938 191
?  Union européenne 12 020 939
1 États-Unis États-Unis 11 628 083
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine (République populaire) 7 123 712[2]
3 Japon Japon 3 774 086
4 Inde Inde 3 362 960 +
5 Allemagne Allemagne 2 325 828
6 Royaume-Uni Royaume-Uni 1 832 252
7 France France 1 744 352
8 Italie Italie 1 621 372
9 Brésil Brésil 1 482 859
10 Russie Russie 1 408 603
11 Espagne Espagne 1 046 249
12 Mexique Mexique 1 014 514
13 Canada Canada 993 079
14 Corée du Sud Corée du Sud 980 694
15 Turquie Turquie 888 990 (2007 est.)
16 Australie Australie 605 942
17 Indonésie Indonésie 779 719
18 Pays-Bas Pays-Bas 520 918
19  Thaïlande 510 268
20 Afrique du Sud Afrique du Sud 510 102 +
21 Iran Iran 505 019
22  Pologne 499 549
23 Argentine Argentine 486 366
24  Philippines 378 225
25 Pakistan Pakistan 336 050
26  Arabie saoudite 325 513 +
27 Belgique Belgique 322 645
28 Colombie Colombie 322 582 +
29 Ukraine Ukraine 303 280
30 Égypte Égypte 282 026
31 Suède 265 048
32 Bangladesh 263 434
33 Autriche 261 106
34 Suisse 247 602
35 Malaisie 246 036
36 Grèce 243 130
37 Viêt Nam 222 172
38 Hong Kong Région administrative spéciale de
République populaire de Chine
210 680
39 Algérie 210 657 +
40 Portugal 205 450
41 République tchèque 197 367
42 Chili 183 286
43 Roumanie 182 343
44 Norvège 175 435
45 Danemark 172 569
46 Hongrie 167 584
47 Israël 163 703
48 Irlande 160 993
49 Venezuela 155 790
50 Nigéria 155 571
51 Finlande 155 489
52 Pérou 155 388
53 Maroc 127 228
54 Singapour 118 226
55 Kazakhstan 112 091
56 Nouvelle-Zélande 93 047
57 Sri Lanka 81 144
58 Slovaquie 78 262
59 Tunisie 76 508
60 Syrie 70 155
61 Soudan 69 379
62 Biélorussie 67 902
63 République dominicaine 64 918 +
64 Bulgarie 62 292
65 Éthiopie 56 888 +
66 Croatie 54 796
67 Guatemala 52 926 +
68 Équateur 51 330
69 Ghana 48 747 b
70 Ouzbékistan 48 514
71 Lituanie 44 779
72 Koweït 43 310 b
73 Slovénie 41 498
74 Ouganda 40 329 +
75 Costa Rica 39 823 +
76 République démocratique du Congo 38 493 +
77 Népal 37 415
78 Oman 35 851 +
79 Cameroun 35 116
80 Turkménistan 34 620
81 Azerbaïdjan 34 564
82 Kenya 34 504
83 Salvador 34 396 +
84 Angola 32 224 +
85 Uruguay 32 174
86 Cambodge 31 873 +
87 Luxembourg 30 923
88 Paraguay 28 143 +
89 Lettonie 27 740
90 Bosnie-Herzégovine 27 238 +
91 Côte d'Ivoire 25 183
92 Jordanie 24 868
93 Bolivie 24 299
94 Liban 24 226
95 Tanzanie 24 181[3]
96 Mozambique 23 583 +
97 Panama 22 235
98 Tchad 20 213 +
99 Honduras 20 189 +
100 Nicaragua 18 902 +
101 Estonie 18 563
102 Sénégal 18 242
103 Chypre 17 761
104 Yémen 17 554
105 Guinée 17 413
106 Botswana 16 005
107 Albanie 15 772
108 Trinidad et Tobago 15 761
109 Burkina Faso 15 071 +
110 Madagascar 14 746
111 Maurice 14 741
112 Haïti 14 475 b
113 Papouasie-Nouvelle Guinée 14 425 +
114 Bahreïn 13 599
115 Macédoine 13 533
116 Géorgie 13 461
117 Namibie 13 139 +
118 Arménie 12 875
119 Mali 12 291
120 Laos 11 208
121 Rwanda 11 155
122 Jamaïque 10 531
123 Niger 10 128 b
124 Kirghizistan 9 834
125 Zambie 9 706
126 Islande 9 596
127 Gabon 9 227
128 Togo 8 541
129 Bénin 7 767
130 Tadjikistan 7 673
131 Malte 7 601
132 Moldavie 7 349
133 Malawi 7 065
134 Mauritanie 6 513 +
135 Swaziland 5 552
136 Bahamas 5 291
137 Fidji 5 167
138 Mongolie 5 127
139 Burundi 4 957 +
140 Érythrée 4 790 +
141 Lesotho 4 697 +
142 République centrafricaine 4 443 +
143 Sierra Leone 4 429
144 Barbade 4 254
145 République du Congo 3 820
146 Guyana 3 315 +
147 Gambie 2 914 +
148 Cap-Vert 2 751 +
149 Belize 1 894
150 Djibouti 1 506 +
151 Seychelles 1 384
152 Union des Comores 1 139 +
153 Guinée-Bissau 1 105 +
154 Samoa 1 019
155 Sainte-Lucie 981
156 Antigua-et-Barbuda 873
157 Grenade 840
158 Îles Salomon 835 +
159 Tonga 737 +
160 Saint-Vincent-et-les Grenadines 715
161 Vanuatu 622 +
162 Saint-Christophe-et-Niévès 599
163 Dominique 401

Sources :

Source :

  • Banque mondiale, juillet 2005 [5]

[] Notes

  1. ? Sauf les deux régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao. Le chiffre exclut aussi les territoires sous contrôle de la République de Chine (Taïwan), tels que Taïwan, les îles Pescadores, Quemoy et Matsu.
  2. ? Estimation basée sur une comparaison bilatérale entre le Chine populaire et les États-Unis.
  3. ? Le chiffre se réfère à la Tanzanie seulement.
  • (+) Estimation basée sur une régression ; Les autres données PPA sont extrapolées à partir des dernières estimations de International Comparison Programme benchmark.

[] Voir aussi


Mirror_ebab  

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des pays par PIB (PPA)
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 37 visiteur(s) en ligne
Server 2.0