Liste des joueurs du SC Bastia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des joueurs de football ayant joué ou jouant au Sporting Club de Bastia.
| Accès direct dans l'index alphabétique de la liste |
|---|
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
[] A
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Anthony Abou Deraa | Milieu | 2006- | 2 | 0 | |||
| Lucien Accorsi | Milieu | 1959-1965 | |||||
| Ishmael Addo | Attaquant | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Sauveur Agostini | Attaquant | 1974-78 & 1982-83 | |||||
| Hassan Ahamada | Attaquant | 2002-2003 | 14 | 3 | |||
| Sauveur Aïello | Milieu | 1995-1997 | |||||
| Benjamin Ajiboye | Attaquant | 1999-2002 | |||||
| Bruno Alicarte | Défenseur | 1995-1996 | |||||
| Nicolas Alnoudji | Milieu | 2002-2003 | |||||
| Pierre-Yves André | Attaquant | 1997-2001 & 2004-07 | |||||
| Pierre Andrietti | Milieu | 1976-1977 | |||||
| Toussaint Andrietti | Défenseur | 1973-1979 | |||||
| Frédéric Antonetti | Milieu | 1982-83 & 1987-90 | |||||
| Hervé Anziani | Milieu | 1994-2000 | |||||
| Olivier Anziani | Milieu | 1990-1993 | |||||
| Denis Armbruster | Attaquant | 1990-1991 | |||||
| Maurice Arouh | Défenseur | 1984-1986 | |||||
| Fabien Audard | Gardien | 2001-2002 | |||||
| Pierre Aussu | Milieu | 1976-1979 |
[] B
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| André Baccarelli | |||||||
| Gérard Bacconier | |||||||
| Louardi Badjika (ALG) | |||||||
| Abdoulkarim Bangoura (GUI) | |||||||
| André Barthelemy | |||||||
| Serisay Barthélémy | |||||||
| Jospeh Bastelica | |||||||
| Dominique Bastiani | |||||||
| Vincent Bastiani | |||||||
| Laurent Batlles | |||||||
| Denis Bauda | défenseur | 1972-1973 | |||||
| Saïd Belardi | |||||||
| Jacques Belmas | |||||||
| Samir Beloufa (FRA/ALG) | |||||||
| Chaouki Ben Saada (FRA/TUN) | |||||||
| Oualid Ben Saada | |||||||
| Rachid Ben Saïd (MAR) | |||||||
| Patrick Beneforti | |||||||
| Pascal Berenguer | |||||||
| Francis Berfini | |||||||
| Jean Bernacchi | |||||||
| Jean-Luc Bernard | |||||||
| Samir Bertin d'Avesnes | |||||||
| Jacques Bertrand | |||||||
| Marc Biamonte | |||||||
| André Biancarelli | |||||||
| Pierre Bianconi | |||||||
| Patrick Bicchieray | |||||||
| Philippe Billy | |||||||
| Robert Blanc | |||||||
| Jean-Claude Blanchard | attaquant | 1968-1970 | |||||
| Joseph Blezirri (CIV) | |||||||
| René-Claude Bocchi | |||||||
| Alain Bordin | |||||||
| Christian Borel | |||||||
| Carlos Borges (URU) | |||||||
| Zdravko Borovnica (YOU) | |||||||
| Henri Borowski | |||||||
| Sadek Boukhalfa (ALG) | |||||||
| Ali Boumnijel (TUN/FRA) | |||||||
| Hamid Bourabaa | |||||||
| Christian Bracconi | |||||||
| Zahar Brahim (MAR) | |||||||
| Anthony Bral | |||||||
| Francis Brancaleoni | |||||||
| Damien Bridonneau | |||||||
| José Broissart | |||||||
| Robert Buigues | |||||||
| Félix Burdino | |||||||
| André Burkhard | |||||||
| Franck Burnier |
[] C
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| François Caffarel | |||||||
| Yannick Cahuzac | |||||||
| Jean-Charles Calendini | |||||||
| Georges Calmettes | défenseur | 1971-1974 | |||||
| Juan Calvet | |||||||
| Jean-Jean Camadini | |||||||
| Pascal Camadini | |||||||
| Zoumana Camara | |||||||
| Jacky Canosi | |||||||
| Laurent Casanova | |||||||
| Patrick Casanova | |||||||
| Laurent Castro | |||||||
| Benoît Cauet | |||||||
| Jean-Louis Cazes | défenseur | 1975-84 | |||||
| Gilbert Ceccarelli | |||||||
| Antoine Cervetti | |||||||
| Nicolas Chalas | |||||||
| Michel Chaumeton | |||||||
| Jean-Pierre Chaussin | |||||||
| Abdelmalek Cherrad | attaquant | 2005-07 | 16 | 7 | |||
| Ange Chessa | |||||||
| Christian Chiari | |||||||
| Valerio Chiari | |||||||
| Pascal Chimbonda | défenseur | 2003-2005 | |||||
| François Ciccolini | |||||||
| Joseph Cinquini | |||||||
| Gilles Cioni | |||||||
| Henoch Conombo | attaquant | 2003-2008 | |||||
| Alain Cornu | |||||||
| Gary Coulibaly | |||||||
| Jacques Cristofari | |||||||
| Pasquin Cristofari | |||||||
| Patrick Cubaynes | |||||||
| Dragan Cvetkovic |
[] D
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Philippe Dalcin | |||||||
| François-Ange Dalcoletto | |||||||
| Frédéric Darras | |||||||
| Jean-Charles De Bono | |||||||
| Jean-Marie De Zerbi | |||||||
| Pierre Deblock | |||||||
| Jean-Christophe Debu | |||||||
| Christophe Deguerville | |||||||
| Jacques Delannoy | |||||||
| Philippe Delaye | |||||||
| Michel Delucia | |||||||
| Demetrius Ferreira | défenseur | 2000-04 | 96 | 4 | |||
| Joseph Desanti | |||||||
| Jean-Louis Desvignes | milieu | 1976-1981 | |||||
| Éric Dewilder | |||||||
| Antoine Di Fraya | |||||||
| Abdoulaye Diallo (SEN) | |||||||
| Mounir Diane | milieu | 2005-06 | 23 | 1 | |||
| Alou Diarra | |||||||
| Nicolas Dieuze | |||||||
| Frédéric Dobraje | |||||||
| Milos Dobrijevic (YOU) | |||||||
| Jean-Pierre Dogliani | |||||||
| Franco Dolci | milieu | 2006- | |||||
| François Dominicci | |||||||
| Cyril Domoraud | 2000-01 | ||||||
| Anto Drobnjak | attaquant | 7 | 4 | ||||
| David Ducourtioux | |||||||
| Claude Dumont | |||||||
| Éric Durand | |||||||
| Thierry Duvillié | |||||||
| Dragan Dzajic | attaquant | 1975-77 | 85 | 23 |
[] E
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Cyril Eboki-Poh | Attaquant | 1999-2004 | |||||
| Yves Ehrlacher | Milieu | 1981-1982 | |||||
| Austin Ejide | Gardien | 2006- | |||||
| Aziz El Ouali | Milieu | 1993-1994 | |||||
| Roland Erhardt | Milieu | 1967-1969 | |||||
| Michael Essien | Milieu | 2000-2003 | |||||
| Paul Essola | Milieu | 1999-2001 & 2002-2005 | |||||
| Jean-Jacques Etamé | Milieu | 1997-1998 | |||||
| Jean-Jacques Eydelie | Milieu | 1995-1997 |
[] F
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| David Faderne | |||||||
| Pierre Falchetti | |||||||
| Paolo Farina (ITA) | |||||||
| François Fassone | |||||||
| Mamdou Faye (SEN) | |||||||
| François Félix | |||||||
| Jean-Marie Ferri | |||||||
| René Ferrier | |||||||
| Bernard Ferrigno | |||||||
| Alain Fiard | |||||||
| Franck Fiawoo | attaquant | 1967-68 | |||||
| Flavio Camargo Donizete dit Flavio (BRE) | |||||||
| Gérard Fontana | |||||||
| Laurent Fournier | |||||||
| Georges Franceschetti | |||||||
| Jean Franceschetti | |||||||
| FRANCESCHINI | |||||||
| Dominique Franchi | |||||||
| Yves Frangini | |||||||
| Joël Frechet | |||||||
| Jamie Fullarton (ECO) | |||||||
| Michel Furic | |||||||
| Jean-Marc Furlan |
[] G
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Christophe Gaffory | |||||||
| François Gandolfi | |||||||
| GARRIDO | |||||||
| Geninho De Oliveira dit Geninho | |||||||
| Florent Ghisolfi | |||||||
| Gérard Gili | |||||||
| Didier Gilles | |||||||
| Jean-Pierre Giordani | attaquant | 1972-1975 | |||||
| Pierre Giustiniani | |||||||
| Wilfried Gohel | |||||||
| Yohan Gomez | |||||||
| Stéphane Gori | |||||||
| Philippe Gottardi | |||||||
| Jocelyn Gourvennec | |||||||
| Andres Miguel Grande | |||||||
| Christian Grazziani | |||||||
| Joseph Grazziani | |||||||
| Michel Guagnini | |||||||
| Thierry Gudimard | |||||||
| Adel Guemari | |||||||
| André Guesdon | défenseur | 1976-1978 | |||||
| Pierre Guidicelli | |||||||
| Hervé Guy | milieu/attaquant |
[] H
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Bernt Haas | Défenseur | 2004-2006 | 36 | 3 | |||
| Youssouf Hadji | Milieu | 2003-2005 | |||||
| Paul-Ferdinand Heidkamp | Défenseur | 1973-1976 | |||||
| Joël Henry | Milieu | 1980-1981 | |||||
| Pierrick Hiard | Gardien | 1977-1983 | |||||
| Vitorino Hilton (Vitorino Hilton Da Silva) | Défenseur | 2004 | 14 | 0 | |||
| Jean-Louis Hodoul | 1972-1973 | 1972-1973 | |||||
| Angelo Hugues | Gardien | 2003-2004 |
[] I
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Simei Ihily | Ailier gauche | 1978-1985 |
[] J
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Daniel Jaccard | Gardien | 2006- | |||||
| Kévin Jacmot | Milieu | 2003-2004 | |||||
| Thierry Jallamion | Gardien | 1985-1986 | |||||
| Florian Jarjat | Défenseur | 2006- | |||||
| Fabrice Jau | Milieu | 2001-03 & 2004-06 | |||||
| Nenad Jestrovic | Attaquant | 1997-1998 | |||||
| Cyril Jeunechamp | Milieu | 2001-2003 | |||||
| Price Jolibois | Milieu | 2001-03 & 2005- | |||||
| José Clayton | Milieu | 1999-2002 | |||||
| Sylvio Joseph | Attaquant | 1989-1991 | |||||
| Jean-Claude Juillard | Défenseur | 1963-1971 | |||||
| Franck Jurietti | Défenseur | 1997-2000 | 1 | 0 |
[] K
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Sidi Kaba | Attaquant | 1987-1988 | |||||
| Eugène Kabongo | Attaquant | 1990-1992 | |||||
| Foued Kalaoui | Milieu | 2005- | |||||
| Kanyan | Attaquant | 1969-1974 | |||||
| Christian Karembeu | Milieu | 2004-2005 | 7 | 0 | 53 | 1 | |
| Kassoul | Attaquant | 1963-1964 | |||||
| Didier Knayer | Défenseur | 1977-1979 | |||||
| Thomas Kokkinis | Gardien | 1990-1991 | |||||
| Ardian Kozniku | Attaquant | 1997-1998 | 7 | 2 | |||
| Merry Krimau | Attaquant | 1974-1980 | |||||
| Nebosja Krupnikovic | Milieu | 1998-1999 | |||||
| Bjorn Tore Kvarme | Défenseur | 2004-2005 |
[] L
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Yann Lachuer | |||||||
| Félix Lacuesta | |||||||
| Jean-Louis Lagadec | défenseur | 1965-1967 | |||||
| Régis Laguesse | |||||||
| Philippe Lalanne | |||||||
| Jean-Christophe Lamberti | |||||||
| Bernard Lambourde | |||||||
| Jean-François Larios | |||||||
| Lilian Laslandes | |||||||
| Pierre Laurent (footballeur) | |||||||
| Florent Laville | |||||||
| Vincent Lazzeri | |||||||
| LE BOEDEC | |||||||
| Jean-Louis Leca | |||||||
| Gilles Leclerc | |||||||
| Jacques Leglib | |||||||
| Serge Lenoir | |||||||
| Philippe Levenard | |||||||
| Alexandre Licata | |||||||
| Vicent Liotta | |||||||
| Bruno Lippini | |||||||
| Benjamin Longue | |||||||
| Grégory Lorenzi | |||||||
| Rémy Loret | |||||||
| Charles Lucchetti | |||||||
| Jean-Louis Luccini |
[] M
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Laurent Maennel | |||||||
| Arnaud Maire | défenseur | 2005- | 61 | 2 | |||
| Frédéric Maisetti | |||||||
| Yves Mangione | 1991-1993 | 51 | 37 | ||||
| Damian Manso | |||||||
| Bernard Maraval | défenseur | 1994-1995 | 7 | 1 | |||
| Paul Marchioni | défenseur | 1974-1981, 1983-1989 | |||||
| Louis Marcialis | attaquant | 1978-1985 | |||||
| Éric Marester | défenseur | 2005-2007 | 66 | 1 | |||
| Pascal Marini | |||||||
| Francis Marinetti | |||||||
| Yves Mariot | milieu/attaquant | 1977-1978 | 1 | 0 | |||
| Pierre Maroselli | |||||||
| Patrice Marquet | |||||||
| Michel Massemba | |||||||
| Franck Massoni | |||||||
| Alain Masudi | attaquant | 1997 | 1 | 0 | |||
| Franck Matingou | défenseur | 1998-2006 | 93 | 0 | |||
| François Matteï | |||||||
| Jean-Pierre Matteï | |||||||
| Florian Maurice | attaquant | 2002-2004 | 69 | 18 | |||
| David Mazzoncini | |||||||
| Grégoire M'Bida | |||||||
| Rachid Mekloufi | attaquant | 1968-1970 | 4/11 | 0/2 | |||
| Nassim Mendil | |||||||
| Frédéric Mendy | milieu/attaquant | 2006- | |||||
| Mehdi Méniri | défenseur | 2006-2007 | 15 | 2 | |||
| Etienne Meschini | |||||||
| Christophe Meslin | attaquant | 2005-2007 | |||||
| Thierry Meyer | |||||||
| Boniface Miangue | |||||||
| Stéphane Michel | |||||||
| Bruno Mignot | |||||||
| Roger Milla | attaquant | 1980-84 | 63 | 29 | |||
| Józef M?ynarczyk | gardien | 1984-1986 | |||||
| François Modesto | défenseur | 1997-1999 | 16 | 0 | |||
| Roger Moine | |||||||
| Alain Moizan | milieu | 1984-1986 | 7 | 0 | |||
| René Molteni | |||||||
| Jocelyn Monaté | |||||||
| Laurent Moracchini | |||||||
| José Morales | |||||||
| ?ubomír Morav?ík | milieu | 1996-98 | 42/36 | 6/6 | |||
| Patrick Moreau | |||||||
| Gérard Moresco | |||||||
| Dominique Mori | |||||||
| Victor Mosa | défenseur | 1970-1973 | |||||
| François Mosali | |||||||
| Stéphane Multari | |||||||
| Eric Mura | |||||||
| Francis Muracioli | |||||||
| Dominique Murati |
[] N
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Lilian Nalis | Milieu | 1999-2002 | |||||
| César Nativi | Milieu | 1979-86 & 1988-91 | |||||
| Frédéric Née | Attaquant | 1998-2001 & 2003-2007 | |||||
| Victor Negroni | Attaquant | 1963-1994 | |||||
| Ricardo Neumann | Milieu | 1974-1976 | |||||
| Gaspard N'Gouete | Attaquant | 1986-1987 | |||||
| Victor Nuremberg | Attaquant | 1963-1964 |
[] O
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Stéphane Odet | Milieu | 1998-2002 | |||||
| Bartholomew Ogbeche | Attaquant | 2003 | 15 | 2 | |||
| Pascal Olmeta | Gardien | 1981-1984 | |||||
| Charles Orlanducci | Défenseur | 1969-71 & 1972-87 | |||||
| Paul Orsatti | Gardien | 1962-1970 | |||||
| Jean-André Ottaviani | Défenseur | 1981-86 & 1987-91 |
[] P
| Nom | Poste | Période | Matchs | Buts | Nationalité | Sél. | Buts |
| Jean-Jacques Padovani | |||||||
| Michel Padovani | |||||||
| Julian Palmieri | |||||||
| François Panizzi | |||||||
| Olivier Pantaloni | |||||||
| Ilja Pantelic | |||||||
| Arnaud Paoli | |||||||
| Claude Papi | |||||||
| Daniel Pasco | |||||||
| Bernard Pascual | |||||||
| Jean-Marie Pasqualetti | |||||||
| José Pasqualetti | |||||||
| José Pastinelli | |||||||
| Paulo Alves (POR) | |||||||
| Reynald Pedros | |||||||
| Nicolas Penneteau | |||||||
| Sébastien Pérez | |||||||
| Jean-Claude Perfetti | |||||||
| Dan Petersen (DAN) | |||||||
| Ognjan Petrovic (YOU) | |||||||
| Mariusz Piekarski (POL) | |||||||
| Louis Pierceschi | |||||||
| Stéphane Pietronave | |||||||
| Ange Pinducci | |||||||
| Sébastien Piocelle | |||||||
| Fabien Pivetea |
Revue de presse Liste_des_joueurs_du_SC_Bastia
