Desole pas de resultat

Flickr Badge Liste

Revue de presse Liste_des_communaut%E9s_espagnoles_par_population
shout shout

google_ad_height = 15; google_ad_format = "728x15_0ads_al"; google_ad_channel =""; google_color_border = "f9f9f9"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0000FF"; google_color_url = "008000"; google_color_text = "000000"; //-->

Un article de Wikipedia.y-project.com.


Liste des Communautés autonomes d'Espagne par ordre de population
Classement Nom Population Pourcentage Densité
Andalousie 7 849 799 17,8% 89,95 hab./km²
Catalogne 6 506 440 15,9% 219,08 hab./km²
Communauté de Madrid 5 964 143 13,5% 745,98 hab./km²
Communauté Valencienne 4 692 449 10,6% 201,35 hab./km²
Galice 2 762 198 6,3% 93,84 hab./km²
Castille et León 2 510 849 5,7% 26,67 hab./km²
Pays basque 2 124 846 4,8% 292,64 hab./km²
Canaries 1 968 280 4,5% 269,36 hab./km²


Castille-La Manche 1 894 667 4,3% 23,91 hab./km²
10º Région de Murcie 1 335 792 3,0% 118,03 hab./km²
11º Aragón 1 269 027 2,9% 26,62 hab./km²
12º Extrémadure 1 083 879 2,5% 26,05 hab./km²
13º Asturias 1 076 635 2,4% 101,91 hab./km²
14º Îles Baléares 983 131 2,2% 196,08 hab./km²
15º Navarre 593 472 1,3% 57,95 hab./km²
16º Cantabrie 542 275 1,3% 101,91 hab./km²
17º La Rioja 301 084 0,7% 59,81 hab./km²
Ceuta et Melilla 140 764 0,3% 4.497,25 hab./km²
TOTAL 44 108 530 100% 87,41 hab./km²

[] Voir Aussi

 

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des communautés espagnoles par population
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 22 visiteur(s) en ligne
Server 2.0