Liste des cantons suisses par superficie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cet article ou cette section ne cite pas suffisamment ses sources. (date inconnue)
Son contenu est donc sujet à caution. Wikipédia doit être fondée sur des informations vérifiables. Améliorez cet article en signalant les passages qui demandent une référence (en y insérant par exemple le modèle {{Référence nécessaire}}), et en liant les informations à des sources, au moyen de notes de bas de page (voir les recommandations).
|
| Rang | Canton | Superficie km² |
|---|---|---|
| 1 | Grisons | 7105 |
| 2 | Berne | 5959 |
| 3 | Valais | 5225 |
| 4 | Vaud | 3212 |
| 5 | Tessin | 2812 |
| 6 | Saint-Gall | 2026 |
| 7 | Zurich | 1729 |
| 8 | Fribourg | 1671 |
| 9 | Lucerne | 1493 |
| 10 | Argovie | 1404 |
| 11 | Uri | 1077 |
| 12 | Thurgovie | 991 |
| 13 | Schwytz | 901 |
| 14 | Jura | 839 |
| 15 | Neuchâtel | 803 |
| 16 | Soleure | 791 |
| 17 | Glaris | 685 |
| 18 | Bâle-Campagne | 517 |
| 19 | Obwald | 491 |
| 20 | Schaffhouse | 299 |
| 21 | Genève | 282 |
| 22 | Nidwald | 276 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 243 |
| 24 | Zoug | 239 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 173 |
| 26 | Bâle-Ville | 37 |
[] Voir aussi
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste des cantons suisses par superficie
Revue de presse Liste_des_cantons_suisses_par_superficie
