Liste des camps de réfugiés palestiniens
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des camps de réfugiés présentée par : Année de création du camp, nom usuel, nombre de réfugiés établis dans ces camps.
- Bande de Gaza, 8 camps, 478 854
- 1948, Beach camp (Shati), 76 109
- 1949, Bureij, 30 059
- 1948, Deir el-Balah, 20 188
- 1948, Jabalia, 103 646
- 1949, Khan Younès, 60 662
- 1949, Maghazi, 22 536
- 1949, Nuseirat, 64 233
- 1949, Rafah camp, 90 638
- Jordanie, 10 camps, 304 430
- Liban, 12 camps, 225 125
- 1955, Beddawi, 15 695
- 1948, Burj El Barajneh, 19 526
- 1955, Burj el-Shemali, 18 134
- 1956, Dbayeh, 4 223
- Dikwaneh, détruit
- 1948, Ein el-Hilweh, 44 133
- 1948, El-Buss, 9 840
- Jisr el-Basha, détruit
- 1952, Mar Elias, 1 406
- 1954, Mieh Mieh, 5 078
- Nabatieh camp, détruit en 1973
- 1949, Nahr el-Bared, 28 358
- 1963, Rashidieh, 24 679
- 1949, Chatila, 11 998
- 1948, Wavell, 7 357
- Syrie, 10 camps, 119 776
- 1950, Dera'a, 5 916
- 1967, Dera'a (Emergency), 5 536
- 1950, Hama, 7 597
- 1949, Homs, 13 825
- 1948, Jaramana, 5 007
- 1950, Khan Danoun, 8 603
- 1949, Khan Eshieh, 15 731
- 1948, Neirab, 17 994
- 1967, Qabr Essit, 16 016
- 1948, Sbeineh, 19 624
- Cisjordanie, 19 camps, 176 514
- 1950, Aida, 4 151
- 1949, Am'ari, 8 083
- 1948, Aqabat Jabr, 5 197
- 1950, Arroub, 9 180
- 1950, Askar, 13 894
- 1950, Balata, 20 681
- 1950, Beit Jibrin (A'za), 1 828
- 1950, Camp N°1 (Ein Beit el-Maa'), 6 221
- 1949, Deir Amman, 2 189
- 1949, Dheisheh, 10 923
- 1948, Ein el-Sultan, 1 888
- 1949, Far'a, 6 836
- 1949, Fawwar, 7 072
- 1949, Jalazone, 9 284
- ????, Jénine, 14 050
- 1949, Kalandia, 9 188
- 1952, Nur Shams, 8 179
- 1965, Shu'fat, 9 567
- 1950, Toulkarem, 16 259
Pour les estimations du nombre total de réfugiés palestiniens (dans les camps et hors de camps) : Cf: Diaspora palestinienne
[] Cartes
[] Liens extérieurs
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des camps de réfugiés palestiniens
Revue de presse Liste_des_camps_de_r%E9fugi%E9s_palestiniens
