Liste des armées nationales par effectif
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cet article ou cette section ne cite pas suffisamment ses sources. (date inconnue)
Son contenu est donc sujet à caution. Wikipédia doit être fondée sur des informations vérifiables. Améliorez cet article en signalant les passages qui demandent une référence (en y insérant par exemple le modèle {{Référence nécessaire}}), et en liant les informations à des sources, au moyen de notes de bas de page (voir les recommandations).
|
La puissance militaire d'un pays peut se mesurer en raison des différentes composantes de sa défense. Ci-dessous se trouve une liste qui a été ordonnée suivant le nombre de troupes régulières dans les différentes nations.
Les réservistes et les forces paramilitaires sont également indiquées dans la mesure du possible afin de connaître l'étendue militaire théorique d'un pays.
Les pays appartenant à des alliances militaires ont le nom de l'alliance écrit entre parenthèses.
Certains pays comme le Costa Rica ont constitutionnellement renoncé à entretenir des forces armées, voir la liste des pays qui ne possèdent pas d'armée.
[] Liste
| Rang | État | Troupes régulières | Réservistes | Paramilitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 2 255 000 | 800 000 | 3 969 000 | 7 024 000 | |
| 2 | États-Unis (OTAN-ANZUS) | 1 426 026 | 1 458 500 | 53 000 | 2 938 210 | |
| 3 | Inde | 1 325 000 | 1 155 000 | 1 293 300 | 3 773 300 | |
| 4 | Corée du Nord | 1 106 000 | 4 700 000 | 189 000 | 5 995 000 | |
| 5 | Russie | 1 037 000 | 2 400 000 | 359 100 | 3 796 100 | |
| 6 | Corée du Sud | 687 000 | 4 500 000 | 22 000 | 5 209 000 | |
| 7 | Pakistan | 619 000 | 528 000 | 302 000 | 1 449 000 | |
| 8 | Iran | 545 000 | 350 000 | 11 390 000 | 12 285 000 | |
| 9 | Turquie (OTAN) | 516 850 | 380 000 | 18 648 500 | 19 544 500 | |
| 10 | Vietnam | 484 000 | 4 000 000 | 5 080 000 | 9 564 000 | |
| 11 | Égypte | 450 000 | 254 000 | 405 000 | 1 109 000 | |
| 12 | Myanmar | 428 250 | 0 | 72 000 | 500 250 | |
| 13 | Indonésie | 400 000 | 400 000 | 207 000 | 923 000 | |
| 14 | France (OTAN) | 361 085[1] | 419 000[2] | 0 | 780 085 | |
| 15 | Thaïlande | 306 600 | 200 000 | 113 700 | 625 300 | |
| 16 | Syrie | 296 000 | 132 500 | 108 000 | 536 500 | |
| 17 | Taïwan | 290 000 | 1 653 500 | 22 000 | 1 965 000 | |
| 18 | Brésil | 287 000 | 1 115 000 | 385 600 | 1 787 600 | |
| 19 | Allemagne (OTAN) | 244 865[3] | 358 650 | 40 000 | 643 515 | |
| 20 | Japon | 239 000 | 57 899 | 12 250 | 309 149 | |
| 21 | Colombie | 207 000[4] | 0 | 129 000 | 336 000 | |
| 22 | Érythrée | 202 000 | 250 000 | 0 | 452 000 | |
| 23 | Arabie saoudite | 199 500 | 20 000 | 15 000 | 234 500 | |
| 24 | Maroc | 196 300 | 150 000 | 75 000 | 421 800 | |
| 25 | Mexique | 192 770 | 300 000 | 25 000 | 517 770 | |
| 26 | Royaume-Uni (OTAN) | 187 970 | 233 860 | 0 | 421 830 | |
| 27 | Éthiopie | 182 500 | 0 | 0 | 182 500 | |
| 28 | Irak | 179 800 | 0 | 0 | 179 800 | |
| 29 | Espagne (OTAN) | 177 950 | 328 500 | 72 600 | 579 050 | |
| 30 | Grèce (OTAN) | 177 600 | 291 000 | 4 000 | 472 600 | |
| 31 | Italie (OTAN) | 169 000 | 65 200 | 238 800 | 534 350 | |
| 32 | Israël | 168 000 | 408 000 | 8 050 | 584 050 | |
| 33 | Pologne (OTAN) | 163 000 | 234 000 | 21 400 | 418 400 | |
| 34 | Sri Lanka | 157 900 | 5 500 | 88 600 | 252 000 | |
| 35 | Ukraine | 148 000[5] | 1 000 000 | 112 500 | 1 303 500 | |
| 36 | Bangladesh | 137 000 | 0 | 63 200 | 200 200 | |
| 37 | Angola | 129 000 - 131 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 38 | Algérie | 127 000[6] | 150 000 | 80 000 | 357 000 | |
| 39 | Azerbaïdjan | 126 400 | 575 000 | N/A | 701 400 | |
| 40 | Suisse | 126 000 | 320 600 | 23 270 | 347 470 | |
| 41 | Cambodge | 124 300 | 0 | 67 000 | 191 000 | |
| 42 | Philippines | 113 500 | 131 000 | 158 500 | 403 000 | |
| 43 | Malaisie | 110 000 | 51 600 | 20 100 | 181 000 | |
| 44 | Soudan | 104 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 45 | Jordanie | 100 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 46 | Pérou | 100 000 | 188 000 | 77 000 | 365 000 | |
| 47 | République démocratique du Congo | 97 800 | N/A | N/A | N/A | |
| 48 | Roumanie (OTAN) | 97 200 | N/A | N/A | N/A | |
| 49 | Vénézuéla | 82 300 | 8 000 | 0 | 90 300 | |
| 50 | Nigéria | 78 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 51 | Chili | 77 300 | 50 000 | 36 800 | 164 100 | |
| 52 | Libye | 76 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 53 | Serbie et Monténégro | 74 200 | N/A | N/A | N/A | |
| 54 | Biélorussie | 72 940 | N/A | N/A | N/A | |
| 55 | Singapour | 72 500 | 312 500 | 96 300 | 481 300 | |
| 56 | Liban | 72 100 | 76 000 | 2 000 | N/A | |
| 57 | Argentine | 71 400 | 0 | 31 240 | 102 640 | |
| 58 | Yémen | 66 700 | N/A | N/A | N/A | |
| 59 | Kazakhstan | 65 800 | N/A | N/A | N/A | |
| 60 | Afghanistan | 60 000 - 70 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 58-59 | Népal | 63 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 60-61 | Arménie | 60 000 | 32 000 | N/A | 92 000 | |
| 60-61 | Ouganda | 60 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 61 | Équateur | 59 500 | 100 000 | 270 | 159 770 | |
| 62 | République tchèque (OTAN) | 45 000 | N/A | N/A | 45 000 | |
| 63 | Afrique du Sud | 55 750 | N/A | N/A | N/A | |
| 64 | Pays-Bas (OTAN) | 46 000 | N/A | N/A | 46 000 | |
| 65 | Australie (ANZUS) | 51 800 | 21 600 | 0 | 73 400 | |
| 64-71 | Ouzbékistan | 50 000 - 55 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 66-67 | Canada (OTAN) | 62 300 | 36 900 | 9 350 | 98 550 | |
| 67-68 | Bulgarie (OTAN) | 51 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 67-68 | Rwanda | 51 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 69-70 | Burundi | 50 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 69-70 | Émirats arabes unis | 50 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 72 | Cuba | 46 000 | 39 000 | 26 500 | 111 500 | |
| 73 | Portugal (OTAN) | 45 000 | N/A | N/A | 45 000 | |
| 75 | Oman | 41 700 | N/A | N/A | N/A | |
| 76 | Belgique (OTAN) | 39 000 | N/A | N/A | 39 000 | |
| 77 | Tunisie | 35 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 78 | Autriche | 35 000 | N/A | N/A | 35 000 | |
| 79 | Hongrie (OTAN) | 32 000 | N/A | N/A | 32 000 | |
| 80 | Bolivie | 31 500 | 0 | 37 100 | 68 600 | |
| 81 | Guatemala | 31 400 | 35 000 | 19 000 | 85 400 | |
| 82 | Tchad | 30 350 | N/A | N/A | N/A | |
| 83 | Laos | 29 100 | 0 | 100 000 | 129 100 | |
| 84 | Turkménistan | 29 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 84 | Zimbabwe | 29 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 86 | Suède | 28 000 | N/A | N/A | 28 000 | |
| 87 | Finlande | 27 000 | 490 000 | N/A | 517 000 | |
| 87 | Tanzanie | 27 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 89 | Norvège (OTAN) | 27 600 | N/A | N/A | N/A | |
| 90 | République dominicaine | 24 500 | 0 | 15 000 | 39 500 | |
| 91 | Kenya | 24 120 | N/A | N/A | N/A | |
| 92 | Uruguay | 24 000 | 0 | 920 | 24 920 | |
| 93 | Cameroun | 23 100 | N/A | N/A | N/A | |
| 94 | Danemark (OTAN) | 21 000 | N/A | N/A | 21 000 | |
| 95 | Albanie (OTAN) | 22 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 95 | Slovaquie (OTAN) | 20 000 | N/A | N/A | 20 000 | |
| 97 | Croatie | 20 800 | N/A | N/A | N/A | |
| 98 | Bosnie-Herzégovine | 19 800 | N/A | N/A | N/A | |
| 99 | Paraguay | 18 600 | 164 500 | 14 800 | 197 900 | |
| 100 | Zambie | 18 100 | N/A | N/A | N/A | |
| 101 | Géorgie | 17 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 102 | Côte d'Ivoire | 17 050 | N/A | N/A | N/A | |
| 103 | Mauritanie | 15 750 | N/A | N/A | N/A | |
| 104 | El Salvador | 15 650 | 9 900 | 12 000 | 37 550 | |
| 104 | Koweït | 15 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 106-107 | Nicaragua | 14 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 107-109 | Sénégal | 13 620 | N/A | N/A | N/A | |
| 108-110 | Madagascar | 13 500 | N/A | N/A | N/A | |
| 106-110 | Sierra Leone | 13 000 - 14 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 106-115 | Libéria | 11 000 - 15 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 110-111 | Macédoine | 12 850 | N/A | N/A | N/A | |
| 111-112 | Lituanie (OTAN) | 13 500 | N/A | N/A | 13 500 | |
| 112-113 | Qatar | 12 400 | N/A | N/A | N/A | |
| 113-114 | Honduras | 12 000 | 60 000 | 8 000 | N/A | |
| 114-115 | Bahreïn | 11 200 | N/A | N/A | N/A | |
| 116 | Kirghizistan | 10 900 | N/A | N/A | N/A | |
| 117 | Burkina Faso | 10 800 | N/A | N/A | N/A | |
| 118 | Irlande | 10 500 | 15 000 | N/A | 25 500 | |
| 119 | Chypre | 10 000 | N/A | N/A | 10 000 | |
| 119 | République du Congo | 10 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 121 | Djibouti | 9 850 | N/A | N/A | N/A | |
| 122 | Guinée | 9 700 | N/A | N/A | N/A | |
| 123 | Guinée-Bissau | 9 250 | N/A | N/A | N/A | |
| 124 | Botswana | 9 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 124 | Namibie | 9 000 | N/A | N/A | N/A | |
| 126 | Nouvelle-Zélande (ANZUS) | 8 700 | 2 228 | N/A | 11 117 | |
| 127 | Honduras | 8 300 | 60 000 | 6 000 | 74 300 |
[] Notes et références
- ? http://www.defense.gouv.fr/sga/content/download/80586/734666/file/chap%20III.pdf
- ? French Armed Forces, CSIS (Page 112) (2006-09-27).
- ? bundeswehr.de: Aktuelle Personalstärke: Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr
- ? (en)Forces armées colombiennes sur Mongabay.com
- ? (en) site officiel du gouvernement ukrainien
- ? (fr) L'armée algérienne en chiffres
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des armées nationales par effectif
Revue de presse Liste_des_arm%E9es_nationales_par_effectif
