Desole pas de resultat

Flickr Badge Liste

Revue de presse Liste_des_Premiers_ministres_du_Japon
shout shout

Liste des Premiers ministres du Japon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Japon

Armoiries du Japon
Cet article fait partie de la série sur la
politique du Japon,
sous-série sur la politique.

Pouvoir exécutif

Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Administration territoriale

Diplomatie

 voir ? disc. ? mod. 

Portail politique - Portail national

Ceci est une liste chronologique des personnes qui ont occupé le poste de Premier ministre du Japon. Les mandats multiples, qu'ils soient consécutifs ou non, sont comptés dans la première colonne (ordre adminisratif) et la deuxième colonne établit une comptabilité par individus. Par exemple, Jun'ichir? Koizumi est la 56e personne à occuper le poste de Premier ministre, mais son premier mandat est le 87e depuis Hirobumi It?.

A# I# Nom Entrée en fonction Fin du mandat Parti
1 1 Hirobumi It? 22 décembre 1885 30 avril 1888 Aucun
2 2 Kiyotaka Kuroda 30 avril 1888 25 octobre 1889 Aucun
Durant cet intervalle, le garde des sceaux Sanetomi Sanj? remplissait également la fonction de Premier ministre.
3 3 Aritomo Yamagata 24 décembre 1889 6 mai 1891 Aucun
4 4 Masayoshi Matsukata 6 mai 1891 8 août 1892 Aucun
5 Hirobumi It?, 2e mandat 8 août 1892 31 août 1896 Aucun
Durant cet intervalle, le président du Conseil privé Kiyotaka Kuroda était Premier ministre ad interim.
6 Masayoshi Matsukata, 2e mandat 18 septembre 1896 12 janvier 1898 Aucun
7 Hirobumi It?, 3e mandat 12 janvier 1898 30 juin 1898 Aucun
8 5 Shigenobu ?kuma 30 juin 1898 8 novembre 1898 Constitutionnel (Kenseit?)
9 Aritomo Yamagata, 2e mandat 8 novembre 1898 19 octobre 1900 Aucun
10 Hirobumi It?, 4e mandat 19 octobre 1900 10 mai 1901 Constitutionnel (Seiy?kai)
Durant cet intervalle, le président du Conseil privé Kinmochi Saionji était Premier ministre ad interim.
11 6 Tar? Katsura 2 juin 1901 7 janvier 1906 Aucun
12 7 Kinmochi Saionji 7 janvier 1906 14 juillet 1908 Constitutionnel (Seiy?kai)
13 Tar? Katsura, 2e mandat 14 juillet 1908 30 août 1911 Aucun
14 Kinmochi Saionji, 2e mandat 30 août 1911 21 décembre 1912 Constitutionnel (Seiy?kai)
15 Tar? Katsura, 3e mandat 21 décembre 1912 20 février 1913 Aucun
16 8 Gonnohy?e Yamamoto 20 février 1913 16 avril 1914 Militaire
17 Shigenobu ?kuma, 2e mandat 16 avril 1914 9 octobre 1916 Nationaliste constitutionnel
18 9 Masatake Terauchi 9 octobre 1916 29 septembre 1918 Militaire
19 10 Takashi Hara 29 septembre 1918 4 novembre 1921 Constitutionnel (Seiy?kai)
Durant cet intervalle, le ministre des Affaires étrangères Yasuya Uchida était Premier ministre ad interim.
20 11 Korekiyo Takahashi 13 novembre 1921 12 juin 1922 Constitutionnel (Seiy?kai)
21 12 Tomosabur? Kat? 12 juin 1922 24 août 1923 Militaire
Durant cet intervalle, le ministre des Affaires étrangères Yasuya Uchida était Premier ministre ad interim.
22 Gonnohy?e Yamamoto, 2e mandat 2 septembre 1923 7 janvier 1924 Militaire
23 13 Keigo Kiyoura 7 janvier 1924 11 juin 1924 Aucun
24 14 Takaaki Kat? 11 juin 1924 28 janvier 1926 Constitutionnel (Kenseit?)
Durant cet intervalle, le ministre d'Intérieur Reijir? Wakatsuki était Premier ministre ad interim.
25 15 Reijir? Wakatsuki 30 janvier 1926 20 avril 1927 Constitutionnel (Kenseit?)
26 16 Giichi Tanaka 20 avril 1927 2 juillet 1929 Constitutionnel (Seiy?kai)
27 17 Osachi Hamaguchi 2 juillet 1929 14 avril 1931 Démocrate constitutionnel
28 Reijir? Wakatsuki, 2e mandat 14 avril 1931 13 décembre 1931 Démocrate constitutionnel
29 18 Tsuyoshi Inukai 13 décembre 1931 16 mai 1932 Constitutionnel (Seiy?kai)
Durant cet intervalle, le ministre des Finances Korekiyo Takahashi était Premier ministre ad interim.
30 19 Makoto Sait? 26 mai 1932 8 juillet 1934 Militaire
31 20 Keisuke Okada 8 juillet 1934 9 mars 1936 Militaire
32 21 K?ki Hirota 9 mars 1936 2 février 1937 Aucun
33 22 Senj?r? Hayashi 2 février 1937 4 juin 1937 Militaire
34 23 Le prince Fumimaro Konoe 4 juin 1937 5 janvier 1939 Aucun
35 24 Kiichir? Hiranuma 5 janvier 1939 30 août 1939 Aucun
36 25 Nobuyuki Abe 30 août 1939 16 janvier 1940 Militaire
37 26 Mitsumasa Yonai 16 janvier 1940 22 juillet 1940 Militaire
38 Le prince Fumimaro Konoe, 2e mandat 22 juillet 1940 18 juillet 1941 Gouvernement impérial
39 Le prince Fumimaro Konoe, 3e mandat 18 juillet 1941 18 octobre 1941 Gouvernement impérial
40 27 Hideki T?j? 18 octobre 1941 22 juillet 1944 Militaire
41 28 Kuniaki Koiso 22 juillet 1944 7 avril 1945 Militaire
42 29 Kantar? Suzuki 7 avril 1945 17 août 1945 Militaire
43 30 Le prince Naruhiko Higashikuni 17 août 1945 9 octobre 1945 Aucun
44 31 Kij?r? Shidehara 9 octobre 1945 22 mai 1946 Aucun
45 32 Shigeru Yoshida 22 mai 1946 24 mai 1947 Libéral
46 33 Tetsu Katayama 24 mai 1947 10 mars 1948 Socialiste
47 34 Hitoshi Ashida 10 mars 1948 15 octobre 1948 Démocrate
48 Shigeru Yoshida, 2e mandat 15 octobre 1948 16 février 1949 Libéral
49 Shigeru Yoshida, 3e mandat 16 février 1949 30 octobre 1952 Libéral
50 Shigeru Yoshida, 4e mandat 30 octobre 1952 21 mai 1953 Libéral
51 Shigeru Yoshida, 5e mandat 21 mai 1953 10 décembre 1954 Libéral
52 35 Ichir? Hatoyama 10 décembre 1954 19 mars 1955 Démocrate
53 Ichir? Hatoyama, 2e mandat 19 mars 1955 22 novembre 1955 Démocrate
54 Ichir? Hatoyama, 3e mandat 22 novembre 1955 23 décembre 1956 Libéral démocrate
55 36 Tanzan Ishibashi 23 décembre 1956 25 février 1957 Libéral démocrate
56 37 Nobusuke Kishi 25 février 1957 12 juin 1958 Libéral démocrate
57 Nobusuke Kishi, 2e mandat 12 juin 1958 19 juillet 1960 Libéral démocrate
58 38 Hayato Ikeda 19 juillet 1960 8 décembre 1960 Libéral démocrate
59 Hayato Ikeda, 2e mandat 8 décembre 1960 9 décembre 1963 Libéral démocrate
60 Hayato Ikeda, 3e mandat 9 décembre 1963 9 novembre 1964 Libéral démocrate
61 39 Eisaku Sat? 9 novembre 1964 17 février 1967 Libéral démocrate
62 Eisaku Sat?, 2e mandat 17 février 1967 14 janvier 1970 Libéral démocrate
63 Eisaku Sat?, 3e mandat 14 janvier 1970 7 juillet 1972 Libéral démocrate
64 40 Kakuei Tanaka 7 juillet 1972 22 décembre 1972 Libéral démocrate
65 Kakuei Tanaka, 2e mandat 22 décembre 1972 9 décembre 1974 Libéral démocrate
66 41 Takeo Miki 9 décembre 1974 24 décembre 1976 Libéral démocrate
67 42 Takeo Fukuda 24 décembre 1976 7 décembre 1978 Libéral démocrate
68 43 Masayoshi ?hira 7 décembre 1978 9 novembre 1979 Libéral démocrate
69 Masayoshi ?hira, 2e mandat 9 novembre 1979 12 juin 1980 Libéral démocrate
Durant cet intervalle, le président du Secrétariat du Cabinet Masayoshi It? était Premier ministre ad interim.
70 44 Zenk? Suzuki 17 juillet 1980 27 novembre 1982 Libéral démocrate
71 45 Yasuhiro Nakasone 27 novembre 1982 27 décembre 1983 Libéral démocrate
72 Yasuhiro Nakasone, 2e mandat 27 décembre 1983 22 juillet 1986 Libéral démocrate
73 Yasuhiro Nakasone, 3e mandat 22 juillet 1986 6 novembre 1987 Libéral démocrate
74 46 Noboru Takeshita 6 novembre 1987 3 juin 1989 Libéral démocrate
75 47 S?suke Uno 3 juin 1989 10 août 1989 Libéral démocrate
76 48 Toshiki Kaifu 10 août 1989 28 février 1990 Libéral démocrate
77 Toshiki Kaifu, 2e mandat 28 février 1990 5 novembre 1991 Libéral démocrate
78 49 Kiichi Miyazawa 5 novembre 1991 9 août 1993 Libéral démocrate
79 50 Morihiro Hosokawa 9 août 1993 28 avril 1994 Japon nouveau
80 51 Tsutomu Hata 28 avril 1994 30 juin 1994 Shinseit?
81 52 Tomiichi Murayama 30 juin 1994 11 janvier 1996 Social-démocrate
82 53 Ry?tar? Hashimoto 11 janvier 1996 7 novembre 1996 Libéral démocrate
83 Ry?tar? Hashimoto, 2e mandat 7 novembre 1996 30 juillet 1998 Libéral démocrate
84 54 Keiz? Obuchi 30 juillet 1998 5 avril 2000 Libéral démocrate
85 55 Yoshir? Mori 5 avril 2000 4 juillet 2000 Libéral démocrate
86 Yoshir? Mori, 2e mandat 4 juillet 2000 26 avril 2001 Libéral démocrate
87 56 Jun'ichir? Koizumi 26 avril 2001 19 novembre 2003 Libéral démocrate
88 Jun'ichir? Koizumi, 2e mandat 19 novembre 2003 21 septembre 2005 Libéral démocrate
89 Jun'ichir? Koizumi, 3e mandat 21 septembre 2005 26 septembre 2006 Libéral démocrate
90 57 Shinz? Abe 26 septembre 2006 25 septembre 2007 Libéral démocrate
91 58 Yasuo Fukuda 25 septembre 2007 En fonction Libéral démocrate


[] Voir aussi

 

shout
Réagissez


Attention! tous les commentaites inaproprié seront supprimés
Titre:
Video YouTube ou google: (doit être en rapport avec le sujet)
Votre mail:
Un pseudo:
Votre site:
Commentaire (le html n'est pas autorisé, nombre de caractère maximum = 400)
  save (Comment eBabylone 1.0 beta)

Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des Premiers ministres du Japon
Base de liens  |  Ajouter lien  |  Contact Rss
On est 33 visiteur(s) en ligne
Server 2.0