Liste de villes du Soudan
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article présente une liste de villes du Soudan
- Al Fashir
- Al Qadarif
- Atbara
- Babanusa
- Bentiu
- Bor
- Delgo
- Dongola
- Ed Damazin
- Ed Dueim
- El Obeid (ou Al Ubayyid)
- Geneina
- Hala'ib
- Juba
- Kasala
- Khartoum
- Khartoum Nord (également appelée Bahri)
- Kusti (ou Kosti)
- Malakal
- Malualkon
- New Halfa (ou Halfa Aljadeda)
- Nimule
- Nyala
- Omdurman
- Port-Soudan (également appelée Bur Sudan)
- Rabak
- Rumbek (ou Rumbik)
- Sennar (ou Sannar)
- Shandi (ou Shendi)
- Suakin
- Tabat (Al Shaikh Abdulmahmood)
- Tonj
- Wad Madani (ou Wad Medani)
- Wadi Halfa
- Waw (ou Wau-Wow)
[] Tableau de villes
| Villes du Soudan classées par population | ||||||
| Statut | Nom | Population | État | |||
| Transcription | Arabe | Recensement 1983 |
Recensement 1993 |
Estimation 2006 |
||
| 1. | Omdurman | (ar) | 526.192 | 1.271.403 | 2.970.099 | al-Chartum |
| 2. | Khartoum | (ar) | 473.597 | 947.483 | 2.090.001 | al-Chartum |
| 3. | Bahri | (ar) | 340.857 | 700.887 | 1.626.638 | al-Chartum |
| 4. | Nyala | (ar) | 111.693 | 227.183 | 532.183 | Dschanub Darfur |
| 5. | Port-Soudan | (ar) | 206.038 | 305.385 | 474.363 | al-Bahr al-ahmar |
| 6. | Kassala | (ar) | 141.429 | 234.622 | 419.031 | Kassala |
| 7. | al-Ubayyid | (ar) | 137.582 | 229.425 | 410.941 | Schamal Kurdufan |
| 8. | Kusti | (ar) | 89.135 | 173.599 | 364.331 | an-Nil al-Abyad |
| 9. | Wad Madani | (ar) | 145.015 | 211.362 | 345.291 | al-Dschazira |
| 10. | al-Qadarif | (ar) | 116.876 | 191.164 | 336.522 | al-Qadarif |
| 11. | al-Faschir | (ar) | 84.298 | 141.884 | 264.734 | Schamal Darfur |
| 12. | ad-Du'ain | (ar) | 21.666 | 73.335 | 225.569 | Dschanub Darfur |
| 13. | ad-Damazin | (ar) | 27.591 | 71.821 | 199.667 | an-Nil al-azraq |
| 14. | Malakal | (ar) | 33.737 | 72.000 | 171.116 | A'ali an-Nil |
| 15. | al-Dschunaina | (ar) | 55.480 | 92.831 | 170.618 | Gharb Darfour |
| 16. | Dschuba | (ar) | 84.377 | 114.980 | 168.159 | Al-Istiwa'iyya al-wusta |
| 17. | Rabak | (ar) | 26.693 | 59.261 | 144.108 | an-Nil al-abyad |
| 18. | Sannar | (ar) | 42.803 | 72.187 | 136.564 | Sannar |
| 19. | al-Managil | (ar) | 36.090 | 65.405 | 135.623 | al-Dschazira |
| 20. | Waw | (ar) | 58.008 | 84.000 | 131.823 | Gharb Bahr al-Ghazal |
| 21. | An-Nahud | (ar) | 29.787 | 54.600 | 114.226 | Gharb Kurdufan |
| 22. | ad-Damir | (ar) | 26.841 | 50.995 | 109.740 | Nahr an-Nil |
| 23. | Atbara | (ar) | 72.836 | 87.878 | 109.734 | Nahr an-Nil |
| 24. | Kaduqli | (ar) | 45.698 | 62.104 | 90.186 | Dschanub Kurdufan |
| 25. | ad-Duwaim | (ar) | 38.606 | 56.494 | 90.184 | an-Nil al-abyad |
| 26. | New Halfa | (ar) | 38.132 | 54.110 | 83.087 | Kassala |
| 27. | Umm Rawaba | (ar) | 34.669 | k.A. | 56.872 | Schamal Kurdufan |
| 28. | Schandi | (ar) | 34.505 | k.A. | 54.580 | Nahr an-Nil |
| 29. | Sindscha | (ar) | 27.982 | k.A. | 45.518 | Sannar |
| 30. | Yei | (ar) | 23.418 | k.A. | 41.327 | Al-Istiwa'iyya al-wusta |
| 31. | Yambio | (ar) | 24.927 | k.A. | 41.216 | Gharb al-Istiwa'iyya |
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste de villes du Soudan
Revue de presse Liste_de_villes_du_Soudan

