Liste de progiciels bancaires
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Cet article est une ébauche concernant l?informatique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Liste de progiciels du secteur bancaire, par ordre alphabétique des éditeurs.
[] Liste de progiciels généralistes de type ERP (Enterprise Ressource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré)
| Editeur | Progiciel |
|---|---|
| AZISOFT - SOBACO | eVega Banking System |
| Avaloq Evolution | Avaloq |
| Broadridge | STB2 |
| BSB | Bank Suite |
| Callataÿ & Wouters | Thaler |
| Capital Banking Solutions | Capital Global Banking |
| CERGI Banking Services | IBIS (Crystal Bank) |
| CIBF | Ci-Arc, Ci-Traite, Ci-Dailly ... |
| Delta | Delta-Bank |
| ERI Bancaire | OLYMPIC Banking System |
| Fernbach | Suite FlexFinance |
| Finnova Bankware AG | Finnova |
| MUREX | MLC - Murex Limits Controller |
| Oracle Corporation | I-flex |
| Real-Time Center AG | IBIS |
| Real Solutions S.A. | IBSY (Integrated Banking SYstem). |
| SAB | SAB |
| SAB | SAMIC |
| Sungard | APSYS |
| TEMENOS | T24 (ex-Globus) |
| Ubitrade | Tradix |
| Unicible (IBM) | OSIRIS |
| Viveo | V.bank |
[] Liste de progiciels spécialisés ou sectoriels
Voir également l'article sur la gestion de la relation client (CRM ou GRC)
et la liste des outils du décisionnel.
| Arpson | Arpson Office | Bâle II, IFRS, VaR | |
| BI-SAM Technologies | B-One | Solution progicielle pour l?asset management et la banque privée, solution de mesure et d'attribution de performance, l'attribution et la décomposition de risque | |
| BSB | Soliam | Progiciel pour l?asset management, solution de gestion d?actifs financiers intégrée back-to-front et front-to-back | |
| BSB | Solife | Progiciel pour l'assurance, solution complète (multibranche, multidevise et multilingue) de traitement d'assurances vie. | |
| Callatay & Wouters | Tenue de Compte | Tenue de compte pour grandes banques de détail | |
| Callatay & Wouters | Cash Pooling | gestion de trésorerie pour les clients entreprise des banques | |
| Callatay & Wouters | Epargne | Epargne pour banques de détail (livret A, CSL, CAT,...) | |
| Carreker | FraudLink | Lutte contre le blanchiment d'argent | |
| CIBF | Ci-ARC | Echanges interbancaires : virements, prélèvements. | |
| CIBF | Ci-Traite | Effets de commerces : Encaissement, Escompte, Recouvrement. | |
| CIBF | Ci-Dailly | Cessions de créances (loi dite "Dailly"). Cession escompte et cession garantie. | |
| CIBF | NEXUS for Payment | Plate-forme de paiement paneuropéenne (TARGET 2 / SEPA). | |
| ERI Bancaire | OLY-CVM | OLY-CVM est un CRM (Customer Value Management) | |
| ERI Bancaire | OLY-CIS | OLY-CIS est un outil de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent sale (Compliance Information System) | |
| Euro Finance Systems | Spheres OTCml®, Spheres F&Oml®, Spheres Vision®,... | Progiciels de Back-Office destinés à toutes les catégories d?intervenants sur les produits OTC et listés. | |
| Fircosoft | OFAC-Agent | Lutte contre le blanchiment d'argent | |
| Fermat | Fermat-ALM | Asset and Liability Management (Gestion de bilan actif/passif) | |
| Fermat | Fermat-CAD | Capital Adequacy Directives (accord Bâle II) | |
| Fermat | Fermat-GEM | Global Exposure Monitor (gestion du risque) | |
| Fernbach | FlexFinance IFRS | IFRS | |
| Fernbach | FlexFinance Bale II | Accord Bâle II | |
| Fernbach | FlexFinance Liquidités | Liquidités | |
| IRIS | Riskpro | Gestion actifs-passifs, (Asset Liability Management), IRIS integrated risk management AG, Credit Risk, IFRS, CAD, Bâle II | |
| ITSS | jBLoader | data extractor for Globus/T24, outil de reporting | |
| LDS | EKIP | Crédit bail de LineData and Services | |
| Liscor | Forward Web; Forward entreprise | Crédit bail, location opérative, credt consumer...Bâle II, IFRS, | |
| Login SA | Acumen | Progiciel de FO et MO : saisie, évaluation, contrôle des risques et limites, reporting | |
| Mastercard | Aristion | Lutte contre le blanchiment d'argent | |
| MCO Finance | eFIbank | Gestion de crédits | |
| Metamicro | Heremus | Successions | |
| MUREX | MLC - Murex Limits Controller | Global Entreprise Limits Solution for all types of risks: credit, country, portfolio... Bâle | |
| Orfi | Cassiopée | Crédit bail | |
| ProBAYES | ProBayesCard | Détection de fraude pour les cartes de crédits | |
| ProBAYES | ProBayesOpRisk | Logiciel d'évaluation de risque opérationnel pour assurer la conformoité aux accords Basle II | |
| ProBAYES | ProBayesStockExchange | Logiciel de fusion d'information pour le stock picking | |
| SAB | SAB Crédits |
Application de gestion des crédits aux particuliers et aux entreprises |
|
| SAB | SAB Epargne | Application de gestion des produits d'épargne réglementée (PEL, CEL, CODEVI, ...) et d'épargne libre (dépôts à terme, comptes sur livret, bons de caisse) | |
| SAB | SAB Trésorerie-change | Application de gestion des opérations de trésorerie (Prêt/Emprunt, swaps, FRA, TCN) et de change (comptant, terme, swap, option) | |
| SAB | SAB Paiements domestiques | Application de gestion des moyens de paiements domestiques (chèques, cartes, virements, prélèvements, effets, VCOM) et de leur compensation | |
| SAB | SAB Paiements internationaux | Application de gestion des moyens de paiements internationaux(chèques, virements, effets) et de la messagerie swift associée | |
| SAB | SAB Trade Finance | Application de gestion des crédits et des remises documentaires et de la messagerie swift associée | |
| SAB | SAB SEPA | Application de gestion des opérations SEPA | |
| SAB | SAB ALM | Application de Gestion Actifs-Passifs, en flux et en stock | |
| SAB | SAB Titres | Application de gestion de l'activité Titres: carnet d'ordres, conservation, OST, fiscalité, reporting réglementaire, reporting client, ... | |
| SAB | SAB Comptabilité | Application de gestion de la comptabilité bancaire et du reporting règlementaire | |
| SAB | SAB Anti-Blanchiment | Application de gestion de lutte anti-blanchiment en temps réel (gestion de listes) et a posteriori sur la base de profils clients | |
| SAB | SAB Bâle II | Application de gestion de Bâle II, méthode standard pour le risque crédit et le risque opérationnel | |
| SAB | SAMIC | Progiciel bancaire intégré pour la Banque Privée et la conservation Titres | |
| SIS | ALM SIS | Décisionnel, Gestion actifs-passifs (Asset Liability Management) | |
| Sophis | Risque | Systeme de gestion front-to-back, cross-asset, pour les banques d'investissement | |
| Sophis | Value | Systeme de gestion front-to-back, cross-asset, pour les gestionnaires de portefeuilles et les hedge funds | |
| Sopra Group | Suite Evolan | Plusieurs modules dont la Gestion crédits, anciennement Tokos | |
| Sopra Group | Evolan CAD | Capital Adequacy Directives (accord Bâle II), anciennement Luca A21 | |
| Sopra Group | Patric | Gestion des successions, Gestion du recouvrement et contentieux | |
| Sopra Group | TIM | Monétique | |
| Steria | Stecard | Moyens de paiement et cartes (monétique) | |
| Steria | Stelink | Raccordement au réseau SWIFT | |
| Temenos | TFR | Reporting réglementaire | |
| Viveo | Vbank | Solution pour la gestion du global bancaire | |
| Viveo | Vbank Payment Plateform | Solution pour la gestion des flux de paiements (SEPA, SWIFT...) | |
| Viveo | AML Suite | Solution pour la lutte contre le blanchiment d'argent | |
| Groupe CEDRICOM | Concepteur de logiciels bancaires | Solution pour la gestion des flux de paiements (SEPA, e-banking, Dématérialisations chèques, .........) |
[] Voir aussi
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste de progiciels bancaires
Revue de presse Liste_de_progiciels_bancaires
