Liste de pays par dette publique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une liste de pays par dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, basé sur le CIA World Factbook. Quelques entités non souveraines figurent dans cette liste pour information et comparaison.
Sauf indication contraire, les données par pays sont des estimations pour l?année 2006. Les chiffres peuvent varier selon les définitions de la dette publique ; la définition retenue est celle de CIA World Factbook[1] :
Source : classement CIA World Factbook
| Nations par dette publique, en 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Dette publique (% du PIB) |
Autre chiffre (autre date) |
| 1 | Liban | 190,20 | |
| 2 | Japon | 177,60 | |
| 3 | Jamaïque | 137,10 | |
| 4 | Seychelles | 134,40 | |
| 5 | Égypte | 113,40 | |
| 6 | Italie | 106,70 | |
| 7 | Singapour | 98,30 | |
| 8 | Zimbabwe | 96,40 | |
| 9 | Sri Lanka | 93,00 | |
| 10 | Belgique | 88,80 [2] | |
| 11 | Israël | 84,90 | |
| 12 | Nicaragua | 83,10 | |
| 13 | Côte d'Ivoire | 82,50 | |
| 14 | Grèce | 82,40 | |
| 15 | Bhoutan | 81,40 | (2004) |
| 16 | Éthiopie | 80,30 | |
| 17 | Uruguay | 72,10 | |
| 18 | Jordanie | 69,80 | |
| 28 | Allemagne | 63,10 | (2008) |
| 19 | Maroc | 67,40 | |
| 20 | Maurice | 66,40 | |
| 22 | Portugal | 65,30 | |
| 23 | Hongrie | 64,90 | |
| 24 | Chypre | 64,80 | |
| 21 | États-Unis | 65,60 | (2008) |
| 25 | France | 64,20 | |
| 26 | Argentine | 64,00 | |
| 27 | Philippines | 63,80 | |
| 29 | Soudan | 63,20 | |
| 30 | Autriche | 62,10 | |
| 31 | Inde | 60,00 | |
| 32 | Turquie | 59,80 | |
| 33 | Panama | 58,40 | |
| 34 | Colombie | 56,80 | |
| 35 | Tunisie | 55,70 | |
| 36 | Pakistan | 55,10 | |
| 37 | Serbie | 53,10 | (2005) |
| 38 | Costa Rica | 51,80 | |
| 39 | Suisse | 51,00 | |
| 40 | Pays-Bas | 49,40 | |
| 41 | Gabon | 49,10 | |
| 42 | Canada | 48,70 | (2004) |
| 43 | Kenya | 48,50 | |
| 44 | Ghana | 48,00 | |
| 45 | Suède | 47,80 | |
| 46 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 47,00 | |
| 47 | Aruba | 46,30 | (2005) |
| 48 | Croatie | 46,10 | |
| 49 | Brésil | 46,00 | |
| 50 | Pologne | 45,50 | |
| 51 | Vietnam | 43,80 | |
| 52 | République dominicaine | 43,30 | |
| 53 | Royaume-Uni | 42,70 | |
| 54 | Malaisie | 42,30 | |
| 55 | Macédoine | 41,50 | |
| 56 | Norvège | 41,20 | |
| 57 | Thaïlande | 41,20 | |
| 58 | Salvador | 41,10 | |
| 59 | Espagne | 39,90 | |
| 60 | Bangladesh | 39,60 | |
| 61 | Malawi | 39,40 | |
| 62 | Finlande | 38,90 | |
| 63 | Indonésie | 38,60 | |
| 64 | Syrie | 37,90 | |
| 65 | Trinité-et-Tobago | 37,50 | |
| 66 | Zambie | 35,70 | |
| 67 | Slovaquie | 35,00 | |
| 68 | Taiwan | 34,60 | |
| 69 | Honduras | 33,60 | |
| 70 | Afrique du Sud | 33,30 | |
| 71 | Équateur | 33,00 | |
| 72 | Pérou | 32,60 | |
| 73 | Arabie saoudite | 32,20 | |
| 74 | Islande | 31,50 | |
| 75 | Bahreïn | 31,00 | |
| 76 | Namibie | 30,70 | |
| 77 | Danemark | 30,10 | |
| 78 | Moldavie | 30,00 | |
| 79 | Yémen | 29,20 | |
| 80 | Paraguay | 27,80 | |
| 81 | Tanzanie | 27,80 | |
| 82 | République tchèque | 27,50 | |
| 83 | Qatar | 26,80 | |
| 84 | Angola | 26,60 | |
| 85 | Bulgarie | 26,20 | |
| 86 | Slovénie | 25,80 | |
| 87 | Corée du Sud | 25,20 | |
| 88 | Irlande | 24,90 | |
| 89 | Ouzbékistan | 24,80 | |
| 90 | Cameroun | 24,40 | |
| 91 | Venezuela | 24,30 | |
| 92 | Iran | 23,60 | |
| 93 | Bosnie-Herzégovine | 23,40 | |
| 94 | Mexique | 23,20 | |
| 95 | Guatemala | 23,20 | |
| 96 | Mozambique | 23,20 | |
| 97 | Chine | 22,10 | |
| 98 | Nouvelle-Zélande | 21,20 | |
| 99 | Ouganda | 19,40 | |
| 100 | Roumanie | 18,30 | |
| 101 | Lituanie | 18,20 | |
| 102 | Sénégal | 16,30 | |
| 103 | Émirats arabes unis | 16,20 | |
| 104 | Australie | 16,10 | |
| 105 | Nigeria | 15,70 | |
| 106 | Ukraine | 14,10 | |
| 107 | Hong Kong | 13,30 | |
| 108 | Algérie | 12,80 | |
| 109 | Kazakhstan | 12,50 | |
| 110 | Lettonie | 9,90 | |
| 111 | Azerbaïdjan | 8,30 | |
| 112 | Koweït | 8,20 | |
| 113 | Russie | 7,70 | |
| 114 | Botswana | 6,60 | |
| 115 | Wallis-et-Futuna | 5,60 | (2004) |
| 116 | Chili | 5,40 | |
| 117 | Libye | 5,40 | |
| 118 | Guinée Equatoriale | 4,20 | |
| 119 | Estonie | 4,10 | |
| 120 | Oman | 3,40 | |
[] Notes et références
- ? cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency
- ? 86,6 en 2006 selon la défition du gouvernement belge)
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste de pays par dette publique
Revue de presse Liste_de_pays_par_dette_publique
