Liste des principaux fabricants de semiconducteurs au fil des ans
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article présente le classement par chiffres d'affaires des sociétés fabriquant des semi-conducteurs ou puces électroniques au fil des ans. On distingue trois types de sociétés :
- les fabricants, qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des circuits intégrés (ou puces électroniques).
- les sociétes fabless (sans outil de production), qui conçoivent et commercialisent des puces, mais qui sous-traitent leur fabrication à des sociétés de fonderie.
- les sociétés de fonderie qui produisent des puces conçues par leur clients.
Pour les groupes ayant des activités autres que les semi-conducteurs, seule leur division semiconducteur est prise en compte dans les classements.
Avant 2000, le classement de référence était donné par Gartner Dataquest Corp.. Mais depuis, la référence est plutôt le classement donné par iSuppli. Dans les deux cas, ils s'appuyent sur les rapports financiers des entreprises fabricant des puces électroniques. Ce classement est publié chaque mois d'avril de l'année suivante, lorsque les rapports financiers sont clos. Cette publication est relayée par la presse électronique, comme eetimes. Cet article a été écrit à l'aide de ces publications.
[] Classement 2007
1er Intel 2è Samsung 3è Toshiba 4è Texas Instrument 5è ST Microelectronics
[] Classement 2006
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2006 |
Rang 2005 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
2006/2005 | Part de Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 31 542 | -11.1% | 12.1% | |
| 2 | 2 | Samsung Semiconductors | 19 842 | +12.0% | 7.6% | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 12 600 | +17.3% | 4.8% | |
| 4 | 4 | Toshiba Semiconductors | 10 141 | +11.7% | 3.9% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 9 854 | +11.0% | 3.8% | |
| 6 | 7 | Renesas (spin-off de Mitsubishi et Hitachi Semiconductors) | 7 900 | -2.6% | 3.0% | |
| 7 | 11 | Hynix | 7 865 | +41.5% | 3.0% | |
| 8 | 15 | AMD (1) | 7 506 | +91.6% | 2.9% | |
| 9 | 10 | Freescale (3) | 5 988 | +7.0% | 2.3% | |
| 10 | 9 | NXP Semiconductors (spin-off de Philips Semiconductors) (2) | 5 874 | +4.0% | 2.3% | |
| 11 | 8 | NEC Semiconductors | 5 679 | -0.5% | 2.2% | |
| 12 | - | Qimonda (4) (spin-off d'Infineon) | 5 413 | N/A | 2.1% | |
| 13 | 12 | Micron Technology | 5 210 | +9.1% | 2.0% | |
| 14 | 6 | Infineon (4) | 5 119 | -38.3% | 2.0% | |
| 15 | 13 | Sony Semiconductors | 4 852 | +6.1% | 1.9% | |
| 16 | 16 | Qualcomm (fabless) | 4 529 | +31.0% | 1.7% | |
| 17 | 14 | Matsushita Semiconductors | 4 022 | -2.6% | 1.5% | |
| 18 | 20 | Broadcom (fabless) | 3 668 | +37.3 | 1.4% | |
| 19 | 28 | Elpida Memory | 3 527 | +98.6% | 1.4% | |
| 20 | 17 | Sharp Semiconductors | 3 341 | +2.3% | 1.3% | |
| 21 | 19 | IBM Microelectronics (2) | 3 172 | +13.6% | 1.2% | |
| 22 | 18 | Rohm | 2 882 | -0.9% | 1.1% | |
| 23 | 22 | Analog Devices | 2 603 | +7.2% | 1.0% | |
| 24 | 24 | Spansion | 2 579 | +25.6% | 1.0% | |
| 25 | 23 | NVIDIA | 2 574 | +24.4% | 1.0% | |
| Autres sociétés | 81 912 | +7.3% | 31.5% | |||
| Marché Total | 260 194 | +9.3% | 100.0% | |||
En incluant les sociétés de fonderies, on aurait :
| Rang 2006 |
Rang 2005 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
2006/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | TSMC | 9 748 | +19% | |
| 21 | 22 | UMC | 3 670 | +13% |
Notes :
- (1) : En octobre 2006, AMD a racheté la société ATI Technologies. Les revenus additionnels généres par ce rachat expliquent la montée spectaculaire d'AMD dans ce classement.
- (2) : En 2006, l'activité semiconducteurs de la société mère, Philips a été vendue à un consortium de fonds privés américains à travers un LBO pour créer une nouvelle société baptisée NXP Semiconductors.
- (3) : En 2006, Freescale (ancienne branche semiconducteurs de Motorola) s'est vendue à un consortium de fond privés américains à travers un LBO (connu pour être le plus important LBO d'une société technologique).
- (4) : En 2006, l'activité mémoires (essentiellement des DRAM) de la société mère, Infineon s'est séparée (spin-off) pour créer une nouvelle société baptisée Qimonda. Ce qui explique la baisse d'Infineon dans le classement. La nouvelle société, Qimonda devient le plus grand fabricant mondial de DRAM.
[] Classement 2005
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2005 |
Rang 2004 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 35 466 | |
| 2 | 2 | Samsung Semiconductors | 17 210 | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 10 745 | |
| 4 | 7 | Toshiba Semiconductors | 9 077 | |
| 5 | 6 | STMicroelectronics | 8 881 | |
| 6 | 4 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 8 266 | |
| 7 | 5 | Renesas (spin-off de Mitsubishi et Hitachi Semiconductors) | 8 310 | |
| 8 | 8 | NEC Semiconductors | 5 710 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 5 646 | |
| 10 | 10 | Freescale (spin-off de Motorola Semiconductors) | 5 598 | |
| 11 | 14 | Hynix | 5 560 | |
| 12 | 13 | Micron Technology | 4 775 | |
| 13 | 15 | Sony Semiconductors | 4 574 | |
| 14 | 12 | Matsushita Semiconductors | 4 131 | |
| 15 | 11 | AMD (1) | 3 917 | |
| 16 | 17 | Qualcomm (3) (fabless) | 3 457 | |
| 17 | 16 | Sharp Semiconductors | 3 266 | |
| 18 | 19 | Rohm | 2 909 | |
| 19 | 20 | IBM Microelectronics (2) | 2 792 | |
| 20 | 22 | Broadcom (3) (fabless) | 2 671 | |
| Autres sociétés | 84 191 | |||
| Marché Total | 237 139 | |||
En incluant les sociétés de fonderies, on aurait :
| Rang 2005 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|
| 8 | TSMC | 8 180 | |
| 18 | UMC | 3 320 |
Notes :
- (1) : Courant 2005, les sociétés AMD et Fujitsu ont vendu leur participation dans leur société commune Spansion. Cette dernière opère maintenant comme une société indépendante et pointe à la 24ème place. Avec un chiffre d'affaires combiné de 5.970 Md$ en 2005, AMD/Spansion pointerait à la 8ème place.
- (2) : Les activités de fonderie d'IBM sont exclues de ce chiffre d'affaires.
- (3) : Le Top 5 des sociétés dites fabless est le suivant :
| Rank 2005 |
Company | Country of origin | Revenue (Million $ USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm | 3 457 | |
| 2 | Broadcom | 2 671 | |
| 3 | nVidia | 2 079 | |
| 4 | ATI Technologies | 2 028 | |
| 5 | Xilinx | 1 645 |
[] Classement 2004
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2004 |
Rang 2003 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 31 346 | |
| 2 | 2 | Samsung Semiconductors | 10 225 | |
| 3 | 4 | Texas Instruments | 10 225 | |
| 4 | 7 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 9 180 | |
| 5 | 3 | Renesas (spin-off de Mitsubishi et Hitachi Semiconductors) | 9 000 | |
| 6 | 6 | STMicroelectronics | 8 760 | |
| 7 | 5 | Toshiba Semiconductors | 8 752 | |
| 8 | 8 | NEC Semiconductors | 6 503 | |
| 9 | 10 | Philips Semiconductors | 5 692 | |
| 10 | 9 | Freescale (spin-off de Motorola Semiconductors) | 5 519 | |
| 11 | 12 | AMD | 5 108 | |
| 12 | 13 | Sony Semiconductors | 4 794 | |
| 13 | 11 | Matsushita Semiconductors | 4 669 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 4 649 | |
| 15 | 16 | Hynix | 4 606 | |
| 16 | 15 | Sharp Semiconductors | 3 488 | |
| 17 | 19 | Qualcomm (fabless) | 3 211 | |
| 18 | 17 | Fujitsu | 2 840 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2 824 | |
| 20 | 18 | IBM Microelectronics (1) | 2 503 | |
| Autres sociétés | 77 715 | |||
| Marché Total | 227 246 | |||
Notes :
[] Classement 2003
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2003 |
Rang 2002 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 27 036 | |
| 2 | 2 | Samsung Semiconductors | 9 675 | |
| 3 | - | Renesas (1) | 7 971 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 7 850 | |
| 5 | 4 | Toshiba Semiconductors | 7 571 | |
| 6 | 5 | STMicroelectronics | 7 238 | |
| 7 | 6 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 7 109 | |
| 8 | 7 | NEC Semiconductors | 5 250 | |
| 9 | 8 | Freescale (2) | 4 629 | |
| 10 | 9 | Philips Semiconductors | 4 512 | |
| 11 | 12 | Matsushita Semiconductors | 4 016 | |
| 12 | 17 | AMD (3) | 3 939 | |
| 13 | 16 | Sony Semiconductors | 3 508 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 3 418 | |
| 15 | 20 | Sharp Semiconductors | 3 075 | |
| 16 | 18 | Hynix | 3 071 | |
| 17 | 13 | Fujitsu | 2 650 | |
| 18 | 15 | IBM Microelectronics (4) | 2 515 | |
| 19 | 23 | Qualcomm (5) (fabless) | 2 466 | |
| 20 | 19 | Rohm | 2 398 | |
| Autres sociétés | 61 408 | |||
| Marché Total | 181 760 | |||
Notes
- (1) : Renesas est le nouveau nom de la société issue de la fusion en 2002 des activités semiconducteurs des sociétés japonaises Mitsubishi et Hitachi.
- (2) : En 2003, Freescale est le nom de la société issue du spin-off des activités de semiconducteurs de Motorola.
- (3) : En 2003, AMD et Fujitsu ont créé une société commune Spansion, qui regroupe leurs activités de mémoire flash. Celle-ci est détenue majoritairement par AMD et son C.A. lui est donc rattaché dans le classement.
- (4) : Ce C.A. ne prend pas en compte les activités de fonderie d'IBM.
- (5) : Le Top 5 des sociétés dites fabless est le suivant :
| Rang 2005 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm | 2 466 | |
| 2 | nVidia | 1 716 | |
| 3 | Broadcom | 1 610 | |
| 4 | ATI Technologies | 1 401 | |
| 5 | Xilinx | 1 300 |
[] Classement 2002
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2002 |
Rang 2001 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 23 700 | |
| 2 | 5 | Samsung Semiconductors | 8 750 | |
| 3 | 3 | Toshiba Semiconductors | 6 420 | |
| 4 | 2 | STMicroelectronics | 6 380 | |
| 5 | 4 | Texas Instruments | 6 350 | |
| 6 | 8 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 5 370 | |
| 7 | 7 | NEC Semiconductors | 5 320 | |
| 8 | 6 | Motorola Semiconducteurs | 4 810 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 4 360 | |
| 10 | 12 | Hitachi Semiconductors | 4 210 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | 3 540 | |
| 12 | 16 | Matsushita Semiconductors | 3 280 | |
| 13 | 13 | Fujitsu | 3 130 | |
| 14 | 18 | Micron Technology | 2 870 | |
| 15 | 14 | IBM Microelectronics (1) | 2 810 | |
| 16 | 17 | Sony Semiconductors | 2 790 | |
| 17 | 10 | AMD | 2 660 | |
| 18 | 19 | Hynix | 2 390 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2 390 | |
| 20 | 22 | Sharp Semiconductors | 2 270 | |
| Autres sociétés | -- --- | |||
| Marché Total | 156 360 | |||
Notes
[] Classement 2001
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2001 |
Rang 2000 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 23 540 | |
| 2 | 6 | STMicroelectronics | 6 360 | |
| 3 | 2 | Toshiba Semiconductors | 6 070 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 6 050 | |
| 5 | 4 | Samsung Semiconductors | 5 240 | |
| 6 | 7 | Motorola Semiconducteurs | 4 830 | |
| 7 | 5 | NEC Semiconductors | 4 800 | |
| 8 | 8 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 4 560 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 4 410 | |
| 10 | 16 | AMD | 3 890 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | 3 870 | |
| 12 | 12 | Hitachi Semiconductors | 3 750 | |
| 13 | 15 | Fujitsu | 3 730 | |
| 14 | 18 | IBM Microelectronics (1) | 3 560 | |
| 15 | 13 | Agere (2) | 3 140 | |
| 16 | 17 | Matsushita Semiconductors | 3 010 | |
| 17 | 20 | Sony Semiconductors | 2 730 | |
| 18 | 10 | Micron Technology | 2 450 | |
| 19 | 14 | Hynix | 2 370 | |
| 20 | 23 | Rohm | 2 210 | |
| Autres sociétés | -- --- | |||
| Marché Total | 150 470 | |||
Notes :
- (1) : Ce C.A. ne prend pas en compte les activités de fonderie d'IBM.
- (2) : En 2000, Agere est le nom de la société issue du spin-off des activités de semiconducteurs de Lucent Technologies.
[] Classement 2000
Source iSuppli (classement hors entreprises de fonderie)
| Rang 2000 |
Rang 1999 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 30 210 | |
| 2 | Toshiba Semiconductors | 10 430 | ||
| 3 | Texas Instruments | 9 200 | ||
| 4 | Samsung Semiconductors | 8 940 | ||
| 5 | NEC Semiconductors | 8 200 | ||
| 6 | STMicroelectronics | 7 890 | ||
| 7 | Motorola Semiconducteurs | 7 710 | ||
| 8 | Infineon (spin-off de Siemens Semiconductors) | 6 740 | ||
| 9 | Philips Semiconductors | 6 270 | ||
| 10 | Micron Technology | 6 260 | ||
| 11 | Mitsubishi Semiconductors | 5 790 | ||
| 12 | Hitachi Semiconductors | 5 690 | ||
| 13 | Agere (2) | 5 100 | ||
| 14 | Hynix | 5 100 | ||
| 15 | Fujitsu | 5 010 | ||
| 16 | AMD | 4 380 | ||
| 17 | Matsushita Semiconductors | 4 330 | ||
| 18 | IBM Microelectronics (1) | 3 990 | ||
| 19 | Sharp Semiconductors | 3 330 | ||
| 20 | Sony Semiconductors | 3 290 | ||
| Autres sociétés | -- --- | |||
| Marché Total | 220 460 | |||
Notes :
- (1) : Ce C.A. de prend pas en compte les activités de fonderie d'IBM.
- (2) : In 2000, Agere est le nom de la société issue du spin-off des activités de semiconducteurs de Lucent Technologies.
[] Classement 1999
Source Gartner Dataquest Corp.
| Rang 1999 |
Rang 1998 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 26 806 | |
| 2 | 2 | NEC Semiconductors | 9 210 | |
| 3 | 4 | Toshiba Semiconductors | 7 618 | |
| 4 | 7 | Samsung Semiconductors | 7 125 | |
| 5 | 5 | Texas Instruments | 7 120 | |
| 6 | 3 | Motorola Semiconductors | 6 394 | |
| 7 | 6 | Hitachi Semiconductors | 5 554 | |
| 8 | 11 | Infineon (1) | 5 223 | |
| 9 | 9 | STMicroelectronics | 5 077 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Autres sociétés | -- --- | |||
| Marché Total | 169 100 | |||
Notes :
- (1) : En avril 1999, Infineon est le nom de la société issue du spin-off des activités de semiconducteurs de Siemens AG.
[] Classement 1998
Source Gartner Dataquest Corp.
| Rang 1998 |
Rang 1997 |
Société | Pays d'origine | Chiffre d'Affaires (Million de $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel | 22 784 | |
| 2 | 2 |
Revue de presse Le_classement_des_20_premiers_fabricants_de_semiconducteurs_au_fil_des_ans
