Landskrona
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Landskrona Chiffres concernant la localité |
|
|---|---|
| Pays | |
| Province historique | Scanie |
| Comté | Scanie |
| Commune | Landskrona |
| Paroisse(s) | |
| Population (2005)1 | 28 670 hab. |
| Superficie (2005)1 | 1 218 ha |
| Densité | 2 354 hab./km² |
| Folktäthet(}}) | }} |
| Statut de ville en | 1413 |
| Coordonnées | |
| Coordonnées | |
|
|
|
| 1 Source : (sv) Statistiska Centralbyrån ; Tätorter ; Tätorter ; Småorter | |
Landskrona est une ville de Suède, chef-lieu de la commune de Landskrona dans le comté de Scanie. 28 670 personnes y vivent.
| Localités de la Commune de Landskrona | ||
|---|---|---|
| Chef-lieu (centralort) | ||
| Landskrona | ||
| Localités principales (tätorter) | ||
| Annelöv - Asmundtorp - Glumslöv - Häljarp - Härslöv - Kvärlöv - Saxtorpsskogen | ||
| Localités secondaires (småorter) | ||
| Ålabodarna - Axeltofta - Brohusen - Kyrkbacken - Markhög - Munkebäck - Örja - Råga Hörstad - Saxtorp - Tullstorp - Tuna - Vadensjö och Arrarp | ||
| Commune de Landskrona | Comté de Skåne |
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Landskrona
Revue de presse Landskrona
