Kraï de Primorsk
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Krai de Primorsk)
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Kraï de Primorsk | |
| ?????????? ???? (russe) | |
| Pays | Russie |
| Région économique | Extrême-Orient |
| District fédéral | Extrême-oriental |
| Statut politique | Krai |
| Capitale | Vladivostok |
| Gouverneur | Sergueï Darkine |
| [[Liste des dirigeants des districts et sujets fédéraux de la Fédération de Russie|]] | |
| Population | 2 301 700 hab. (2002) |
| Superficie | 165 900 km2 |
| Densité | 13,87 hab./km2 |
| Langue(s) officielle(s) | Russe |
| Fuseau horaire | UTC+10 |
| Code OKATO | 05 |
| Code ISO 3166 | RU-PRI |
| Hymne | |
| Site officiel | www.primorsky.ru |
Le Krai de Primorsk (en russe : ??????????? ????, Primorski kraï) est une entité fédérale de Russie (krai). Le mot primosrki signifie « maritime » en russe, d'où le surnom de « Province maritime » de la région. Le kraï est en effet situé dand l'extrême sud du grand est russe, entouré par la Chine, la Corée du Nord et le Kraï de Khabarovsk et donnant sur la mer du Japon. Le gouverneur du kraï est Sergueï Darkine. Le krai couvre 165 900 km² et a une population de 2 301 700 habitants ; son centre administratif est Vladivostok.
[] Principales villes
| Ville | Nom russe | habitants (recensement 2002) |
|---|---|---|
| Vladivostock | ??????????? | 594 701 |
| Nakhodka | ??????? | 177 133 |
| Oussourisk | ????????? | 157 759 |
| Artiom | ????? | 101 833 |
| Arseniev | ???????? | 62 896 |
| Spassk-Dalni | ??????-??????? | 51 691 |
| Partizansk | ?????????? | 43 670 |
| Lessozavodsk | ??????????? | 42 185 |
| Dalnegorsk | ??????????? | 40 069 |
| Bolchoï Kamen | ??????? ?????? | 38 394 |
| Dalneretchensk | ????????????? | 30 092 |
| Fokino | ?????? | 26 457 |
source: World Gazetteer
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Krai de Primorsk
Revue de presse Krai_de_Primorsk
