Interstate 39
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Interstate 39 | |
| Longueur : | 520 km (323 mi) |
|---|---|
| Direction : | sud / nord |
| Extrémité sud : | |
| Principales intersections : |
|
| Extrémité nord : | |
| Réseau : | Interstate highway |
L'Interstate 39 (I-39) est une autoroute inter-États située dans le Midwest des États-Unis. Elle va de Normal, dans l'Illinois, à Rothschild, dans le Wisconsin, à 6 miles au sud de Wausau.
[] Distances
Tableau des distances de l'I-39 dans chaque État traversé.
| Miles | km | État | |
| 141 | 227 | Illinois | |
| 182 | 293 | Wisconsin | |
| 323 | 520 | Total | |
[] Principales villes traversées
- Bloomington-Normal, Illinois
- La Salle-Peru, Illinois
- Rockford, Illinois
- Beloit, Wisconsin
- Janesville, Wisconsin
- Madison, Wisconsin
- Wausau, Wisconsin
[] Voir aussi
| Autoroutes inter-États (principales en rose) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 30 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 49 | 55 | 57 | 59 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 (W) | 76 (E) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
| 82 | 83 | 84 (W) | 84 (E) | 85 | 86 (W) | 86 (E) | 87 | 88 (W) | 88 (E) | ||||||
| 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | (238) | H-1 | H-2 | H-3 | |||
| Autres | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | PRI-1 | PRI-2 | PRI-3 | ||||||||
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Interstate 39
Revue de presse Interstate_39
