Ingvar Carlsson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Ingvar Carlsson | ||
| 29e Premier ministre suédois | ||
| }} | ||
|
|
||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat actuel | ||
| Depuis le {{{début mandat actuel}}} | ||
| Président(s) | {{{président actuel}}} | |
|---|---|---|
| Président(s) de la République | {{{président de la république actuel}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
| Souverain(s) | }} | |
| Monarque(s) | {{{monarque actuel}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
| Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
| Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
| Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur actuel}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| Mandat | ||
| 13 mars 1986 - 4 octobre 1991 7 octobre 1994 - 22 mars 1996 |
||
| Président(s) | }} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
| Monarque(s) | Charles XVI Gustave | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | Olof Palme Carl Bildt |
|
| Successeur | Carl Bildt Göran Persson |
|
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
| Président(s) | {{{président 1}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 1}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 1}}} | |
| Successeur | {{{successeur 1}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
| Président(s) | {{{président 2}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
| Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
| Président(s) | {{{président 3}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
| Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
| Président(s) | {{{président 4}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
| Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
| Président(s) | {{{président 5}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
| Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
| Président(s) | {{{président 6}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
| Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | ||
| Naissance | 9 novembre 1934 | |
| Décès | ||
| Nationalité | suédoise | |
| Parti politique | Parti social-démocrate des travailleurs | |
| Conjoint | Ingrid Carlsson | |
| Enfants | }} | |
| Diplômé de | Université Northwestern | |
| Profession | }} | |
| Résidence | }} | |
| Religion | Luthérien (Église de Suède) | |
| Signature | }} | |
|
|
||
| Premier ministre du Royaume de Suède | ||
Ingvar Carlsson, est un homme politique suédois qui succéda à Olof Palme en tant que premier ministre de Suède et chef du parti social-démocrate suédois après le meurtre de ce dernier en 1986. Carlsson remporta les élections législatives en 1988, pour perdre le pouvoir en 1991 face à une coalition des parties du centre et de la droite menée par Carl Bildt. Après avoir reconquis le pouvoir aux législatives de 1994, Carlsson s'est retiré de la vie politique en 1995. Son successeur est Göran Persson.
[] Biographie
Né le 9 novembre 1934 à Borås en Västergötland, diplômé de sciences politiques, Ingvar Carlsson commence sa carrière politique en 1958 comme secrétaire attaché au cabinet de Tage Erlander, Premier ministre et président du Parti social-démocrate suédois. Carlsson fut élu député en 1965 et nommé ministre de l'éducation en 1969. De 1973 à 1976 il fut ministre du logement. Lorsque les sociaux-démocrates revinrent au pouvoir en 1982 il fut nommé vice-premier ministre par Olof Palme.
Il démissionne en 1991 à la suite du rejet par le Riksdag d?une proposition de gel temporaire des salaires, des prix et des loyers. Il formera en 1994 un nouveau gouvernement et son programme d?austérité corrigé, permettant certaines hausses de salaire, sera adopté.
C'est sous sa gouvernance, le premier janvier 1995, que la Suède est entrée dans l'Union européenne.
Ingvar Carlsson est le président de la commission indépendante de l'ONU pour la Rwanda.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingvar Carlsson
Revue de presse Ingvar_Carlsson
