Indice de perceptions de la corruption
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie chaque année un indice de perceptions de la corruption (CPI) classant les pays selon le degré de corruption perçu dans un pays. L'indice est élaboré à l'aide d'enquêtes réalisées auprès d'hommes d'affaires, d'analystes de risques et d'universitaires résidant dans le pays ou à l'étranger.
Les résultats sont à prendre avec précaution. Les marges d'erreurs empêchent de comparer des pays dont les scores sont proches. Il n'est pas non plus possible d'effectuer des comparaisons dans le temps étant donné l'ajout ou la suppression de nouvelles sources ou de nouveaux pays.
L'indice de 2003 couvre 133 pays. Les résultats montrent que sept pays sur dix (et neuf pays en développement sur dix) ont un indice inférieur à cinq sur dix.
Sommaire |
[] Définition de la corruption
Transparency International retient uniquement la corruption dans le secteur public. L'ONG définit la corruption comme l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel.
[] Calcul de l'indice
Le CPI est un indice composite, agrégeant des données d'enquêtes et d'agences de notation. Le score de 10 indique l'absence de demandes de pots-de-vin et celui de 0 une corruption systématique.
[] Classement
| Pays ou Région | enquête 2001 | enquête 2002 | enquête 2003 | enquête 2005 | enquête 2006 [1] | enquête 2007 [2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | Classement | Indice | Classement | Indice | Classement | Indice | Classement | Indice | Classement | Indice | Classement | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5 | 117/159 | ? | ? | 1,8 | 172/179 | |
| 4,8 | 38/91 | 4,8 | 36/102 | 4,4 | 48/133 | 4,5 | 46/159 | 4,6 | 51/163 | 5,1 | 43/179 | |
| ? | ? | 2,5 | 81/102 | 2,5 | 92/133 | 2,4 | 126/159 | 2,6 | 111/163 | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,6 | 88/133 | 2,8 | 97/159 | 3,1 | 84/163 | 3.0 | 99/179 | |
| 7,4 | 20/91 | 7,3 | 18/102 | 7,7 | 16/133 | 8,2 | 16/159 | 8,0 | 16/163 | 7.8 | 16/179 | |
| ? | ? | 1,7 | 98/102 | 1,8 | 124/133 | 2,0 | 151/159 | 2,2 | 142/163 | 2.2 | 147/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 4,5 | 46/133 | 3,4 | 70/159 | 3,3 | 70/163 | 3.4 | 79/179 | |
| 3,5 | 57/91 | 2,8 | 70/102 | 2,5 | 92/133 | 2,8 | 97/159 | 2,9 | 93/163 | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 3,0 | 78/133 | 2,9 | 88/159 | 2,9 | 93/163 | 3.0 | 99/179 | |
| 8,5 | 11/91 | 8,6 | 11/102 | 8,8 | 8/133 | 8,8 | 9/159 | 8,7 | 9/163 | 8.6 | 11/179 | |
| 7,8 | 15/91 | 7,8 | 15/102 | 8,0 | 14/133 | 8,7 | 10/159 | 8,6 | 11/163 | 8.1 | 15/179 | |
| 2,0 | 84/91 | 2,0 | 95/102 | 1,8 | 124/133 | 2,2 | 137/159 | 2,4 | 130/163 | 2.1 | 150/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 6,1 | 27/133 | 5,8 | 36/159 | 5,7 | 36/163 | 5.0 | 46/179 | |
| 0,4 | 91/91 | 1,2 | 102/102 | 1,3 | 133/133 | 1,7 | 158/159 | 2,0 | 156/163 | 2.0 | 162/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,9 | 24/159 | 6,7 | 24/163 | 6.9 | 23/179 | |
| ? | ? | 4,8 | 36/102 | 4,2 | 53/133 | 2,6 | 107/159 | 2,1 | 151/163 | 2.1 | 150/179 | |
| 6,6 | 24/91 | 7,1 | 20/102 | 7,6 | 17/133 | 7,4 | 19/159 | 7,3 | 20/163 | 7.1 | 21/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 4,5 | 46/133 | 3,7 | 62/159 | 3,5 | 66/163 | 3.0 | 99/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,9 | 88/159 | 2,5 | 121/163 | 2.7 | 118/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,0 | 32/163 | 5.0 | 46/179 | |
| 2,0 | 84/91 | 2,2 | 89/102 | 2,3 | 106/133 | 2,5 | 117/159 | 2,7 | 105/163 | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 3,3 | 70/133 | 2,9 | 88/159 | 2,9 | 93/163 | 3.3 | 84/179 | |
| 6,0 | 26/91 | 6,4 | 24/102 | 5,7 | 30/133 | 5,9 | 32/159 | 5,6 | 37/163 | 5.4 | 38/179 | |
| 4,0 | 46/91 | 4,0 | 45/102 | 3,9 | 54/133 | 3,7 | 62/159 | 3,3 | 70/163 | 3.5 | 72/179 | |
| 3,9 | 47/91 | 4,0 | 45/102 | 3,9 | 54/133 | 4,0 | 55/159 | 4,0 | 57/163 | 4.1 | 64/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,4 | 70/159 | 3,2 | 79/163 | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,3 | 130/159 | 2,4 | 130/163 | 2.5 | 131/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,3 | 130/159 | 2,1 | 151/163 | 2.0 | 162/179 | |
| 2,0 | 84/91 | 2,2 | 89/102 | 1,8 | 124/133 | 2,2 | 137/159 | 2,3 | 138/163 | 2.4 | 138/179 | |
| 8,9 | 7/91 | 9,0 | 7/102 | 8,7 | 11/133 | 8,4 | 14/159 | 8,5 | 14/163 | 8.7 | 9/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,4 | 130/163 | 2.0 | 162/179 | |
| 7,5 | 18/91 | 7,5 | 17/102 | 7,4 | 20/133 | 7,3 | 21/159 | 7,3 | 20/163 | 7.0 | 22/179 | |
| 3,5 | 57/91 | 3,5 | 59/102 | 3,4 | 66/133 | 3,2 | 78/159 | 3,3 | 70/163 | 3.5 | 72/179 | |
| 5,9 | 27/91 | 5,6 | 29/102 | 5,7 | 30/133 | 5,9 | 32/159 | 5,9 | 34/163 | 5.7 | 34/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.9 | 49/179 | |
| 3,8 | 50/91 | 3,6 | 57/102 | 3,7 | 59/133 | 4,0 | 55/159 | 3,9 | 59/163 | 3.8 | 68/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | 123/179 | |
| 4,2 | 42/91 | 4,5 | 40/102 | 4,3 | 50/133 | 5,0 | 40/159 | 5,1 | 42/163 | 5.1 | 43/179 | |
| 4,5 | 40/91 | 4,5 | 40/102 | 4,3 | 50/133 | 4,2 | 51/159 | 4,1 | 55/163 | 5.0 | 46/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,1 | 118/133 | 1,9 | 152/159 | 2,1 | 151/163 | 2.1 | 150/179 | |
| 3,9 | 47/91 | 3,8 | 51/102 | 3,7 | 59/133 | 3,4 | 70/159 | 3,4 | 69/163 | 4.1 | 64/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 4,6 | 43/133 | 3,8 | 59/159 | 3,5 | 66/163 | 4.2 | 61/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 6,1 | 27/133 | 5,7 | 37/159 | 5,6 | 37/163 | 3.0 | 99/179 | |
| 9,5 | 2/91 | 9,5 | 2/102 | 9,5 | 3/133 | 9,5 | 4/159 | 9,5 | 4/163 | 9.4 | 1/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4,5 | 53/163 | 5.6 | 37/179 | |
| 3,6 | 54/91 | 3,4 | 62/102 | 3,3 | 70/133 | 3,4 | 70/159 | 3,3 | 70/163 | 2.9 | 105/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | 34/179 | |
| 2,3 | 79/91 | 2,2 | 89/102 | 2,2 | 113/133 | 2,3 | 138/159 | 2,3 | 138/163 | 2.1 | 150/179 | |
| 7,6 | 16/91 | 7,7 | 16/102 | 7,5 | 18/133 | 7,6 | 17/159 | 7,3 | 20/163 | 7.2 | 20/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,9 | 152/159 | 2,1 | 151/163 | 1.9 | 168/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,6 | 107/159 | 2,9 | 93/163 | 2.8 | 111/179 | |
| 7,0 | 22/91 | 7,1 | 20/102 | 6,9 | 23/133 | 7,0 | 23/159 | 6,8 | 23/163 | 6.7 | 25/179 | |
| 5,6 | 28/91 | 5,6 | 29/102 | 5,5 | 33/133 | 6,4 | 27/159 | 6,7 | 24/163 | 6.5 | 28/179 | |
| ? | ? | 3,5 | 59/102 | 2,5 | 92/133 | 2,2 | 137/159 | 2,4 | 130/163 | 2.4 | 138/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4,0 | 55/159 | ? | ? | 3.0 | 99/179 | |
| 9,9 | 1/91 | 9,7 | 1/102 | 9,7 | 1/133 | 9,6 | 2/159 | 9,6 | 1/163 | 9.4 | 1/179 | |
| 6,7 | 23/91 | 6,3 | 25/102 | 6,9 | 23/133 | 7,5 | 18/159 | 7,4 | 18/163 | 7.3 | 19/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,9 | 88/159 | 3,0 | 90/163 | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,5 | 92/133 | 2,7 | 103/159 | 2,5 | 121/163 | 2.3 | 143/179 | |
| ? | ? | 2,4 | 85/102 | 1,8 | 124/133 | 2,3 | 130/159 | 2,8 | 99/163 | 3.4 | 79/179 | |
| 3,4 | 59/91 | 3,9 | 50/102 | 3,3 | 70/133 | 3,5 | 65/159 | 3,3 | 70/163 | 3.7 | 69/179 | |
| 4,2 | 42/91 | 4,2 | 44/102 | 4,3 | 50/133 | 4,3 | 47/159 | 4,4 | 54/163 | 4.6 | 56/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,5 | 66/163 | 3.4 | 79/179 | |
| 2,9 | 65/91 | 2,5 | 81/102 | 2,4 | 100/133 | 2,5 | 117/159 | 2,6 | 111/163 | 2.8 | 111/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,9 | 160/163 | 1.9 | 168/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.2 | 147/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5 | 117/159 | 2,5 | 121/163 | 2.6 | 123/179 | |
| ? | ? | 2,2 | 89/102 | 1,5 | 131/133 | 1,8 | 155/159 | 1,8 | 163/163 | 1.6 | 177/179 | |
| 2,7 | 71/91 | 2,7 | 71/102 | 2,3 | 106/133 | 2,6 | 107/159 | 2,5 | 121/163 | 2.5 | 131/179 | |
| 7,9 | 14/91 | 8,2 | 14/102 | 8,0 | 14/133 | 8,3 | 15/159 | 8,3 | 15/163 | 8.3 | 14/179 | |
| 5,3 | 31/91 | 4,9 | 33/102 | 4,8 | 40/133 | 5,0 | 40/159 | 5,2 | 41/163 | 3.0 | 39/179 | |
| 9,2 | 4/91 | 9,4 | 4/102 | 9,6 | 2/133 | 9,7 | 1/159 | 9,6 | 1/163 | 9.2 | 6/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.8 | 111/179 | |
| 2,7 | 71/91 | 2,7 | 71/102 | 2,8 | 83/133 | 2,9 | 88/159 | 3,3 | 72/163 | 3.5 | 99/179 | |
| 1,9 | 88/91 | 1,9 | 96/102 | 1,9 | 122/133 | 2,2 | 137/159 | 2,4 | 130/163 | 2.3 | 143/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 3,0 | 78/133 | 2,9 | 88/159 | 2,7 | 105/163 | 2.5 | 131/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,2 | 113/133 | 2,2 | 137/159 | 1,9 | 160/163 | 1.5 | 178/179 | |
| 7,5 | 18/91 | 6,9 | 23/102 | 7,5 | 18/133 | 7,4 | 19/159 | 7,4 | 18/163 | 7.5 | 17/179 | |
| 7,6 | 16/91 | 7,3 | 18/102 | 7,0 | 21/133 | 6,3 | 28/159 | 5,9 | 34/163 | 6.1 | 30/179 | |
| 5,5 | 29/91 | 5,2 | 31/102 | 5,3 | 35/133 | 5,0 | 40/159 | 4,9 | 45/163 | 5.23.0 | 41/179 | |
| ? | ? | 4,0 | 45/102 | 3,8 | 57/133 | 3,6 | 64/159 | 3,7 | 61/163 | 3.3 | 84/179 | |
| 7,1 | 21/91 | 7,1 | 20/102 | 7,0 | 21/133 | 7,3 | 21/159 | 7,6 | 17/163 | 3.0 | 99/179 | |
| 4,9 | 37/91 | 4,5 | 40/102 | 4,6 | 43/133 | 5,7 | 37/159 | 5,3 | 40/163 | 4.7 | 53/179 | |
| 2,7 | 71/91 | 2,3 | 88/102 | 2,4 | 100/133 | 2,6 | 107/159 | 2,6 | 111/163 | 2.1 | 150/179 | |
| 2,0 | 84/91 | 1,9 | 96/102 | 1,9 | 122/133 | 2,1 | 144/159 | 2,2 | 142/163 | 2.1 | 150/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,1 | 118/133 | 2,3 | 130/159 | ? | ? | 2.1 | 150/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 5,3 | 35/133 | 4,7 | 45/159 | 4,8 | 46/163 | 4.3 | 60/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,3 | 77/159 | 2,6 | 111/163 | 1.9 | 168/179 | |
| 3,4 | 59/91 | 3,7 | 52/102 | 3,8 | 57/133 | 4,2 | 51/159 | 4,7 | 49/163 | 4.8 | 51/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 3,0 | 78/133 | 3,1 | 83/159 | 3,6 | 63/163 | 3.0 | 99/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,4 | 70/159 | 3,2 | 79/163 | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,2 | 137/159 | ? | ? | 2.1 | 150/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,1 | 118/133 | 2,5 | 117/159 | 2,7 | 105/163 | 2.5 | 131/179 | |
| 4,8 | 38/91 | 4,8 | 36/102 | 4,7 | 41/133 | 4,8 | 44/159 | 4,8 | 46/163 | 4.8 | 51/179 | |
| 8,7 | 9/91 | 9,0 | 7/102 | 8,7 | 11/133 | 8,5 | 13/159 | 8,6 | 11/163 | 8.4 | 12/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,6 | 26/163 | 5.7 | 34/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,3 | 106/133 | 2,7 | 103/159 | 2,7 | 105/163 | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | 1,7 | 98/102 | 2,6 | 88/133 | 2,8 | 97/159 | 3,1 | 84/163 | 3.2 | 94/179 | |
| 3,2 | 61/91 | 2,9 | 68/102 | 2,8 | 83/133 | 2,8 | 97/159 | 2,7 | 105/163 | 2.7 | 118/179 | |
| 5,0 | 36/91 | 4,9 | 33/102 | 5,2 | 37/133 | 5,1 | 39/159 | 5,0 | 44/163 | 5.1 | 43/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 3,0 | 78/133 | 2,9 | 88/159 | 2,8 | 99/163 | 2.7 | 118/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,6 | 25/159 | 6,4 | 28/163 | 5.8 | 33/179 | |
| ? | ? | 3,7 | 52/102 | 3,3 | 70/133 | 3,2 | 78/159 | 3,2 | 79/163 | 3.5 | 72/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,1 | 84/163 | 2.6 | 123/179 | |
| 4,5 | 40/91 | 4,5 | 40/102 | 4,4 | 48/133 | 4,2 | 51/159 | 5,1 | 42/163 | 4.7 | 53/179 | |
| 3,7 | 51/91 | 3,6 | 57/102 | 3,6 | 64/133 | 3,5 | 65/159 | 3,3 | 70/163 | 3.5 | 72/179 | |
| 3,1 | 63/91 | 2,1 | 93/102 | 2,4 | 100/133 | 2,9 | 88/159 | 3,2 | 79/163 | 2.8 | 111/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,0 | 85/159 | 2,8 | 99/163 | 3.0 | 99/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.3 | 84/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 2,7 | 86/133 | 2,8 | 97/159 | 2,8 | 99/163 | 2.8 | 111/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 1,6 | 129/133 | 1,8 | 155/159 | 1,9 | 160/163 | 1.4 | 179/179 | |
| 5,4 | 30/91 | 5,7 | 28/102 | 4,7 | 41/133 | 4,3 | 47/159 | 4,1 | 55/163 | 4.5 | 57/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5 | 117/159 | 2,5 | 121/163 | 2.5 | 131/179 | |
| 8,8 | 8/91 | 9,0 | 7/102 | 8,9 | 7/133 | 8,6 | 11/159 | 8,7 | 9/163 | 9.0 | 7/179 | |
| 9,4 | 3/91 | 9,5 | 2/102 | 9,5 | 3/133 | 9,6 | 2/159 | 9,6 | 1/163 | 3.0 | 1/179 | |
| 2,4 | 77/91 | 2,5 | 81/102 | 2,6 | 88/133 | 2,6 | 107/159 | 2,6 | 111/163 | 2.6 | 123/179 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,4 | 126/159 | 2,3 | 138/163 | 2.6 | 123/179 | |
| 1,0 | 90/91 | 1,6 | 101/102 | 1,4 | 132/133 | 1,9 | 152/159 | 2,2 | 142/163 | 2.3 | 147/179 | |
| 8,6 | 10/91 | 8,5 | 12/102 | 8,8 | 8/133 | 8,9 | 8/159 | 8,8 | 8/163 | 8.7 | 9/179 | |
| ? | ? | ? | ? | 6,3 | 26/133 | 6,3 | 28/159 | 5,4 | 39/163 | 4.7 | 53/179 | |
| 1,9 | 88/91 | 2,1 | 93/102 | 2,2 | 113/133 | 2,5 | 117/159 | 2,7 | 105/163 | |||
Revue de presse Indice_de_perceptions_de_la_corruption
