Colts d'Indianapolis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Fondé en | 1959 | |||
| Ville | Indianapolis (Indiana) | |||
| Ligue | National Football League | |||
| Conférence | American Football Conference | |||
| Division | Sud | |||
| Couleurs | Bleu et blanc | |||
| Stade | RCA Dome | |||
| Champion Super Bowl V - XLI | ||||
Les Colts d'Indianapolis (Indianapolis Colts en anglais) est une franchise de la National Football League (NFL), basée à Indianapolis.
La franchise fut fondée en 1953 sous le nom de « Baltimore Colts ». La franchise déménage en 1983 à Indianapolis.
Les Colts ont remporté le Super Bowl en janvier 1971 et en février 2007.
Sommaire |
[] Meilleurs joueurs en activité
- Marvin Harrison
- Peyton Manning
- Adam Vinatieri
- Reggie Wayne
- Dallas Clark
- Joseph Addai
- Dominic Rhodes
- Dwight Freeney
- Bob Sanders
- Tarik Glenn
- Jeff Saturday
- Marlin Jackson
[] Grands joueurs du passé
Baltimore Colts
Indianapolis Colts
[] Historique des Saisons
Baltimore Colts
| Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 9 | 3 | 0 | 1er NFL West | Victoire finale NFL (New York Giants) 31-16 |
| 1960 | 6 | 6 | 0 | 4e NFL West | -- |
| 1961 | 8 | 6 | 0 | 3e NFL West | -- |
| 1962 | 7 | 7 | 0 | 4e NFL West | -- |
| 1963 | 8 | 6 | 0 | 3e NFL West | -- |
| 1964 | 12 | 2 | 0 | 1er NFL West | Défaite finale NFL (Cleveland Browns) 27-0 |
| 1965 | 10 | 3 | 1 | 1er NFL West ex-æquo | Défaite en finale de Conférence West (Green Bay Packers) 13-10 (OT) |
| 1966 | 9 | 5 | 0 | 2e NFL West | -- |
| 1967 | 11 | 1 | 0 | 2e NFL Coastal | -- |
| 1968 | 13 | 1 | 0 | 1er NFL Coastal | Défaite au Super Bowl III (New York Jets) 16-7 |
| 1969 | 8 | 5 | 1 | 2e NFL Coastal | -- |
| 1970 | 11 | 2 | 1 | 1er AFC East | Victoire au Super Bowl V (Dallas Cowboys) 16-13 |
| 1971 | 10 | 4 | 0 | 2e AFC East | Défaite en finale de Conférence AFC (Miami Dolphins) 21-0 |
| 1972 | 5 | 9 | 0 | 3e AFC East | -- |
| 1973 | 4 | 10 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1974 | 2 | 12 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 1er AFC East | Défaite en play-offs (division) (Pittsburgh Steelers) 28-10 |
| 1976 | 11 | 3 | 0 | 1er AFC East | Défaite en play-offs (division) (Pittsburgh Steelers) 40-14 |
| 1977 | 10 | 4 | 0 | 1er AFC East | Défaite en play-offs (division) (Oakland Raiders) 37-31 (2OT) |
| 1978 | 5 | 11 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1979 | 5 | 11 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1980 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC East | -- |
| 1981 | 2 | 14 | 0 | 4e AFC East | -- |
| 1982 | 0 | 8 | 0 | 14e Conférence AFC | -- |
| 1983 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC East | -- |
Indianapolis Colts
| Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 4 | 12 | 0 | 4e AFC East | -- |
| 1985 | 5 | 11 | 0 | 4e AFC East | -- |
| 1986 | 3 | 13 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1987 | 9 | 6 | 0 | 1er AFC East | Défaite en play-offs (division) (Cleveland Browns) 38-21 |
| 1988 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC East | -- |
| 1989 | 8 | 8 | 0 | 2e AFC East | -- |
| 1990 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC East | -- |
| 1991 | 1 | 15 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1992 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC East | -- |
| 1993 | 4 | 12 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1994 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC East | -- |
| 1995 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC East | Défaite en Finale de Conférence AFC (Pittsburgh Steelers) 20-16 |
| 1996 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC East | Défaite en play-offs (wild-card) (Pittsburgh Steelers) 42-14 |
| 1997 | 3 | 13 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1998 | 3 | 13 | 0 | 5e AFC East | -- |
| 1999 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC East | Défaite en play-offs (division) (Tennessee Titans) 19-16 |
| 2000 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC East | Défaite en play-offs (wild-card) (Miami Dolphins) 23-17 (OT) |
| 2001 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC East | -- |
| 2002 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC South | Défaite en wild-card (New York Jets) 41-0 |
| 2003 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC South | Défaite en Finale de Conférence AFC (New England Patriots) 24-14 |
| 2004 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC South | Défaite en play-offs (division) (New England Patriots) 20-3 |
| 2005 | 14 | 2 | 0 | 1er AFC South | Défaite en play-offs (division) (Pittsburgh Steelers) 21-18 |
| 2006 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC South | Victoire au Super Bowl XLI (Chicago Bears) 29-17 |
| 2007 | 13 | 2 | 0 | 1er AFC South | Défaite en play-offs (division) (San Diego Chargers) 28-24 |
[] Super Bowl 2006
Victorieux 38 à 34 de la finale AFC face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le dimanche le 21 janvier 2007, les Colts remportent le Super Bowl XLI, s'imposant 29-17 face aux Bears de Chicago, le dimanche 4 février 2007 à Miami, au Dolphins Stadium.
Le joueur du match ou MVP est le quarterback des Colts, Peyton Manning, qui en est à sa toute première victoire au Super Bowl, pour sa première participation.
[] Saison 2007
La saison régulière 2007 de la NFL à débutée le 6 septembre 2007, par le match opposant les COLTS aux SAINTS de la NOUVELLE ORLEANS (victoire des COLTS 41-10), et se terminera le 30 décembre 2007. La phase finale prendra ainsi le relai, aboutissant le 3 février 2008, au Super Bowl. Les résultats complets, journée par journée sont disponibles en cliquant sur le troisième lien externe.
[] Liens externes
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Indianapolis Colts
Revue de presse Indianapolis_Colts
