Desole pas de resultat
Flickr Badge Hockey
Revue de presse Hockey_sur_glace_aux_jeux_Olympiques_de_2006

google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f9f9f9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_url = "008000";
google_color_text = "000000";
//-->
Un article de Wikipedia.y-project.com.
Les tournois de Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 2006 se tiendront entre le 11 février et le 26 février 2006.
[] Podiums
[] Hommes
[] 1er tour
[] Groupe A
| 15 février | Image:Flag of Italy.svg Italie | 2:7 (0:1, 2:5, 0:1) | Image:Flag of Canada.svg Canada
|
| 15 février | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) | Image:Flag of Finland.svg Finlande
|
| 15 février | Image:Czech republic flag 300.png République tchèque | 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | Image:Flag of Germany.svg Allemagne
|
| 16 février | Image:Flag of Finland.svg Finlande | 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) | Image:Flag of Italy.svg Italie
|
| 16 février | Image:Czech republic flag 300.png République tchèque | 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse
|
| 16 février | Image:Flag of Canada.svg Canada | 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | Image:Flag of Germany.svg Allemagne
|
| 18 février | Image:Flag of Italy.svg Italie | 3:3 (1:0, 0:1, 2:2) | Image:Flag of Germany.svg Allemagne
|
| 18 février | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse
|
| 18 février | Image:Czech republic flag 300.png République tchèque | 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | Image:Flag of Finland.svg Finlande
|
| 19 février | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 2:2 (0:0, 1:2, 1:0) | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse
|
| 19 février | Image:Czech republic flag 300.png République tchèque | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | Image:Flag of Italy.svg Italie
|
| 19 février | Image:Flag of Finland.svg Finlande | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Image:Flag of Canada.svg Canada
|
| 21 février | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3:3 (2:1, 0:1, 1:1) | Image:Flag of Italy.svg Italie
|
| 21 février | Image:Flag of Finland.svg Finlande | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Image:Flag of Germany.svg Allemagne
|
| 21 février | Image:Flag of Canada.svg Canada | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | Image:Czech republic flag 300.png République tchèque
|
[] Groupe B
| 15 février | Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan | 2:7 (0:3, 1:4, 1:0) | Image:Sweden flag 300.png Suède
|
| 15 février | Image:Russia flag 300.png Russie | 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) | Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie
|
| 15 février | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie | 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) | Image:Flag of the United States.svg États-Unis
|
| 16 février | Image:Sweden flag 300.png Suède | 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | Image:Russia flag 300.png Russie
|
| 16 février | Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie | 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie
|
| 16 février | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 4:1 (3:0, 0:0, 4:1) | Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan
|
| 18 février | Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Image:Russia flag 300.png Russie
|
| 18 février | Image:Sweden flag 300.png Suède | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie
|
| 18 février | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie
|
| 19 février | Image:Russia flag 300.png Russie | 9:2 (3:1, 3:0, 3:1) | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie
|
| 19 février | Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan
|
| 19 février | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | Image:Sweden flag 300.png Suède
|
| 21 février | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie | 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) | Image:Kazakhstan flag 300.png Kazakhstan
|
| 21 février | Image:Sweden flag 300.png Suède | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Image:Slovakia flag 300.png Slovaquie
|
| 21 février | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 4:4 (1:2, 1:1, 2:2) | Image:Russia flag 300.png Russie
|
[] Quarts-de-finale
[] Demi-finales
[] Petite finale
[] Finale
[] Place d'honneurs
[] Match pour la 9ème place
[] Match pour la 11ème place
[] Meilleurs marqueurs
[] Classement final
[] Femmes
[] 1er tour
[] Groupe A
[] Groupe B
[] Phase finale
[] Demis-finales
[] Petite finale
[] Finale
[] Place d'honneurs
[] Poule de classement 5/8
[] Match pour la 7ème place
[] Match pour la 5ème place
[] Meilleurs marqueuses
[] Classement final
Le Texte ci-dessus est disponible sous GNU Free Documentation License.
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 2006 |