Heptathlon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'heptathlon est une compétition d'athlétisme comprenant 7 épreuves, en général féminine. Le mot heptathlon provient de la racine grecque hepta (sept) et athlon (compétition). En fait, l'heptathlon consiste en 7 épreuves d'athlétisme.
Il existe deux types d'heptathlon : un premier qui se pratique à l'extérieur par des femmes, et un deuxième qui se pratique à l'intérieur par des hommes. Dans les deux types, les épreuves se déroulent sur deux jours, 4 épreuves le premier jour et 3 le deuxième. Les compétiteurs cumulent des points calculés à partir des performances obtenues dans chacune des épreuves. Une fois toutes les épreuves terminées, le gagnant (ou la gagnante) est celui (celle) qui a le plus de points.
Pour l'heptathlon féminin, les épreuves sont :
- 100 mètres haies
- saut en longueur
- saut en hauteur
- 200 mètres
- lancer du poids
- lancer du javelot
- 800 mètres
Pour l'heptathlon masculin les épreuves sont :
- 60 mètres
- saut en longueur
- lancer du poids
- saut en hauteur
- 60 mètres haies
- saut à la perche
- 1 000 mètres
Le pointage est semblable pour les 2 versions. Le barême de points est différent.
L'heptathlon est disputé par les femmes depuis le début des années 1980, lorsqu'il remplaça le pentathlon comme compétition d'épreuves combinées.
- Record de France féminin de l'heptathlon détenu par Eunice Barber avec 6 889 pts
- Depuis 2000, les femmes pratiquent aussi le décathlon.
[] 10 meilleures performances
| Points | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 7 291 | Jackie Joyner-Kersee | Séoul | 24 septembre 1988 | |
| 7 215 | Jackie Joyner-Kersee | Indianapolis | 16 juillet 1988 | |
| 7 158 | Jackie Joyner-Kersee | Houston | 2 août 1986 | |
| 7 148 | Jackie Joyner-Kersee | Moscou | 7 juillet 1986 | |
| 7 128 | Jackie Joyner-Kersee | Rome | 1er septembre 1987 | |
| 7 044 | Jackie Joyner-Kersee | Barcelone | 2 août 1992 | |
| 7 032 | Carolina Klüft | Osaka | 26 août 2007 | |
| 7 007 | Larisa Nikitina-Turchinskaya | Bryansk | 11 juin 1989 | |
| 7 001 | Carolina Klüft | Saint-Denis | 8 août 2003 | |
| 6 985 | Sabine Braun | Götzis | 31 mai 1992 |
[] 10 meilleures heptathlètes
| Points | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 7 291 | Jackie Joyner-Kersee | Séoul | 24 septembre 1988 | |
| 7 032 | Carolina Klüft | Osaka | 26 août 2007 | |
| 7 007 | Larisa Turchinskaya | Bryansk | 11 juin 1989 | |
| 7 001 | Carolina Klüft | Saint-Denis | 24 août 2003 | |
| 6 985 | Sabine Braun | Götzis | 31 mai 1992 | |
| 6 946 | Sabine Paetz-John | Potsdam | 6 mai 1984 | |
| 6 942 | Ghada Shouaa | Götzis | 26 mai 1996 | |
| 6 935 | Ramona Neubert | Moscou | 19 juin 1983 | |
| 6 889 | Eunice Barber | Arles | 5 juin 2005 | |
| 6 859 | Natalya Shubenkova | Kiev | 21 juin 1984 |
[] Records du monde
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Heptathlon
Revue de presse Heptathlon
