Guipuscoa
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Guipuscoa | |
|---|---|
Blason |
Drapeau |
| Informations | |
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Capitale | Saint-Sébastien |
| Population totale | 688 708 hab. (2005) |
| Superficie | 1 980 km² |
| Indicatif téléphonique | 843, 943 |
| Comarques | |
| - | |
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Guipuscoa (en espagnol Guipúzcoa, en basque Gipuzkoa) est une province du nord de l'Espagne. Elle forme la partie nord-est de la communauté autonome du Pays-Basque.
Elle est limitée par les provinces de Biscaye à l'ouest, d'Álava au sud et la Navarre à l'est et par la mer Cantabrique (golfe de Gascogne) au nord . Au nord-est, la Bidassoa la sépare de la France (Labourd, Pyrénées-Atlantiques).
[] Démographie
Guipuscoa compte 691.895 habitants en 2006 (source : INE espagnole)
- Évolution de la population depuis 150 ans :
| Évolution demographique de Guipuscoa, pourcentage par rapport au total national[1] |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | |||||||||||||
| Population | 156.493 | 195.850 | 226.684 | 258.557 | 302.329 | 331.753 | 374.040 | ||||||||||||
| Pourcentage | 1,01% | 1,05% | 1,13% | 1,21% | 1,28% | 1,28% | 1,33% | ||||||||||||
| 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |||||||||||||
| Population | 478.337 | 631.003 | 692.782 | 676.307 | 676.208 | 680.069 | 691.895 | ||||||||||||
| Pourcentage | 1,56% | 1,86% | 1,84% | 1,72% | 1,70% | 1,65% | 1,55% | ||||||||||||
- Population par municipalités de Guipuscoa :
| Municipalités les plus peuplées (2006) [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Municipalité | Population | |||||
| 1ª | Saint-Sébastien | 183.308 | |||||
| 2ª | Irun | 60.261 | |||||
| 3ª | Errenteria | 37.853 | |||||
| 4ª | Eibar | 27.530 | |||||
| 5ª | Zarautz | 22.323 | |||||
| 6ª | Arrasate | 22.312 | |||||
[] Notes et références
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Guipuscoa
Revue de presse Guipuscoa
