Fernando da Piedade Dias dos Santos
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Fernando da Piedade Dias dos Santos | ||
| Premier ministre d'Angola | ||
| }} | ||
|
|
||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandat actuel | ||
| Depuis le 6 décembre 2002 | ||
| Président(s) | José Eduardo dos Santos | |
|---|---|---|
| Président fédéral | {{{président fédéral actuel}}} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république actuel}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
| Souverain(s) | }} | |
| Monarque(s) | {{{monarque actuel}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
| Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
| Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
| Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
| Prédécesseur | Fernando José de França Dias Van-Dúnem (1996-1999) Poste vacant de 1999 à 2002 |
|
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président fédéral | {{{président fédéral4}}} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président fédéral | {{{président fédéral3}}} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| Président(s) | }} | |
| Président fédéral | {{{président fédéral2}}} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
| Monarque(s) | }} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| }} | ||
| {{{début mandat1}}} - {{{fin mandat1}}} | ||
| Monarque(s) | }} | |
| Président(s) | }} | |
| Président fédéral | {{{président fédéral1}}} | |
| Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | }} | |
| Gouvernement(s) | }} | |
| Législature(s) | }} | |
| Coalition(s) | }} | |
| Vice-premier ministre | }} | |
| Prédécesseur | }} | |
| Successeur | }} | |
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| }} | ||
| Période {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
| Président(s) | {{{président 1}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 1}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 1}}} | |
| Successeur | {{{successeur 1}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Période {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
| Président(s) | {{{président 2}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
| Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Période {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
| Président(s) | {{{président 3}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
| Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Période {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
| Président(s) | {{{président 4}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
| Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Période {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
| Président(s) | {{{président 5}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
| Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
|
||
| }} | ||
| Période {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
| Président(s) | {{{président 6}}} | |
| Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
| Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
| Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
| Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
| Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
| Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
| Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
| Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
| Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 5 mars 1952 | |
| Décès | }} | |
| {{{lieu du décès}}} | ||
| Nationalité | Angolaise | |
| Parti politique | MPLA | |
| Conjoint | }} | |
| Enfants | }} | |
| Diplômé de | }} | |
| Profession | Politicien | |
| Résidence | }} | |
| Religion | }} | |
| Signature | }} | |
|
|
||
| Premiers ministres d'Angola | ||
Fernando da Piedade Dias dos Santos, dit "Nandó" (né le 5 mars 1952), est un homme politique angolais. Il a été nommé Premier Ministre en novembre 2002 et a officiellement pris ses fonctions le 6 décembre de la même année. Il a auparavant exercé la charge de Ministre de l'Intérieur.
| Angola
|
|
|
| Portail politique - Portail national |
[] Liens internes
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernando da Piedade Dias dos Santos
Revue de presse Fernando_da_Piedade_Dias_dos_Santos
