DHC-3
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Équipage | 1 | |||
| Premier vol | 12 décembre 1951 | |||
| Mise en service | novembre 1952 | |||
| Retrait | }} | |||
| Constructeur | ||||
| Investissement | ||||
| Dimensions | ||||
| Longueur | 12,5 m | |||
| Envergure | 17,7 m | |||
| Hauteur | 4 m | |||
| Aire des ailes | 34,8 m² | |||
| Masse et capacité d?emport | ||||
| Max. à vide | 2 398 kg | |||
| À vide | ||||
| Max. au décollage | 3 628 kg | |||
| Max. à l?atterrissage | ||||
| Kérosène | ||||
| Passagers | 9 à 10 | |||
| Fret | 900 kg | |||
| Motorisation | ||||
| Moteurs | 1 Pratt & Whitney S1H1-g Wasp radial | |||
| Poussée unitaire | ||||
| Poussée totale | ||||
| Performances | ||||
| Vitesse de croisière | ||||
| Vitesse maximale | 258 km/h | |||
| Autonomie | 1 542 km | |||
| Altitude de croisière | ||||
| Vitesse ascensionnelle | 305 m/min | |||
| Charge des ailes | ||||
| Rapport poussée/poids | ||||
Le de Havilland Canada DHC-3, aussi connu sous le nom de Otter (en français, loutre) est un avion monoplan.
Suivant le succès du DCH-2 Beaver, de Havilland Canada développe une version agrandie, le DCH-3, prévu pour les même missions. 460 exemplaires furent construits
Le DHC-3 servit de base pour produire le DHC-6 Twin Otter équipé de deux turbopropulseurs.
[] Liens externes
Mirror2
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ DHC-3
Revue de presse DHC-3
