Curtiss JN-4
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rôle | Avion d'entraînement | ||||
| Statut | |||||
| Constructeur | |||||
| Premier vol | |||||
| Mise en service | 1916 | ||||
| Date de retrait | |||||
| Investissement | |||||
| Coût unitaire | |||||
| Nombre construit | |||||
| Équipage | |||||
| 2 personnes | |||||
| Motorisation | |||||
| Moteur | Curtiss OX-5 | ||||
| Nombre | 1 | ||||
| Type | 8 cylindres en V refroidi par liquide | ||||
| Puissance unitaire | 90 ch | ||||
| Dimensions | |||||
| [[Image:|275px|center]] | |||||
| Envergure | 13,29 m | ||||
| Longueur | 8,33 m | ||||
| Hauteur | 3,01 m | ||||
| Surface alaire | m² | ||||
| Masses | |||||
| À vide | kg | ||||
| Carburant | |||||
| Avec armement | kg | ||||
| Maximale | 966 kg | ||||
| Performances | |||||
| Vitesse maximale | 121 km/h (Mach ) | ||||
| Vitesse de décrochage | km/h | ||||
| Plafond | 3 350 m | ||||
| Vitesse ascensionnelle | m/min | ||||
| Distance franchissable | km | ||||
| Charge alaire | kg/m² | ||||
| Rapport poids/poussée | }} | ||||
| Armement | |||||
| Interne | 1 mitrailleuse amovible | ||||
| Externe | |||||
| Avionique | |||||
Curtiss JN-4 est un avion militaire de la Première Guerre mondiale.
Mirror2
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Curtiss JN-4
Revue de presse Curtiss_JN-4
