Coupe du monde de football des moins de 20 ans
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l?améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
La Coupe du monde de football des moins de 20 ans est une compétition internationale de football qui se tient, sous l'égide de la FIFA, tous les deux ans. La première édition eut lieu en 1977 en Tunisie.
Comme pour toutes les coupes du monde, les qualifications sont organisées par les confédérations : AFC, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF et OFC.
[] Palmarès
| Compétition | Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1977 | 2-2 (7-6 aux tirs au but) | |||
| Coupe du monde | 1979 | 3-1 | |||
| Coupe du monde | 1981 | 4-0 | |||
| Coupe du monde | 1983 | 1-0 | |||
| Coupe du monde | 1985 | 1-0 | |||
| Coupe du monde | 1987 | 1-1 (5-4 aux tirs au but) | |||
| Coupe du monde | 1989 | 2-0 | |||
| Coupe du monde | 1991 | 0-0 (4-2 aux tirs au but) | |||
| Coupe du monde | 1993 | 2-1 | |||
| Coupe du monde | 1995 | 2-0 | |||
| Coupe du monde | 1997 | 2-1 | |||
| Coupe du monde | 1999 | 4-0 | |||
| Coupe du monde | 2001 | 3-0 | |||
| Coupe du monde | 2003 | 1-0 | |||
| Coupe du monde | 2005 | 2-1 | |||
| Coupe du monde | 2007 | 2-1 | |||
| Coupe du monde | 2009 | ||||
| Coupe du monde | 2011 |
[] Nombre de titres
| Pays | Nombre de titres | Années |
| 6 | 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 | |
| 4 | 1983, 1985, 1993, 2003 | |
| 2 | 1989, 1991 | |
| 1 | 1977 | |
| 1 | 1981 | |
| 1 | 1987 | |
| 1 | 1999 |
[] Liens externes
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Coupe du monde de football des moins de 20 ans

Revue de presse Coupe_du_monde_de_football_des_moins_de_20_ans
