Coupe de la CAF
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe de la CAF, appelée également Coupe de la Confédération après sa fusion avec la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes, est une compétition de football qui oppose des clubs africains. Elle fut créée en 1992 par la Confédération africaine de football (CAF) sur le même style que la Coupe UEFA en Europe.
Elle est considérée comme la deuxième compétition africaine des clubs, après la Ligue des Champions de la CAF.
Sommaire |
[] Palmarès
[] Finales
* Hearts of Oak gagne 8-7 aux tirs au but
[] Bilan par pays
| Pays | Victoires | Finales perdues | Clubs vainqueurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Étoile (3), CS Sfax (2), Espérance (1) | |
| 3 | 2 | Kawkab (1), Raja (1), FAR de Rabat (1) | |
| 3 | 0 | JS Kabylie (3) | |
| 2 | 1 | Shooting Stars (1), Bendel Insurance (1) | |
| 1 | 1 | Hearts of Oak (1) | |
| 1 | 0 | Stella Club (1) | |
| 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 |
[] Bilan par club
| Club | Pays | Victoires | Années |
|---|---|---|---|
| JS Kabylie | 3 | 2000, 2001, 2002 | |
| Etoile Sportive du Sahel | 3 | 1993, 1999, 2006 | |
| CS Sfax | 2 | 1998, 2007 | |
| FAR de Rabat | 1 | 2005 | |
| Hearts of Oak | 1 | 2004 | |
| Raja de Casablanca | 1 | 2003 | |
| Espérance de Tunis | 1 | 1997 | |
| Kawkab de Marrakech | 1 | 1996 | |
| Bendel Insurance | 1 | 1994 | |
| Stella Club d'Adjamé | 1 | 1993 | |
| Shooting Stars | 1 | 1992 |
[] Liens externes
| Coupe de la CAF | |
| 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 | |
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Coupe de la CAF
Revue de presse Coupe_de_la_CAF
