Coupe d'Asie des nations de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe d'Asie des nations est une compétition de football qui oppose les meilleures équipes nationales des pays d'Asie.
Elle est organisée par la Confédération asiatique de football.
Elle rassemble tous les quatre ans les seize meilleures équipes nationales du continent.
Le titre de champion d'Asie est détenu par l'Irak qui l'a remporté contre l'Arabie saoudite en finale (1-0) en 2007.
Sommaire |
[] Palmarès
[] Palmarès général
| Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Hong-Kong | 2-1* | ||
| 1960 | Corée du Sud | 3-0* | ||
| 1964 | Israël | 2-0* | ||
| 1968 | Iran | 3-1* | ||
| 1972 | Thaïlande | 2-1 | ||
| 1976 | Iran | 1-0 | ||
| 1980 | Koweït | 3-0 | ||
| 1984 | Singapour | 2-0 | ||
| 1988 | Qatar | 0-0 (tab. 4-3) | ||
| 1992 | Japon | 1-0 | ||
| 1996 | Émirats arabes unis | 0-0 (tab. 4-2) | ||
| 2000 | Liban | 1-0 | ||
| 2004 | Chine | 3-1 | ||
| 2007 | Indonésie,Malaisie,Thaïlande,Viêt Nam | 1-0 | ||
| 2011 | Qatar |
* : mini championnat (pas de finale).
[] Palmarès par nations
| Équipes | Titres | Éditions remportées | Finales perdues | Demi-finales perdues |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1984, 1988, 1996 | 3 1992, 2000, 2007 | ||
| 3 | 1968, 1972, 1976 | 5 1980, 1984, 1988, 1996, 2004 | ||
| 3 | 1992, 2000, 2004 | 1 2007 | ||
| 2 | 1956, 1960 | 3 1972, 1980, 1988 | 3 1964, 2000, 2007 | |
| 1 | 1964 | 2 1956, 1960 | 1 1968 | |
| 1 | 1980 | 1 1976 | 2 1984, 1996 | |
| 1 | 2007 | 1 1976 | ||
| 0 | 2 1984, 2004 | 4 1976, 1988, 1992, 2000 | ||
| 0 | 1 1964 | |||
| 0 | 1 1968 | |||
| 0 | 1 1996 | 1 1992 | ||
| 0 | 2 1956, 1964 | |||
| 0 | 2 1956, 1960 | |||
| 0 | 2 1960, 1968 | |||
| 0 | 1 1972 | |||
| 0 | 1 1972 | |||
| 0 | 1 1980 | |||
| 0 | 1 2004 |
[] Pays ayant déjà paticipés
|
|
|
[] Meilleurs buteurs de toutes les éditions
2. Lee Dong-Gook (
Corée du Sud) 10 "
3. Naohiro Takahara (
Japon) 9 "
4. Jassem Al Houwaidi (
Koweït) 8 "
5. Choi Soon-Ho (
Corée du Sud) 7 "
= Behtash Fariba (
Iran) 7 "
= Hossein Kalani (
Iran) 7 "
[] Voir aussi
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Coupe d\'Asie des nations de football
Revue de presse Coupe_d'Asie_des_nations_de_football
