Communes du Haut-Rhin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les autres communes, voir Listes des communes de France.
Liste des 377 communes du département du Haut-Rhin par ordre alphabétique, avec leur code INSEE et leur code postal principal en 2004.
Voir aussi :
- Arrondissements du Haut-Rhin
- Cantons du Haut-Rhin
- Intercommunalité du Haut-Rhin
- Anciennes communes du Haut-Rhin
(CAC) Communauté d'agglomération de Colmar.
(CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud-Alsace.
(CCVM) Communauté de communes de la Vallée de Munster.
| Code INSEE | Code Postal | Commune | Toponymie Allemande | Nombre d'habitants | Classement départemental | Classement régional | Classement national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68001 | 68600 | Algolsheim | |||||
| 68002 | 68210 | Altenach | |||||
| 68004 | 68130 | Altkirch | |||||
| 68005 | 68770 | Ammerschwihr | Ammerschweier | ||||
| 68006 | 68210 | Ammerzwiller | Ammerzweiler | ||||
| 68007 | 68280 | Andolsheim | |||||
| 68008 | 68280 | Appenwihr | Appenweier | ||||
| 68009 | 68320 | Artzenheim | |||||
| 68010 | 68130 | Aspach | |||||
| 68011 | 68700 | Aspach-le-Bas | Niederaspach | ||||
| 68012 | 68700 | Aspach-le-Haut | Oberaspach 1600Habitant | ||||
| 68013 | 68220 | Attenschwiller | |||||
| 68014 | 68150 | Aubure | Altweier | ||||
| 68015 | 68390 | Baldersheim | |||||
| 68016 | 68740 | Balgau | |||||
| 68017 | 68210 | Ballersdorf | |||||
| 68018 | 68210 | Balschwiller | |||||
| 68019 | 68320 | Baltzenheim | |||||
| 68020 | 68490 | Bantzenheim | Banzenheim | ||||
| 68021 | 68870 | Bartenheim | Bartenheim (Elsass) | ||||
| 68022 | 68390 | Battenheim | |||||
| 68023 | 68980 | Beblenheim | |||||
| 68024 | 68210 | Bellemagny | Bronsweiler | ||||
| 68025 | 68480 | Bendorf | |||||
| 68026 | 68630 | Bennwihr | |||||
| 68027 | 68130 | Berentzwiller | |||||
| 68028 | 68750 | Bergheim | |||||
| 68029 | 68500 | Bergholtz | |||||
| 68030 | 68500 | Bergholtzzell | |||||
| 68031 | 68210 | Bernwiller | |||||
| 68032 | 68500 | Berrwiller (CAM) | |||||
| 68033 | 68560 | Bettendorf | |||||
| 68034 | 68480 | Bettlach | |||||
| 68035 | 68480 | Biederthal | |||||
| 68036 | 68600 | Biesheim | |||||
| 68037 | 68127 | Biltzheim | |||||
| 68038 | 68320 | Bischwihr | Bischweier | ||||
| 68039 | 68580 | Bisel | |||||
| 68040 | 68620 | Bitschwiller-lès-Thann | |||||
| 68041 | 68740 | Blodelsheim | |||||
| 68042 | 68730 | Blotzheim | |||||
| 68043 | 68540 | Bollwiller (CAM) | |||||
| 68044 | 68650 | Le Bonhomme | Diedolshausen | ||||
| 68045 | 68290 | Bourbach-le-Bas | Niederburbach | ||||
| 68046 | 68290 | Bourbach-le-Haut | Oberburbach | ||||
| 68049 | 68480 | Bouxwiller | Buchsweiler | ||||
| 68050 | 68210 | Bréchaumont | Brückensweiler | ||||
| 68051 | 68380 | Breitenbach-Haut-Rhin(CCVM) | |||||
| 68052 | 68780 | Bretten | |||||
| 68054 | 68870 | Brinckheim | |||||
| 68055 | 68440 | Bruebach | Brubach | ||||
| 68056 | 68350 | Brunstatt | |||||
| 68057 | 68210 | Buethwiller | Bütweiler | ||||
| 68058 | 68530 | Buhl | |||||
| 68059 | 68520 | Burnhaupt-le-Bas | Niederburnhaupt | ||||
| 68060 | 68520 | Burnhaupt-le-Haut | Oberburnhaupt | ||||
| 68061 | 68220 | Buschwiller | Buschweiler | ||||
| 68062 | 68130 | Carspach | |||||
| 68063 | 68700 | Cernay | Sennheim | ||||
| 68064 | 68490 | Chalampé | Eichwald | ||||
| 68065 | 68210 | Chavannes-sur-l'Étang | Schaffnatt a. Weiher | ||||
| 68066 | 68000 | Colmar (CAC) | Kolmar | ||||
| 68067 | 68480 | Courtavon | Ottendorf | ||||
| 68068 | 68210 | Dannemarie | Dammerkirch | ||||
| 68069 | 68600 | Dessenheim | |||||
| 68070 | 68350 | Didenheim (CAM) | |||||
| 68071 | 68780 | Diefmatten | |||||
| 68072 | 68440 | Dietwiller | |||||
| 68073 | 68290 | Dolleren | Dollern | ||||
| 68074 | 68480 | Durlinsdorf | |||||
| 68075 | 68480 | Durmenach | |||||
| 68076 | 68320 | Durrenentzen | Dürrenenzen | ||||
| 68077 | 68720 | Eglingen | |||||
| 68078 | 68420 | Eguisheim | Egisheim | ||||
| 68079 | 68210 | Elbach | Ellbach | ||||
| 68080 | 68130 | Emlingen | |||||
| 68082 | 68190 | Ensisheim | |||||
| 68083 | 68140 | Eschbach-au-Val (CCVM) | Eschbach | ||||
| 68084 | 68440 | Eschentzwiller | Eschenzweiler | ||||
| 68085 | 68210 | Eteimbes | Welschensteinbach | ||||
| 68086 | 68210 | Falkwiller | Falkweiler | ||||
| 68087 | 68640 | Feldbach | |||||
| 68088 | 68540 | Feldkirch (CAM) | |||||
| 68089 | 68470 | Fellering | Felleringen | ||||
| 68090 | 68480 | Ferrette | Pfirt | ||||
| 68091 | 68740 | Fessenheim | Fessenheim (Oberelsass) | ||||
| 68092 | 68480 | Fislis | |||||
| 68093 | 68720 | Flaxlanden | Flachslanden | ||||
| 68094 | 68220 | Folgensbourg | Volkensberg | ||||
| 68095 | 68320 | Fortschwihr | Fortschweier | ||||
| 68096 | 68130 | Franken | |||||
| 68097 | 68240 | Fréland | Urbach | ||||
| 68098 | 68580 | Friesen | |||||
| 68099 | 68720 | Froeningen | |||||
| 68100 | 68210 | Fulleren | Füllern | ||||
| 68101 | 68990 | Galfingue | Galfingen | ||||
| 68102 | 68690 | Geishouse | Geishausen | ||||
| 68103 | 68510 | Geispitzen | |||||
| 68104 | 68600 | Geiswasser | |||||
| 68105 | 68210 | Gildwiller | Gildweiler | ||||
| 68106 | 68760 | Goldbach-Altenbach | |||||
| 68107 | 68210 | Gommersdorf | |||||
| 68108 | 68960 | Grentzingen | |||||
| 68109 | 68140 | Griesbach-au-Val (CCVM) | Griesbach | ||||
| 68110 | 68320 | Grussenheim | |||||
| 68111 | 68420 | Gueberschwihr | Geberschweier | ||||
| 68112 | 68500 | Guebwiller | Gebweiler | ||||
| 68113 | 68970 | Guémar | Gemar | ||||
| 68114 | 68210 | Guevenatten | Gevenatten | ||||
| 68115 | 68116 | Guewenheim | Gewenheim | ||||
| 68116 | 68250 | Gundolsheim | |||||
| 68117 | 68140 | Gunsbach (CCVM) | |||||
| 68118 | 68440 | Habsheim | |||||
| 68119 | 68210 | Hagenbach | |||||
| 68120 | 68220 | Hagenthal-le-Bas | Niederhagenthal | ||||
| 68121 | 68220 | Hagenthal-le-Haut | Oberhagenthal | ||||
| 68122 | 68500 | Hartmannswiller | Hartmannsweiler | ||||
| 68123 | 68420 | Hattstatt | |||||
| 68124 | 68130 | Hausgauen | |||||
| 68125 | 68210 | Hecken | |||||
| 68126 | 68220 | Hégenheim | |||||
| 68127 | 68720 | Heidwiller | Heidweiler | ||||
| 68128 | 68560 | Heimersdorf | |||||
| 68129 | 68990 | Heimsbrunn | |||||
| 68130 | 68600 | Heiteren | |||||
| 68131 | 68130 | Heiwiller | |||||
| 68132 | 68510 | Helfrantzkirch | |||||
| 68133 | 68960 | Henflingen | |||||
| 68134 | 68420 | Herrlisheim-près-Colmar | |||||
| 68135 | 68220 | Hésingue | Häsingen | ||||
| 68136 | 68600 | Hettenschlag | |||||
| 68137 | 68580 | Hindlingen | |||||
| 68138 | 68560 | Hirsingue | Hirsingen | ||||
| 68139 | 68118 | Hirtzbach | Hirzbach | ||||
| 68140 | 68740 | Hirtzfelden | Hirzfelden | ||||
| 68141 | 68720 | Hochstatt | |||||
| 68142 | 68140 | Hohrod (CCVM) | |||||
| 68143 | 68320 | Holtzwihr | Holzweier | ||||
| 68144 | 68490 | Hombourg | Homburg | ||||
| 68145 | 68180 | Horbourg-Wihr (CAC) | Horburg | ||||
| 68146 | 68125 | Houssen (CAC) | Hausen | ||||
| 68147 | 68150 | Hunawihr | Hunaweier | ||||
| 68148 | 68130 | Hundsbach | |||||
| 68149 | 68330 | Huningue | Hüningen | ||||
| 68150 | 68420 | Husseren-les-Châteaux | Häusern | ||||
| 68151 | 68470 | Husseren-Wesserling | Hüsseren-Wesserling | ||||
| 68152 | 68720 | Illfurth | Illfurt | ||||
| 68153 | 68970 | Illhaeusern | |||||
| 68154 | 68110 | Illzach | |||||
| 68155 | 68040 | Ingersheim (CAC) | |||||
| 68156 | 68500 | Issenheim | Isenheim | ||||
| 68157 | 68320 | Jebsheim | |||||
| 68158 | 68130 | Jettingen | |||||
| 68159 | 68500 | Jungholtz | Jungholz | ||||
| 68160 | 68510 | Kappelen | Kappeln | ||||
| 68161 | 68230 | Katzenthal | |||||
| 68162 | 68240 | Kaysersberg | Kaysersberg | ||||
| 68163 | 68680 | Kembs | Kems | ||||
| 68164 | 68240 | Kientzheim | |||||
| 68165 | 68480 | Kiffis | |||||
| 68166 | 68260 | Kingersheim (CAM) | |||||
| 68167 | 68290 | Kirchberg | |||||
| 68168 | 68220 | Knoeringue | Knöringen | ||||
| 68169 | 68480 | Koestlach | Köstlach | ||||
| 68170 | 68510 | Koetzingue | Kötzingen | ||||
| 68171 | 68820 | Kruth | Krüt | ||||
| 68172 | 68320 | Kunheim | |||||
| 68173 | 68910 | Labaroche | Zell | ||||
| 68174 | 68440 | Landser | |||||
| 68175 | 68650 | Lapoutroie | Schnierlach | ||||
| 68176 | 68580 | Largitzen | |||||
| 68177 | 68610 | Lautenbach | |||||
| 68178 | 68610 | Lautenbachzell | |||||
| 68179 | 68290 | Lauw | |||||
| 68180 | 68800 | Leimbach | |||||
| 68181 | 68480 | Levoncourt | Luffendorf | ||||
| 68182 | 68220 | Leymen | Leimen | ||||
| 68183 | 68220 | Liebenswiller | Liebenzweiler | ||||
| 68184 | 68480 | Liebsdorf | |||||
| 68185 | 68660 | Lièpvre | Leberau | ||||
| 68186 | 68480 | Ligsdorf | Lüxdorf | ||||
| 68187 | 68480 | Linsdorf | |||||
| 68188 | 68610 | Linthal | |||||
| 68189 | 68280 | Logelheim | Logelnheim | ||||
| 68190 | 68480 | Lucelle | Lützel | ||||
| 68191 | 68720 | Luemschwiller | Lümschweiler | ||||
| 68193 | 68140 | Luttenbach-près-Munster (CCVM) | Luttenbach | ||||
| 68194 | 68480 | Lutter | |||||
| 68195 | 68460 | Lutterbach (CAM) | |||||
| 68196 | 68210 | Magny | Menglatt | ||||
| 68197 | 68510 | Magstatt-le-Bas | Niedermagstatt | ||||
| 68198 | 68510 | Magstatt-le-Haut | Obermagstatt | ||||
| 68199 | 68550 | Malmerspach | |||||
| 68200 | 68210 | Manspach | Mansbach | ||||
| 68201 | 68290 | Masevaux | Masmünster | ||||
| 68202 | 68210 | Mertzen | Merzen | ||||
| 68203 | 68500 | Merxheim | |||||
| 68204 | 68380 | Metzeral (CCVM) | |||||
| 68205 | 68890 | Meyenheim | Meienheim | ||||
| 68206 | 68700 | Michelbach | |||||
| 68207 | 68730 | Michelbach-le-Bas | Niedermichelbach | ||||
| 68208 | 68220 | Michelbach-le-Haut | Obermichelbach | ||||
| 68209 | 68630 | Mittelwihr | Mittelweier | ||||
| 68210 | 68380 | Mittlach (CCVM) | |||||
| 68211 | 68470 | Mitzach | |||||
| 68212 | 68480 | Moernach | Mörnach | ||||
| 68213 | 68470 | Mollau | |||||
| 68214 | 68210 | Montreux-Jeune | Neumünsterol | ||||
| 68215 | 68210 | Montreux-Vieux | Altmünsterol | ||||
| 68217 | 68690 | Moosch | |||||
| 68216 | 68580 | Mooslargue | Mooslargen | ||||
| 68218 | 68790 | Morschwiller-le-Bas (CAM) | Niedermorschweiler | ||||
| 68219 | 68780 | Mortzwiller | Morzweiler | ||||
| 68221 | 68640 | Muespach | Müspach | ||||
| 68222 | 68640 | Muespach-le-Haut | Obermüspach | ||||
| 68223 | 68380 | Muhlbach-sur-Munster (CCVM) | Mühlbach | ||||
| 68224 | 68100 68200 |
Mulhouse (CAM) | Mülhausen | ||||
| 68225 | 68740 | Munchhouse | Münchhausen (Oberelsass) | ||||
| 68226 | 68140 | Munster (CCVM) | Münster | ||||
| 68227 | 68320 | Muntzenheim | Munzenheim | ||||
| 68228 | 68250 | Munwiller | Munweiler | ||||
| 68229 | 68530 | Murbach | |||||
| 68230 | 68740 | Nambsheim | |||||
| 68231 | 68600 | Neuf-Brisach | Neubreisach | ||||
| 68232 | 68220 | Neuwiller | Neuweiler | ||||
| 68233 | 68290 | Niederbruck | |||||
| 68234 | 68127 | Niederentzen | Niederenzen | ||||
| 68235 | 68127 | Niederhergheim | |||||
| 68237 | 68230 | Niedermorschwihr | Niedermorschweier | ||||
| 68238 | 68680 | Niffer | |||||
| 68239 | 68290 | Oberbruck | |||||
| 68240 | 68960 | Oberdorf | |||||
| 68241 | 68127 | Oberentzen | Oberenzen | ||||
| 68242 | 68127 | Oberhergheim | |||||
| 68243 | 68480 | Oberlarg | |||||
| 68244 | 68420 | Obermorschwihr | Obermorschweier | ||||
| 68245 | 68130 | Obermorschwiller | Obermorschweiler | ||||
| 68246 | 68600 | Obersaasheim | |||||
| 68247 | 68830 | Oderen | Odern | ||||
| 68248 | 68480 | Oltingue | Oltingen | ||||
| 68249 | 68370 | Orbey | Urbeis | ||||
| 68250 | 68500 | Orschwihr | Orschweier | ||||
| 68251 | 68570 | Osenbach | |||||
| 68252 | 68150 | Ostheim | |||||
| 68253 | 68490 | Ottmarsheim | |||||
| 68254 | 68490 | Petit-Landau | Kleinlandau | ||||
| 68255 | 68250 | Pfaffenheim | |||||
| 68256 | 68120 | Pfastatt | |||||
| 68257 | 68480 | Pfetterhouse | Pfetterhausen | ||||
| 68258 | 68840 | Pulversheim (CAM) | |||||
| 68259 | 68480 | Raedersdorf | |||||
| 68260 | 68190 | Raedersheim | |||||
| 68261 | 68800 | Rammersmatt | |||||
| 68262 | 68470 | Ranspach | |||||
| 68263 | 68730 | Ranspach-le-Bas | Niederranspach | ||||
| 68264 | 68220 | Ranspach-le-Haut | Oberranspach | ||||
| 68265 | 68510 | Rantzwiller | Rantsweiler | ||||
| 68266 | 68890 | Réguisheim | Regisheim | ||||
| 68267 | 68950 | Reiningue (CAM) | Reiningen | ||||
| 68268 | 68210 | Retzwiller | Retsweiler | ||||
| 68269 | 68150 | Ribeauvillé | Rappoltsweiler | ||||
| 68270 | 68120 | Richwiller (CAM) | Reichweiler | ||||
| 68271 | 68400 | Riedisheim | |||||
| 68272 | 68320 | Riedwihr | Riedweier | ||||
| 68273 | 68640 | Riespach | |||||
| 68274 | 68500 | Rimbach-près-Guebwiller | Rimbach | ||||
| 68275 | 68290 | Rimbach-près-Masevaux | Rimbach | ||||
| 68276 | 68500 | Rimbachzell | |||||
| 68277 | 68340 | Riquewihr | Reichenweier | ||||
| 68278 | 68170 | Rixheim | |||||
| 68279 | 68800 | Roderen | |||||
| 68280 | 68590 | Rodern | |||||
| 68281 | 68740 | Roggenhouse | Roggenhausen | ||||
| 68282 | 68210 | Romagny | Willern | ||||
| 68283 | 68660 | Rombach-le-Franc | Deutschrumbach | ||||
| 68284 | 68480 | Roppentzwiller | Roppenzweiler | ||||
| 68285 | 68590 | Rorschwihr | Rohrschweier | ||||
| 68286 | 68128 | Rosenau | |||||
| 68287 | 68250 | Rouffach | Rufach | ||||
| 68288 | 68560 | Ruederbach | |||||
| 68289 | 68270 | Ruelisheim (CAM) | |||||
| 68291 | 68740 | Rumersheim-le-Haut | Rumersheim | ||||
| 68290 | 68740 | Rustenhart | |||||
| 68292 | 68550 | Saint-Amarin | Sankt Amarin | ||||
| 68081 | 68720 | Saint-Bernard | Sankt Bernhard | ||||
| 68293 | 68210 | Saint-Cosme | Sankt Cosman | ||||
| 68294 | 68160 | Sainte-Croix-aux-Mines | Heiligkreuz | ||||
| 68295 | 68127 | Sainte-Croix-en-Plaine (CAC) | Heiligkreuz | ||||
| 68298 | 68160 | Sainte-Marie-aux-Mines | Markirch | ||||
| 68296 | 68590 | Saint-Hippolyte | Sankt Pilt | ||||
| 68297 | 68300 | Saint-Louis | Sankt Ludwig (Elsass) | 20.321 | 3e | 7e | 405e |
| 68299 | 68210 | Saint-Ulrich | Sankt Ulrich | ||||
| 68300 | 68390 | Sausheim | |||||
| 68301 | 68440 | Schlierbach | |||||
| 68302 | 68520 | Schweighouse-Thann | Schweighausen | ||||
| 68303 | 68130 | Schwoben | |||||
| 68304 | 68780 | Sentheim | |||||
| 68305 | 68580 | Seppois-le-Bas | Niedersept | ||||
| 68306 | 68580 | Seppois-le-Haut | Obersept | ||||
| 68307 | 68290 | Sewen | |||||
| 68308 | 68290 | Sickert | |||||
| 68309 | 68510 | Sierentz | Sierenz | ||||
| 68310 | 68240 | Sigolsheim | |||||
| 68311 | 68380 | Sondernach (CCVM) | |||||
| 68312 | 68480 | Sondersdorf | |||||
| 68313 | 68780 | Soppe-le-Bas | Niedersulzbach | ||||
| 68314 | 68780 | Soppe-le-Haut | Obersulzbach | ||||
| 68316 | 68230 | Soultzbach-les-Bains (CCVM) | Sulzbach | ||||
| 68317 | 68140 | Soultzeren (CCVM) | Sulzern | ||||
| 68315 | 68360 | Soultz-Haut-Rhin | Sulz | ||||
| 68318 | 68570 | Soultzmatt | Sulzmatt | ||||
| 68319 | 68720 | Spechbach-le-Bas | Niederspechbach | ||||
| 68320 | 68720 | Spechbach-le-Haut | Oberspechbach | ||||
| 68321 | 68850 | Staffelfelden (CAM) | |||||
| 68322 | 68700 | Steinbach | |||||
| 68323 | 68440 | Steinbrunn-le-Bas | Niedersteinbrunn | ||||
| 68324 | 68440 | Steinbrunn-le-Haut | Obersteinbrunn | ||||
| 68325 | 68640 | Steinsoultz | Steinsulz | ||||
| 68326 | 68780 | Sternenberg | |||||
| 68327 | 68510 | Stetten | |||||
| 68328 | 68470 | Storckensohn | Storkensauen | ||||
| 68329 | 68140 | Stosswihr (CCVM) | Stoßweier | ||||
| 68330 | 68580 | Strueth | |||||
| 68331 | 68280 | Sundhoffen | Sundhofen | ||||
| 68332 | 68720 | Tagolsheim | |||||
| 68333 | 68130 | Tagsdorf | |||||
| 68334 | 68800 | Thann | |||||
| 68335 | 68590 | Thannenkirch | |||||
| 68336 | 68210 | Traubach-le-Bas | Niedertrausbach | ||||
| 68337 | 68210 | Traubach-le-Haut | Obertraubach | ||||
| 68338 | 68230 | Turckheim (CAC) | Türkheim | ||||
| 68340 | 68580 | Ueberstrass | |||||
| 68341 | 68510 | Uffheim | |||||
| 68342 | 68700 | Uffholtz | Uffholz | ||||
| 68343 | 68190 | Ungersheim (CAM) | |||||
| 68344 | 68121 | Urbès | Urbis | ||||
| 68345 | 68320 | Urschenheim | |||||
| 68192 | 68210 | Valdieu-Lutran | Gottesthal | ||||
| 68347 | 68480 | Vieux-Ferrette | Altpfirt | ||||
| 68348 | 68800 | Vieux-Thann | Altthann | ||||
| 68349 | 68128 | Village-Neuf | Neudorf | ||||
| 68350 | 68420 | Voegtlinshoffen | Vögtlinshofen | ||||
| 68351 | 68600 | Vogelgrun | |||||
| 68352 | 68600 | Volgelsheim | |||||
| 68353 | 68130 | Wahlbach | |||||
| 68354 | 68230 | Walbach | |||||
| 68355 | 68640 | Waldighofen | |||||
| 68356 | 68130 | Walheim | |||||
| 68357 | 68510 | Waltenheim | |||||
| 68358 | 68230 | Wasserbourg (CCVM) | Wasserburg | ||||
| 68359 | 68700 | Wattwiller | Wattweiler | ||||
| 68360 | 68600 | Weckolsheim | |||||
| 68361 | 68290 | Wegscheid | |||||
| 68362 | 68220 | Wentzwiller | |||||
| 68363 | 68480 | Werentzhouse | Werenzhausen | ||||
| 68364 | 68250 | Westhalten | |||||
| 68365 | 68920 | Wettolsheim (CAC) | |||||
| 68366 | 68320 | Wickerschwihr | Wickerschweier | ||||
| 68367 | 68320 | Widensolen | Widensohlen | ||||
| 68368 | 68230 | Wihr-au-Val (CCVM) | Weier im Thal | ||||
| 68370 | 68820 | Wildenstein | |||||
| 68371 | 68960 | Willer | Weiler | ||||
| 68372 | 68760 | Willer-sur-Thur | Weiler (Kreis Thann) | ||||
| 68373 | 68480 | Winkel | |||||
| 68374 | 68920 | Wintzenheim (CAC) | Winzenheim | ||||
| 68375 | 68310 | Wittelsheim | |||||
| 68376 | 68270 | Wittenheim (CAM) | |||||
| 68377 | 68130 | Wittersdorf | |||||
| 68378 | 68210 | Wolfersdorf | |||||
| 68379 | 68600 | Wolfgantzen | Wolfganzen | ||||
| 68380 | 68480 | Wolschwiller | Wolschweiler (Oberelsass) | ||||
| 68381 | 68500 | Wuenheim | |||||
| 68382 | 68130 | Zaessingue | Zässingen | ||||
| 68383 | 68340 | Zellenberg | |||||
| 68384 | 68720 | Zillisheim (CAM) | |||||
| 68385 | 68230 | Zimmerbach | |||||
| 68386 | 68440 | Zimmersheim |
[] Voir aussi
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes du Haut-Rhin
Revue de presse Communes_du_Haut-Rhin
