Communes des Hauts-de-Seine
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet article présente une liste des communes des Hauts-de-Seine.
Le département français des Hauts-de-Seine est divisé en 36 communes.
Sommaire |
[] Par arrondissement
Les Hauts-de-Seine sont composés de trois arrondissements :
| Arrondissement d'Antony |
Arrondissement de Boulogne-Billancourt |
Arrondissement de Nanterre |
|---|---|---|
[] Par code INSEE
La liste suivante donne pour chacune des communes son code postal, son code INSEE, ainsi que son appartenance éventuelle à une structure intercommunale.
| Nom | Code INSEE | Code postal | Intercommunalité |
|---|---|---|---|
| Antony | 92002 | 92160 | CAA |
| Asnières-sur-Seine | 92004 | 92600 | |
| Bagneux | 92007 | 92220 | |
| Bois-Colombes | 92009 | 92270 | |
| Boulogne-Billancourt | 92012 | 92100 | CAB |
| Bourg-la-Reine | 92014 | 92340 | CAA |
| Châtenay-Malabry | 92019 | 92290 | CAA |
| Châtillon | 92020 | 92320 | |
| Chaville | 92022 | 92370 | CAI |
| Clamart | 92023 | 92140 | |
| Clichy | 92024 | 92110 | |
| Colombes | 92025 | 92700 | |
| Courbevoie | 92026 | 92400 | |
| Fontenay-aux-Roses | 92032 | 92260 | |
| Garches | 92033 | 92380 | |
| La Garenne-Colombes | 92035 | 92250 | |
| Gennevilliers | 92036 | 92230 | |
| Issy-les-Moulineaux | 92040 | 92130 | CAI |
| Levallois-Perret | 92044 | 92300 | |
| Malakoff | 92046 | 92240 | |
| Marnes-la-Coquette | 92047 | 92430 | |
| Meudon | 92048 | 92190 | CAI |
| Montrouge | 92049 | 92120 | |
| Nanterre | 92050 | 92000 | |
| Neuilly-sur-Seine | 92051 | 92200 | |
| Le Plessis-Robinson | 92060 | 92350 | CAA |
| Puteaux | 92062 | 92800 | |
| Rueil-Malmaison | 92063 | 92500 | |
| Saint-Cloud | 92064 | 92210 | |
| Sceaux | 92071 | 92330 | CAA |
| Sèvres | 92072 | 92310 | CAB |
| Suresnes | 92073 | 92150 | |
| Vanves | 92075 | 92170 | CAI |
| Vaucresson | 92076 | 92420 | |
| Ville-d'Avray | 92077 | 92410 | CAI |
| Villeneuve-la-Garenne | 92078 | 92390 |
[] Par superficie
Les mêmes communes, classées par superficie décroissante (les Hauts-de-Seine mesurent 175,61 km² au total). La taille moyenne des communes est 4,88 km², tandis que la taille médiane est 3,64 km², très inférieures à la taille moyenne et médiane des communes françaises (14,88 et 10,73 km² respectivement).
| Nom | Superficie (km²) |
|
|---|---|---|
| 1 | Rueil-Malmaison | 14,7 |
| 2 | Nanterre | 12,19 |
| 3 | Gennevilliers | 11,64 |
| 4 | Meudon | 9,90 |
| 5 | Antony | 9,56 |
| 6 | Clamart | 8,77 |
| 7 | Colombes | 7,81 |
| 8 | Saint-Cloud | 7,56 |
| 9 | Châtenay-Malabry | 6,38 |
| 10 | Boulogne-Billancourt | 6,17 |
| 11 | Asnières-sur-Seine | 4,82 |
| 12 | Issy-les-Moulineaux | 4,25 |
| 13 | Bagneux | 4,19 |
| 14 | Courbevoie | 4,17 |
| 15 | Sèvres | 3,91 |
| 16 | Suresnes | 3,79 |
| 17 | Neuilly-sur-Seine | 3,73 |
| 18 | Ville-d'Avray | 3,67 |
| 19 | Sceaux | 3,60 |
| 20 | Chaville | 3,55 |
| 21 | Marnes-la-Coquette | 3,48 |
| 22 | Le Plessis-Robinson | 3,43 |
| 23 | Villeneuve-la-Garenne | 3,20 |
| 24 | Puteaux | 3,19 |
| 25 | Clichy | 3,08 |
| 26 | Vaucresson | 3,08 |
| 27 | Châtillon | 2,92 |
| 28 | Garches | 2,69 |
| 29 | Fontenay-aux-Roses | 2,51 |
| 30 | Levallois-Perret | 2,41 |
| 31 | Montrouge | 2,07 |
| 32 | Malakoff | 2,07 |
| 33 | Bois-Colombes | 1,92 |
| 34 | Bourg-la-Reine | 1,86 |
| 35 | La Garenne-Colombes | 1,78 |
| 36 | Vanves | 1,56 |
Sources : IGN.
[] Par population
Les mêmes communes, classées par population décroissante (les Hauts-de-Seine comptaient 1 428 881 habitants au total en 1999, pour une densité de population moyenne de 8 163,7 hab./km², très supérieure à la moyenne nationale). La population moyenne des communes est 39 691 habitants, tandis que la population médiane est 33 937 habitants, là encore très supérieures à la population moyenne et médiane des communes françaises (1 542 et 380 habitants respectivement).
Par ailleurs, Boulogne-Billancourt est la seule commune d'Île-de-France (mis à part Paris) à compter plus de 100 000 habitants.
| Nom | Population (1999) |
Superficie (km²) |
Densité (hab./km²) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-Billancourt | 106 367 | 6,17 | 17239,4 |
| 2 | Nanterre | 84 281 | 12,19 | 6913,9 |
| 3 | Colombes | 76 757 | 7,81 | 9828,0 |
| 4 | Asnières-sur-Seine | 75 837 | 4,82 | 15733,8 |
| 5 | Rueil-Malmaison | 73 469 | 14,70 | 4997,9 |
| 6 | Courbevoie | 69 694 | 4,17 | 16713,2 |
| 7 | Antony | 59 855 | 9,56 | 6261,0 |
| 8 | Neuilly-sur-Seine | 59 848 | 3,73 | 16045,0 |
| 9 | Levallois-Perret | 54 700 | 2,41 | 22697,1 |
| 10 | Issy-les-Moulineaux | 52 647 | 4,25 | 12387,5 |
| 11 | Clichy | 50 179 | 3,08 | 16291,9 |
| 12 | Clamart | 48 572 | 8,77 | 5538,4 |
| 13 | Meudon | 43 663 | 9,90 | 4410,4 |
| 14 | Gennevilliers | 42 513 | 11,64 | 3652,3 |
| 15 | Puteaux | 40 780 | 3,19 | 12783,7 |
| 16 | Suresnes | 39 706 | 3,79 | 10476,5 |
| 17 | Montrouge | 37 733 | 2,07 | 18228,5 |
| 18 | Bagneux | 37 252 | 4,19 | 8890,7 |
| 19 | Châtenay-Malabry | 30 621 | 6,38 | 4799,5 |
| 20 | Malakoff | 29 402 | 2,07 | 14203,9 |
| 21 | Châtillon | 28 622 | 2,92 | 9802,1 |
| 22 | Saint-Cloud | 28 157 | 7,56 | 3724,5 |
| 23 | Vanves | 25 414 | 1,56 | 16291,0 |
| 24 | La Garenne-Colombes | 24 067 | 1,78 | 13520,8 |
| 25 | Bois-Colombes | 23 885 | 1,92 | 12440,1 |
| 26 | Fontenay-aux-Roses | 23 537 | 2,51 | 9377,3 |
| 27 | Sèvres | 22 534 | 3,91 | 5763,2 |
| 28 | Villeneuve-la-Garenne | 22 349 | 3,20 | 6984,1 |
| 29 | Le Plessis-Robinson | 21 618 | 3,43 | 6302,6 |
| 30 | Sceaux | 19 494 | 3,60 | 5415,0 |
| 31 | Bourg-la-Reine | 18 251 | 1,86 | 9812,4 |
| 32 | Garches | 18 036 | 2,69 | 6704,8 |
| 33 | Chaville | 17 966 | 3,55 | 5060,8 |
| 34 | Ville-d'Avray | 11 415 | 3,67 | 3110,4 |
| 35 | Vaucresson | 8 141 | 3,08 | 2643,2 |
| 36 | Marnes-la-Coquette | 1 519 | 3,48 | 436,5 |
Sources : INSEE pour les populations, IGN pour les superficies.
En 2005, l'INSEE n'a pas publié ses estimations pour toutes les villes des Hauts-de-Seine. Les chiffres de 27 villes seulement ont été révélés :
| Nom | Population (2005) |
Superficie (km²) |
Densité (hab./km²) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-Billancourt | 109 400 | 6,17 | 17 731,0 |
| 2 | Nanterre | 86 700 | 12,19 | 7 112,4 |
| 3 | Asnières-sur-Seine | 83 300 | 4,82 | 17 282,2 |
| 4 | Colombes | 82 300 | 7,81 | 10 537,8 |
| 5 | Rueil-Malmaison | 76 700 | 14,70 | 5 217,7 |
| 6 | Issy-les-Moulineaux | 63 000 | 4,25 | 14 823,5 |
| 7 | Levallois-Perret | 62 500 | 2,41 | 25 933,6 |
| 8 | Neuilly-sur-Seine | 60 700 | 3,73 | 16 273,5 |
| 9 | Antony | 59 800 | 9,56 | 6 255,2 |
| 10 | Clichy | 57 000 | 3,08 | 18 506,5 |
| 11 | Clamart | 49 200 | 8,77 | 5 610,0 |
| 12 | Suresnes | 44 200 | 3,79 | 11 662,3 |
| 13 | Meudon | 44 200 | 9,90 | 4 464,6 |
| 14 | Gennevilliers | 42 900 | 11,64 | 3 685,6 |
| 15 | Puteaux | 42 400 | 3,19 | 13 291,5 |
| 16 | Montrouge | 42 200 | 2,07 | 20 386,5 |
| 17 | Bagneux | 38 600 | 4,19 | 9 212,4 |
| 18 | Châtillon | 32 200 | 2,92 | 11 027,4 |
| 19 | Châtenay-Malabry | 30 800 | 6,38 | 4 827,6 |
| 20 | Malakoff | 30 000 | 2,07 | 14 492,8 |
| 21 | Saint-Cloud | 29 200 | 7,56 | 3 862,4 |
| 22 | La Garenne-Colombes | 27 700 | 1,78 | 15 561,8 |
| 23 | Bois-Colombes | 27 300 | 1,92 | 14 492,8 |
| 24 | Vanves | 27 000 | 1,56 | 17 307,7 |
| 25 | Villeneuve-la-Garenne | 24 500 | 3,20 | 7 656,3 |
| 26 | Sèvres | 24 500 | 3,91 | 6 266,0 |
| 27 | Le Plessis-Robinson | 23 300 | 3,43 | 6 793,0 |
[] Urbanisme
Suivant la classification de l'INSEE, toutes les communes des Hauts-de-Seine étaient incluses dans l'aire urbaine de Paris en 1999 et toutes étaient des pôles urbains.
[] Intercommunalité
Le département comptait en 2004 au moins trois structures intercommunales :
- CAA : Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, créée en 2003 ; en partie située sur le département voisin de l'Essonne.
- CAI : Communauté d'agglomération Arc de Seine, créée en 2003.
- CAB : Communauté d'agglomération du Val de Seine, créée en 2004.
[] Voir aussi
- Cantons des Hauts-de-Seine
- Listes des communes de France
- Hauts-de-Seine
- Historique des communes des Hauts-de-Seine
Mirror_ebab
La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ Communes des Hauts-de-Seine


Revue de presse Communes_des_Hauts-de-Seine
