Communes de l'Ain
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article recense les communes du département de l'Ain, en France.
Sommaire |
[] Liste
L'Ain est subdivisé en 419 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004, leur superficie et leur population.
| Commune | Code INSEE | Code Postal | Structure intercommunale | Superficie (km²) | Population (1999) | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Abergement-Clémenciat | 01001 | 01400 | Chalaronne-centre | 15,95 | 728 | 45,64 |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 01640 | Plaine de l'Ain | 9,15 | 168 | 18,36 |
| Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 01500 | Plaine de l'Ain | 24,60 | 11 436 | 464,88 |
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 01330 | Porte ouest de la Dombes | 15,92 | 1 408 | 88,44 |
| Ambléon | 01006 | 01300 | Belley Bas Bugey | 5,88 | 86 | 14,63 |
| Ambronay | 01007 | 01500 | Plaine de l'Ain | 33,55 | 2 146 | 63,96 |
| Ambutrix | 01008 | 01500 | Plaine de l'Ain | 5,22 | 586 | 112,26 |
| Andert-et-Condon | 01009 | 01300 | Belley Bas Bugey | 6,94 | 275 | 39,63 |
| Anglefort | 01010 | 01350 | Aucune | 29,26 | 769 | 26,28 |
| Apremont | 01011 | 01100 | Lac de Nantua | 14,57 | 329 | 22,58 |
| Aranc | 01012 | 01110 | Plateau d'Hauteville | 21,65 | 275 | 12,70 |
| Arandas | 01013 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 14,10 | 135 | 9,57 |
| Arbent | 01014 | 01100 | Oyonnax | 23,49 | 3 610 | 153,68 |
| Arbignieu | 01015 | 01300 | Belley Bas Bugey | 13,07 | 431 | 32,98 |
| Arbigny | 01016 | 01190 | Canton de Pont-de-Vaux | 17,47 | 332 | 19,00 |
| Argis | 01017 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 7,84 | 390 | 49,74 |
| Armix | 01019 | 01510 | Bugey-Arêne-Furans | 6,82 | 15 | 2,20 |
| Ars-sur-Formans | 01021 | 01480 | Porte ouest de la Dombes | 5,50 | 1 102 | 200,36 |
| Artemare | 01022 | 01510 | Aucune | 3,75 | 970 | 258,67 |
| Asnières-sur-Saône | 01023 | 01570 | Pays de Bâgé | 4,68 | 69 | 14,74 |
| Attignat | 01024 | 01340 | Montrevel-en-Bresse | 18,69 | 1 924 | 102,94 |
| Bâgé-la-Ville | 01025 | 01380 | Pays de Bâgé | 39,68 | 2 314 | 58,32 |
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | 01380 | Pays de Bâgé | 0,88 | 762 | 865,91 |
| Balan | 01027 | 01360 | Canton de Montluel | 18,04 | 1 534 | 85,03 |
| Baneins | 01028 | 01990 | Chalaronne-centre | 8,91 | 529 | 59,37 |
| Beaupont | 01029 | 01270 | Canton de Coligny | 14,07 | 492 | 34,97 |
| Beauregard | 01030 | 01480 | Porte ouest de la Dombes | 0,94 | 817 | 869,15 |
| Bellignat | 01031 | 01100 | Oyonnax | 7,84 | 3 488 | 444,90 |
| Béligneux | 01032 | 01360 | Canton de Montluel | 13,30 | 2 594 | 195,04 |
| Bellegarde-sur-Valserine | 01033 | 01200 | Bassin Bellegardien | 15,00 | 10 846 | 723,07 |
| Belley | 01034 | 01300 | Belley Bas Bugey | 22,42 | 8 004 | 357,00 |
| Belleydoux | 01035 | 01130 | Aucune | 17,63 | 277 | 15,71 |
| Belmont-Luthézieu | 01036 | 01260 | Valromey | 19,77 | 394 | 19,93 |
| Bénonces | 01037 | 01470 | Rhône Chartreuse de Portes | 15,33 | 243 | 15,85 |
| Bény | 01038 | 01370 | Canton de Coligny | 18,25 | 613 | 33,59 |
| Béon | 01039 | 01350 | Colombier | 10,30 | 364 | 35,34 |
| Béréziat | 01040 | 01340 | Montrevel-en-Bresse | 10,83 | 340 | 31,39 |
| Bettant | 01041 | 01500 | Plaine de l'Ain | 3,37 | 683 | 202,67 |
| Bey | 01042 | 01290 | Canton de Pont-de-Veyle | 2,77 | 221 | 79,78 |
| Beynost | 01043 | 01700 | Miribel et du Plateau | 10,64 | 3 530 | 331,77 |
| Billiat | 01044 | 01200 | Bassin Bellegardien | 13,70 | 411 | 30,00 |
| Birieux | 01045 | 01330 | Centre Dombes | 15,83 | 145 | 9,16 |
| Biziat | 01046 | 01290 | Bords de Veyle | 11,48 | 641 | 55,84 |
| Blyes | 01047 | 01150 | Plaine de l'Ain | 9,32 | 692 | 74,25 |
| La Boisse | 01049 | 01120 | Canton de Montluel | 9,40 | 2 709 | 288,19 |
| Boissey | 01050 | 01190 | Canton de Pont-de-Vaux | 9,05 | 202 | 22,32 |
| Bolozon | 01051 | 01450 | Monts Berthiand | 4,91 | 94 | 19,14 |
| Bouligneux | 01052 | 01330 | Centre Dombes | 26,09 | 290 | 11,12 |
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 01000 | Bourg-en-Bresse | 23,86 | 40 666 | 1 704,36 |
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 01800 | Plaine de l'Ain | 8,98 | 824 | 91,76 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 01640 | Bugey-Vallée de l'Ain | 16,94 | 277 | 16,35 |
| Boz | 01057 | 01190 | Canton de Pont-de-Vaux | 7,31 | 359 | 49,11 |
| Brégnier-Cordon | 01058 | 01300 | Terre d?eaux | 11,60 | 566 | 48,79 |
| Brénaz | 01059 | 01260 | Valromey | 9,79 | 105 | 10,73 |
| Brénod | 01060 | 01110 | Combe du Val - Brénod | 23,79 | 427 | 17,95 |
| Brens | 01061 | 01300 | Belley Bas Bugey | 6,90 | 731 | 105,94 |
| Bressolles | 01062 | 01360 | Canton de Montluel | 7,93 | 590 | 74,40 |
| Brion | 01063 | 01460 | Lac de Nantua | 4,48 | 559 | 124,78 |
| Briord | 01064 | 01470 | Rhône Chartreuse de Portes | 12,29 | 675 | 54,92 |
| Buellas | 01065 | 01310 | Bourg-en-Bresse | 10,21 | 1 288 | 126,15 |
| La Burbanche | 01066 | 01510 | Bugey-Arêne-Furans | 10,82 | 56 | 5,18 |
| Ceignes | 01067 | 01430 | Monts Berthiand | 10,01 | 230 | 22,98 |
| Cerdon | 01068 | 01450 | Bugey-Vallée de l'Ain | 12,30 | 672 | 54,63 |
| Certines | 01069 | 01240 | Bresse Dombes Sud Revermont | 15,92 | 1 288 | 80,90 |
| Cessy | 01071 | 01170 | Pays de Gex | 6,55 | 2 283 | 348,55 |
| Ceyzériat | 01072 | 01250 | La Vallière | 9,36 | 2 390 | 255,34 |
| Ceyzérieu | 01073 | 01350 | Colombier | 19,72 | 814 | 41,28 |
| Chalamont | 01074 | 01320 | Canton de Chalamont | 32,88 | 1 658 | 50,43 |
| Chaleins | 01075 | 01480 | Aucune | 17,00 | 1 025 | 60,29 |
| Chaley | 01076 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 4,60 | 106 | 23,04 |
| Challes-la-Montagne | 01077 | 01450 | Bugey-Vallée de l'Ain | 7,65 | 200 | 26,14 |
| Challex | 01078 | 01630 | Pays de Gex | 8,67 | 1 057 | 121,91 |
| Champagne-en-Valromey | 01079 | 01260 | Valromey | 18,16 | 674 | 37,11 |
| Champdor | 01080 | 01110 | Plateau d'Hauteville | 17,37 | 425 | 24,47 |
| Champfromier | 01081 | 01410 | Bassin Bellegardien | 32,40 | 593 | 18,30 |
| Chanay | 01082 | 01420 | Aucune | 18,10 | 573 | 31,66 |
| Chaneins | 01083 | 01990 | Chanstrival | 12,63 | 560 | 44,34 |
| Chanoz-Châtenay | 01084 | 01400 | Bords de Veyle | 13,42 | 492 | 36,66 |
| La Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 01240 | Centre Dombes | 13,37 | 263 | 19,67 |
| Charix | 01087 | 01130 | Lac de Nantua | 18,27 | 265 | 14,50 |
| Charnoz-sur-Ain | 01088 | 01800 | Plaine de l'Ain | 6,62 | 810 | 122,36 |
| Château-Gaillard | 01089 | 01500 | Plaine de l'Ain | 16,60 | 1 370 | 82,53 |
| Châtenay | 01090 | 01320 | Canton de Chalamont | 14,95 | 308 | 20,60 |
| Châtillon-en-Michaille | 01091 | 01200 | Bassin Bellegardien | 37,63 | 2 641 | 70,18 |
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 01320 | Canton de Chalamont | 14,01 | 1 074 | 76,66 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01093 | 01400 | Chalaronne-centre | 17,86 | 4 137 | 231,63 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 01190 | Canton de Pont-de-Vaux | 16,55 | 580 | 35,05 |
| Chavannes-sur-Suran | 01095 | 01250 | Treffort-en-Revermont | 21,50 | 485 | 22,56 |
| Chaveyriat | 01096 | 01660 | Bords de Veyle | 16,87 | 810 | 48,01 |
| Chavornay | 01097 | 01510 | Valromey | 7,77 | 174 | 22,39 |
| Chazey-Bons | 01098 | 01300 | Belley Bas Bugey | 10,59 | 664 | 62,70 |
| Chazey-sur-Ain | 01099 | 01150 | Plaine de l'Ain | 21,95 | 1 200 | 54,67 |
| Cheignieu-la-Balme | 01100 | 01510 | Bugey-Arêne-Furans | 6,26 | 112 | 17,89 |
| Chevillard | 01101 | 01430 | Combe du Val - Brénod | 9,67 | 132 | 13,65 |
| Chevroux | 01102 | 01190 | Canton de Pont-de-Vaux | 17,20 | 657 | 38,20 |
| Chevry | 01103 | 01170 | Pays de Gex | 5,84 | 803 | 137,50 |
| Chézery-Forens | 01104 | 01410 | Pays de Gex | 46,57 | 369 | 7,92 |
| Civrieux | 01105 | 01390 | Saône Vallée | 19,76 | 1 079 | 54,61 |
| Cize | 01106 | 01250 | La Vallière | 4,52 | 127 | 28,10 |
| Cleyzieu | 01107 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 7,82 | 116 | 14,83 |
| Coligny | 01108 | 01270 | Canton de Coligny | 16,87 | 1 091 | 64,67 |
| Collonges | 01109 | 01550 | Pays de Gex | 16,25 | 1 106 | 68,06 |
| Colomieu | 01110 | 01300 | Terre d?eaux | 5,96 | 128 | 21,48 |
| Conand | 01111 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 15,28 | 69 | 4,52 |
| Condamine | 01112 | 01430 | Combe du Val - Brénod | 4,64 | 285 | 61,42 |
| Condeissiat | 01113 | 01400 | Chalaronne-centre | 21,64 | 649 | 29,99 |
| Confort | 01114 | 01200 | Bassin Bellegardien | 11,66 | 499 | 42,80 |
| Confrançon | 01115 | 01310 | Montrevel-en-Bresse | 18,17 | 862 | 47,44 |
| Contrevoz | 01116 | 01300 | Belley Bas Bugey | 14,18 | 430 | 30,32 |
| Conzieu | 01117 | 01300 | Belley Bas Bugey | 7,20 | 100 | 13,89 |
| Corbonod | 01118 | 01420 | Pays de Seyssel | 31,59 | 898 | 28,43 |
| Corcelles | 01119 | 01110 | Plateau d'Hauteville | 14,16 | 221 | 15,61 |
| Corlier | 01121 | 01110 | Plateau d'Hauteville | 5,45 | 73 | 13,39 |
| Cormaranche-en-Bugey | 01122 | 01110 | Plateau d'Hauteville | 18,92 | 726 | 38,37 |
| Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 01290 | Canton de Pont-de-Veyle | 9,85 | 904 | 91,78 |
| Cormoz | 01124 | 01560 | Canton de Saint-Trivier-de-Courtes | 19,56 | 512 | 26,18 |
| Corveissiat | 01125 | 01250 | Treffort-en-Revermont | 22,69 | 469 | 20,67 |
| Courmangoux | 01127 | 01370 | Treffort-en-Revermont | 14,82 | 360 | 24,29 |
| Courtes | 01128 | 01560 | Canton de Saint-Trivier-de-Courtes | 9,06 | 218 | 24,06 |
| Crans | 01129 | 01320 | Canton de Chalamont | 13,23 | 258 | 19,50 |
| Cras-sur-Reyssouze | 01130 | 01340 | Montrevel-en-Bresse | 13,83 | 907 | 65,58 |
| Cressin-Rochefort | 01133 | 01350 | Belley Bas Bugey | 7,93 | 308 | 38,84 |
| Crottet | 01134 | 01290 | Canton de Pont-de-Veyle | 12,12 | 1 477 | 121,86 |
| Crozet | 01135 | 01170 | Pays de Gex | 27,47 | 1 349 | 49,11 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 01290 | Canton de Pont-de-Veyle | 11,84 | 651 | 54,98 |
| Culoz | 01138 | 01350 | Colombier | 19,36 | 2 622 | 135,43 |
| Curciat-Dongalon | 01139 | 01560 | Canton de Saint-Trivier-de-Courtes | 23,94 | 404 | 16,88 |
| Curtafond | 01140 | 01310 | Montrevel-en-Bresse | 12,41 | 590 | 47,54 |
| Cuzieu | 01141 | 01300 | Bugey-Arêne-Furans | 4,87 | 304 | 62,42 |
| Dagneux | 01142 | 01120 | Canton de Montluel | 6,65 | 3 757 | 564,96 |
| Divonne-les-Bains | 01143 | 01220 | Pays de Gex | 33,88 | 6 171 | 182,14 |
| Dommartin | 01144 | 01380 | Pays de Bâgé | 17,19 | 600 | 34,90 |
| Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 01240 | Bourg-en-Bresse | 29,10 | 968 | 33,26 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01146 | 01400 | Chalaronne-centre | 4,78 | 279 | 58,37 |
| Domsure | 01147 | 01270 | Canton de Coligny | 15,20 | 403 | 26,51 |
| Dortan | 01148 | 01590 | Oyonnax | 18,11 | 2 186 | 120,71 |
| Douvres | 01149 | 01500 | Plaine de l'Ain | 5,26 | 646 | 122,81 |
| Drom | 01150 | 01250 | Treffort-en-Revermont | 7,78 | 160 | 20,57 |
| Druillat | 01151 | 01160 | Bresse Dombes Sud Revermont | 20,72 | 882 | 42,57 |
| Échallon | 01152 | 01130 | Aucune | 28,09 | 663 | 23,60 |
| Échenevex | 01153 | 01170 | Pays de Gex | 16,44 | 1 197 | 72,81 |
| Étrez | 01154 | 01340 | Montrevel-en-Bresse | 12,15 | 642 | 52,84 |
| Évosges | 01155 | 01230 | Vallée de l'Albarine | 12,08 | 109 | 9,02 |
| Faramans | 01156 | 01800 | Plaine de l'Ain | 11,22 | < |



Revue de presse Communes_de_l'Ain
